0-0 1H 15' | 1.89FC Copenhagen | 3.31Hòa | 4.01Viborg | 35 |
0-1 1H 13' | 2.20Al Ahly Cairo | 2.98Hòa | 3.21Al Masry | 23 |
0-0 1H 17' | 2.56FC Gareji Sagarejo (n) | 2.69Hòa | 2.77FC Kolkheti 1913 Poti | 17 |
2-0 1H 16' | 1.029Hillerod Fodbold | 11.50Hòa | 25.00B93 Copenhagen | 27 |
0-0 1H 13' | 2.95FC Maxline Vitebsk | 2.51Hòa | 2.60Torpedo Zhodino | 27 |
0-0 2H 12' | 2.28Al Wihdat Amman | 2.19Hòa | 4.41Al Ahly Amman | 9 | |
0-0 2H 13' | 3.53Al Faisaly Amman | 1.87Hòa | 3.29Al Hussein Irbid | 9 |
0-0 2H 15' | 2.26Etar Veliko Tarnovo | 1.87Hòa | 5.70OFC Spartak Pleven | 8 | |
0-1 1H 16' | Dunav Ruse | Hòa | Dobrudzha Dobrich | 0 |
0-0 1H 16' | 2.55Menemen FK | 2.84Hòa | 2.45Vanspor FK | 15 |
0-1 1H 15' | 1.57IL Gneist | 3.90Hòa | 3.85FK Fyllingsdalen | 17 |
1-3 2H 13' | FC Ylivieska | Hòa | Sundom IF | 2 | |
0-1 2H 15' | 5.70KPV Kokkola Akatemia | 3.04Hòa | 1.54Larsmo BK | 10 | |
0-0 1H 3' | 1.60Nokian Palloseura | 3.92Hòa | 3.68Saaksjarven Loiske | 15 |
0-2 1H 44' | 15.50Baerum U19 | 7.80Hòa | 1.044KFUM Oslo U19 | 9 |
0-0 1H 15' | 2.22Boldklubben 1913 | 3.22Hòa | 2.56Viby IF | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.97Horsens fS | 3.63Hòa | 2.72Ringkobing IF | 15 |
0-0 2H 7' | 2.31Correcaminos UAT Premier | 2.12Hòa | 4.02Aguacateros CD Uruapan | 9 |
0-1 2H 10' | 18.00Social Atletico Television (w) | 4.85Hòa | 1.16San Lorenzo de Almagro (w) | 9 |
0-0 1H 15' | 1.89-0.50FC Copenhagen | 2.03+0.50Viborg | 35 | |
0-0 1H 15' | 2.19-0.75FC Copenhagen | 1.76+0.75Viborg | 35 | |
0-0 1H 15' | 1.64-0.25FC Copenhagen | 2.38+0.25Viborg | 35 | |
0-0 1H 15' | 2.75-1.00FC Copenhagen | 1.49+1.00Viborg | 35 |
0-1 1H 13' | 1.96-1.25Al Ahly Cairo | 1.94+1.25Al Masry | 23 | |
0-1 1H 13' | 2.20-1.50Al Ahly Cairo | 1.73+1.50Al Masry | 23 | |
0-1 1H 13' | 1.60-1.00Al Ahly Cairo | 2.42+1.00Al Masry | 23 |
2-0 1H 16' | 1.87-0.75Hillerod Fodbold | 2.03+0.75B93 Copenhagen | 27 | |
2-0 1H 16' | 2.17-1.00Hillerod Fodbold | 1.75+1.00B93 Copenhagen | 27 | |
2-0 1H 16' | 1.67-0.50Hillerod Fodbold | 2.29+0.50B93 Copenhagen | 27 |
0-0 1H 13' | 1.970.00FC Maxline Vitebsk | 1.870.00Torpedo Zhodino | 27 | |
0-0 1H 13' | 1.65+0.25FC Maxline Vitebsk | 2.23-0.25Torpedo Zhodino | 27 | |
0-0 1H 13' | 2.61-0.25FC Maxline Vitebsk | 1.46+0.25Torpedo Zhodino | 27 |
0-0 2H 15' | 1.79-0.25Etar Veliko Tarnovo | 2.01+0.25OFC Spartak Pleven | 8 | |
0-0 2H 15' | 2.26-0.50Etar Veliko Tarnovo | 1.59+0.50OFC Spartak Pleven | 8 | |
0-1 1H 16' | Dunav Ruse | Dobrudzha Dobrich | 0 |
0-0 1H 16' | 1.940.00Menemen FK | 1.860.00Vanspor FK | 15 | |
0-0 1H 16' | 1.62+0.25Menemen FK | 2.21-0.25Vanspor FK | 15 |
3-0 2H 13' | 1.97-1.00FK Vidar | 1.83+1.00Sola FK | 8 | |
3-0 2H 13' | 1.65-0.75FK Vidar | 2.17+0.75Sola FK | 8 | |
0-1 1H 15' | 1.94-2.00IL Gneist | 1.86+2.00FK Fyllingsdalen | 17 | |
0-1 1H 15' | 1.74-1.75IL Gneist | 2.06+1.75FK Fyllingsdalen | 17 |
0-2 2H 13' | 1.80+0.25FCI Levadia Tallinn U21 | 2.00-0.25U21Flora Tallinn | 8 | |
0-2 2H 13' | 2.310.00FCI Levadia Tallinn U21 | 1.560.00U21Flora Tallinn | 8 |
2-1 2H 46'+4' | 1.890.00Hanacka Slavia Kromeriz | 1.910.00FC Strani | 2 |
0-2 2H 29' | 2.360.00Hapoel Tel Aviv (w) | 1.530.00ASA Tel Aviv (w) | 8 | |
0-2 2H 29' | 1.45+0.25Hapoel Tel Aviv (w) | 2.53-0.25ASA Tel Aviv (w) | 8 |
0-2 1H 44' | 1.83+0.50Baerum U19 | 1.87-0.50KFUM Oslo U19 | 9 | |
0-2 1H 44' | 2.12+0.25Baerum U19 | 1.59-0.25KFUM Oslo U19 | 9 |
0-0 2H 7' | 2.02-0.25Correcaminos UAT Premier | 1.78+0.25Aguacateros CD Uruapan | 9 | |
0-0 2H 7' | 1.420.00Correcaminos UAT Premier | 2.610.00Aguacateros CD Uruapan | 9 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?