스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 19 18:30 | 2.57수원 삼성 블루윙즈 | 3.08무승부 | 2.45Seoul E-Land FC | 14 |
3월 19 20:30 | 1.20베트남 | 5.60무승부 | 8.80캄보디아 | 14 |
3월 20 03:30 | 2.21알 마스리 | 2.78무승부 | 3.21제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 1.41자말렉 | 3.85무승부 | 6.40구나 FC | 14 |
3월 19 19:00 | 4.93뎀포 SC | 3.96무승부 | 1.50Churchill Brothers | 14 | |
3월 19 21:30 | 2.28Sreenidi Deccan FC | 3.37무승부 | 2.59Inter Kashi | 14 |
3월 20 02:00 | 1.82RC 셀타 포르투나 | 3.10무승부 | 4.02CD 루고 | 14 |
3월 20 01:45 | 7.80VfL Wolfsburg (w) | 5.10무승부 | 1.25바르셀로나 (w) | 14 | |
3월 20 04:00 | 2.53Manchester City (w) | 3.13무승부 | 2.46첼시 (W) | 14 |
3월 20 03:30 | 1.98폰테베드라 | 2.81무승부 | 3.43CD Numancia de Soria | 12 | |
3월 20 04:00 | 2.30콤포스테라 | 2.71무승부 | 2.88Deportivo Fabril | 12 |
3월 20 03:45 | 1.46Farnham Town | 3.97무승부 | 5.40헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | 12 |
3월 19 19:00 | 2.13Leixoes U23 | 3.12무승부 | 3.02CD Mafra U23 | 12 | |
3월 19 19:00 | 2.34Vizela U23 | 3.15무승부 | 2.65SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3월 20 07:30 | 1.78산타페 보고타 | 3.04무승부 | 4.35아틀레티코 부카라망가 | 14 | |
3월 20 09:30 | 1.66아틀레티코 나시오날 메델린 | 3.30무승부 | 4.65톨 리마를 탐험합니다 | 14 |
3월 20 09:00 | 3.57CD Tapatio (n) | 3.10무승부 | 1.93아틀란테 | 12 |
3월 20 02:45 | 2.38CA Aldosivi (n) | 2.64무승부 | 3.10Gimnasia y Tiro | 12 | |
3월 20 05:00 | 1.28Talleres de Cordoba (n) | 4.51무승부 | 8.40Deportivo Armenio | 12 |
3월 20 06:00 | 3.52CSA 마세이오 | 2.92무승부 | 2.02바히아 | 12 | |
3월 20 06:00 | 1.66콘피앙카 세르지페 | 3.29무승부 | 4.60삼파이오 코레아 | 12 | |
3월 20 08:30 | 4.30소사 EC | 3.23무승부 | 1.72포스탈레자 | 12 | |
3월 20 08:30 | 2.31비토리아 바 | 3.00무승부 | 2.81스포르트 클럽 도 헤시피 | 12 |
3월 19 18:00 | 1.43e-네덜란드 | 4.42무승부 | 4.41e-이탈리아 | 16 | |
3월 19 18:00 | 1.18e-잉글랜드 | 5.50무승부 | 7.70e-웨일즈 | 16 | |
3월 19 18:15 | 2.13e-스페인 | 3.83무승부 | 2.37e-벨기에 | 16 | |
3월 19 18:15 | 2.32e-Croatia | 3.77무승부 | 2.19e-프랑스 | 16 | |
3월 19 18:30 | 2.65e-포르투갈 | 3.34무승부 | 2.11e-네덜란드 | 16 | |
3월 19 18:30 | 2.71e-아르헨티나 | 3.62무승부 | 1.98e-덴마크 | 16 | |
3월 19 18:45 | 2.01e-스페인 | 3.74무승부 | 2.59e-독일 | 16 | |
3월 19 18:45 | 1.38e-이탈리아 | 4.27무승부 | 5.00e-핀란드 | 16 | |
3월 19 19:00 | 1.65e-폴란드 | 3.44무승부 | 3.94e-헝가리 | 16 | |
3월 19 19:15 | 1.41e-네덜란드 | 4.20무승부 | 4.88e-독일 | 16 | |
3월 19 19:15 | 2.74e-벨기에 | 3.59무승부 | 1.97e-아르헨티나 | 16 | |
3월 19 19:30 | 1.41e-이탈리아 | 4.16무승부 | 4.89e-웨일즈 | 16 | |
3월 19 19:30 | 4.64e-스페인 | 5.00무승부 | 1.36e-프랑스 | 16 | |
3월 19 19:45 | 1.68e-덴마크 | 3.64무승부 | 3.56e-헝가리 | 16 | |
3월 19 19:45 | 2.00e-잉글랜드 | 3.76무승부 | 2.60e-포르투갈 | 16 | |
3월 19 20:00 | 1.41e-네덜란드 | 4.32무승부 | 4.75e-웨일즈 | 16 | |
3월 19 20:00 | 2.41e-폴란드 | 3.65무승부 | 2.16e-독일 | 16 |
3월 19 18:00 | 1.94e-토트넘 홋스퍼 | 3.69무승부 | 2.74e-에버튼 | 16 | |
3월 19 18:15 | 1.71e-맨체스터 시티 | 3.98무승부 | 3.18e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 19 18:30 | 2.67e-세비야 | 3.73무승부 | 1.97e-아스날 | 16 | |
3월 19 19:00 | 5.60e-발렌시아 | 4.57무승부 | 1.32e-리버풀 | 16 | |
3월 19 19:15 | 4.70페예노르트 | 4.56무승부 | 1.39e나폴리 | 16 | |
3월 19 19:30 | 3.66e- 아틀레티코 마드리드 | 3.68무승부 | 1.65이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 19 20:00 | 2.72e-토트넘 홋스퍼 | 3.89무승부 | 1.90e-맨체스터 시티 | 16 |
3월 19 18:30 | 3.15수원 삼성 블루윙즈 | 2.06무승부 | 3.12Seoul E-Land FC | 14 |
3월 19 20:30 | 1.56베트남 | 2.83무승부 | 7.70캄보디아 | 14 |
3월 20 03:30 | 2.78알 마스리 | 1.85무승부 | 4.48제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 2.00자말렉 | 2.17무승부 | 6.20구나 FC | 14 |
3월 19 19:00 | 4.62뎀포 SC | 2.43무승부 | 2.03Churchill Brothers | 14 | |
3월 19 21:30 | 2.76Sreenidi Deccan FC | 2.29무승부 | 3.09Inter Kashi | 14 |
3월 20 02:00 | 2.38RC 셀타 포르투나 | 2.05무승부 | 4.63CD 루고 | 14 |
3월 20 01:45 | 7.10VfL Wolfsburg (w) | 2.58무승부 | 1.68바르셀로나 (w) | 14 | |
3월 20 04:00 | 3.15Manchester City (w) | 2.16무승부 | 2.93첼시 (W) | 14 |
3월 20 03:30 | 2.70폰테베드라 | 1.82무승부 | 4.29CD Numancia de Soria | 12 | |
3월 20 04:00 | 3.15콤포스테라 | 1.80무승부 | 3.60Deportivo Fabril | 12 |
3월 20 03:45 | 2.09Farnham Town | 2.31무승부 | 4.74헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | 12 |
3월 19 19:00 | 2.77Leixoes U23 | 2.08무승부 | 3.58CD Mafra U23 | 12 | |
3월 19 19:00 | 2.91Vizela U23 | 2.13무승부 | 3.23SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3월 20 07:30 | 2.47산타페 보고타 | 1.94무승부 | 4.91아틀레티코 부카라망가 | 14 | |
3월 20 09:30 | 2.14아틀레티코 나시오날 메델린 | 2.16무승부 | 5.20톨 리마를 탐험합니다 | 14 |
3월 20 09:00 | 4.17CD Tapatio (n) | 2.12무승부 | 2.44아틀란테 | 12 |
3월 20 02:45 | 3.29CA Aldosivi (n) | 1.74무승부 | 4.11Gimnasia y Tiro | 12 | |
3월 20 05:00 | 1.74Talleres de Cordoba (n) | 2.33무승부 | 8.60Deportivo Armenio | 12 |
3월 20 06:00 | 4.53CSA 마세이오 | 1.93무승부 | 2.60바히아 | 12 | |
3월 20 06:00 | 2.34콘피앙카 세르지페 | 2.03무승부 | 4.97삼파이오 코레아 | 12 | |
3월 20 08:30 | 4.97소사 EC | 2.03무승부 | 2.34포스탈레자 | 12 | |
3월 20 08:30 | 3.02비토리아 바 | 2.00무승부 | 3.45스포르트 클럽 도 헤시피 | 12 |
3월 19 18:30 | 1.960.00수원 삼성 블루윙즈 | 1.860.00Seoul E-Land FC | 14 | |
3월 19 18:30 | 1.67+0.25수원 삼성 블루윙즈 | 2.17-0.25Seoul E-Land FC | 14 |
3월 19 20:30 | 2.07-2.00베트남 | 1.75+2.00캄보디아 | 14 | |
3월 19 20:30 | 1.73-1.75베트남 | 2.09+1.75캄보디아 | 14 |
3월 20 03:30 | 1.90-0.25알 마스리 | 1.96+0.25제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 2.20-0.50알 마스리 | 1.69+0.50제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 2.06-1.25자말렉 | 1.80+1.25구나 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 1.79-1.00자말렉 | 2.07+1.00구나 FC | 14 |
3월 20 02:00 | 1.81-0.50RC 셀타 포르투나 | 2.01+0.50CD 루고 | 14 | |
3월 20 02:00 | 2.08-0.75RC 셀타 포르투나 | 1.74+0.75CD 루고 | 14 |
3월 20 03:30 | 1.79-0.25폰테베드라 | 1.99+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
3월 20 04:00 | 2.04-0.25콤포스테라 | 1.74+0.25Deportivo Fabril | 12 |
3월 20 03:45 | 1.83-1.00Farnham Town | 1.99+1.00헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | 12 |
3월 19 19:00 | 1.91-0.25Leixoes U23 | 1.91+0.25CD Mafra U23 | 12 | |
3월 19 19:00 | 2.08-0.25Vizela U23 | 1.74+0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3월 20 09:00 | 1.90+0.50CD Tapatio (n) | 1.92-0.50아틀란테 | 12 |
3월 20 02:45 | 2.06-0.25CA Aldosivi (n) | 1.76+0.25Gimnasia y Tiro | 12 | |
3월 20 05:00 | 1.98-1.50Talleres de Cordoba (n) | 1.84+1.50Deportivo Armenio | 12 | |
3월 20 08:15 | 1.84-2.50River Plate (n) | 1.98+2.50Ciudad de Bolivar | 10 |
3월 20 06:00 | 1.81+0.50CSA 마세이오 | 2.01-0.50바히아 | 12 | |
3월 20 06:00 | 1.95-0.75콘피앙카 세르지페 | 1.87+0.75삼파이오 코레아 | 12 | |
3월 20 08:30 | 1.79+0.75소사 EC | 2.03-0.75포스탈레자 | 12 | |
3월 20 08:30 | 2.05-0.25비토리아 바 | 1.77+0.25스포르트 클럽 도 헤시피 | 12 |
3월 19 18:00 | 1.93-0.50e-토트넘 홋스퍼 | 1.81+0.50e-에버튼 | 16 | |
3월 19 18:00 | 1.72-0.25e-토트넘 홋스퍼 | 2.02+0.25e-에버튼 | 16 | |
3월 19 18:00 | 2.14-0.75e-토트넘 홋스퍼 | 1.61+0.75e-에버튼 | 16 | |
3월 19 18:15 | 1.89-0.75e-맨체스터 시티 | 1.85+0.75e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 19 18:15 | 1.70-0.50e-맨체스터 시티 | 2.04+0.50e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 19 18:15 | 2.12-1.00e-맨체스터 시티 | 1.63+1.00e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 19 18:30 | 1.78+0.50e-세비야 | 1.96-0.50e-아스날 | 16 | |
3월 19 18:30 | 2.00+0.25e-세비야 | 1.74-0.25e-아스날 | 16 | |
3월 19 18:30 | 1.59+0.75e-세비야 | 2.17-0.75e-아스날 | 16 | |
3월 19 19:00 | 1.80+1.50e-발렌시아 | 1.94-1.50e-리버풀 | 16 | |
3월 19 19:00 | 2.03+1.25e-발렌시아 | 1.71-1.25e-리버풀 | 16 | |
3월 19 19:00 | 1.59+1.75e-발렌시아 | 2.17-1.75e-리버풀 | 16 | |
3월 19 19:15 | 1.92+1.25페예노르트 | 1.82-1.25e나폴리 | 16 | |
3월 19 19:15 | 1.72+1.50페예노르트 | 2.02-1.50e나폴리 | 16 | |
3월 19 19:15 | 2.17+1.00페예노르트 | 1.59-1.00e나폴리 | 16 | |
3월 19 19:30 | 1.89+0.75e- 아틀레티코 마드리드 | 1.85-0.75이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 19 19:30 | 2.11+0.50e- 아틀레티코 마드리드 | 1.64-0.50이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 19 19:30 | 1.63+1.00e- 아틀레티코 마드리드 | 2.12-1.00이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 19 20:00 | 1.85+0.50e-토트넘 홋스퍼 | 1.89-0.50e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 19 20:00 | 2.06+0.25e-토트넘 홋스퍼 | 1.68-0.25e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 19 20:00 | 1.67+0.75e-토트넘 홋스퍼 | 2.07-0.75e-맨체스터 시티 | 16 |
3월 19 18:30 | 1.930.00수원 삼성 블루윙즈 | 1.890.00Seoul E-Land FC | 14 |
3월 19 20:30 | 1.83-0.75베트남 | 1.99+0.75캄보디아 | 14 |
3월 20 03:30 | 2.23-0.25알 마스리 | 1.67+0.25제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 1.99-0.50자말렉 | 1.87+0.50구나 FC | 14 |
3월 19 19:00 | 2.12+0.25뎀포 SC | 1.71-0.25Churchill Brothers | 14 | |
3월 19 21:30 | 1.790.00Sreenidi Deccan FC | 2.030.00Inter Kashi | 14 |
3월 20 02:00 | 1.96-0.25RC 셀타 포르투나 | 1.86+0.25CD 루고 | 14 |
3월 20 01:45 | 1.79+0.75VfL Wolfsburg (w) | 2.03-0.75바르셀로나 (w) | 14 | |
3월 20 04:00 | 1.990.00Manchester City (w) | 1.830.00첼시 (W) | 14 |
3월 20 03:30 | 2.16-0.25폰테베드라 | 1.64+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
3월 20 04:00 | 1.740.00콤포스테라 | 2.040.00Deportivo Fabril | 12 |
3월 20 03:45 | 2.08-0.50Farnham Town | 1.74+0.50헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | 12 |
3월 19 19:00 | 2.21-0.25Leixoes U23 | 1.64+0.25CD Mafra U23 | 12 | |
3월 19 19:00 | 1.800.00Vizela U23 | 2.020.00SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3월 20 07:30 | 2.00-0.25산타페 보고타 | 1.82+0.25아틀레티코 부카라망가 | 14 | |
3월 20 09:30 | 1.76-0.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 2.06+0.25톨 리마를 탐험합니다 | 14 |
3월 20 09:00 | 1.80+0.25CD Tapatio (n) | 2.02-0.25아틀란테 | 12 |
3월 20 02:45 | 1.680.00CA Aldosivi (n) | 2.160.00Gimnasia y Tiro | 12 | |
3월 20 05:00 | 1.73-0.50Talleres de Cordoba (n) | 2.09+0.50Deportivo Armenio | 12 | |
3월 20 08:15 | 1.73-1.00River Plate (n) | 2.09+1.00Ciudad de Bolivar | 10 |
3월 20 06:00 | 1.73+0.25CSA 마세이오 | 2.09-0.25바히아 | 12 | |
3월 20 06:00 | 1.91-0.25콘피앙카 세르지페 | 1.91+0.25삼파이오 코레아 | 12 | |
3월 20 08:30 | 1.91+0.25소사 EC | 1.91-0.25포스탈레자 | 12 | |
3월 20 08:30 | 1.770.00비토리아 바 | 2.050.00스포르트 클럽 도 헤시피 | 12 |
3월 19 18:00 | 1.91-0.25e-토트넘 홋스퍼 | 1.83+0.25e-에버튼 | 16 | |
3월 19 18:00 | 2.20-0.50e-토트넘 홋스퍼 | 1.57+0.50e-에버튼 | 16 | |
3월 19 18:00 | 1.540.00e-토트넘 홋스퍼 | 2.250.00e-에버튼 | 16 | |
3월 19 18:15 | 2.03-0.25e-맨체스터 시티 | 1.71+0.25e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 19 18:15 | 1.630.00e-맨체스터 시티 | 2.120.00e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 19 18:15 | 2.35-0.50e-맨체스터 시티 | 1.48+0.50e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 19 18:30 | 1.90+0.25e-세비야 | 1.84-0.25e-아스날 | 16 | |
3월 19 18:30 | 1.62+0.50e-세비야 | 2.13-0.50e-아스날 | 16 | |
3월 19 18:30 | 2.350.00e-세비야 | 1.480.00e-아스날 | 16 | |
3월 19 19:00 | 1.95+0.75e-발렌시아 | 1.79-0.75e-리버풀 | 16 | |
3월 19 19:00 | 1.58+1.00e-발렌시아 | 2.19-1.00e-리버풀 | 16 | |
3월 19 19:00 | 2.23+0.50e-발렌시아 | 1.55-0.50e-리버풀 | 16 | |
3월 19 19:15 | 1.84+0.75페예노르트 | 1.90-0.75e나폴리 | 16 | |
3월 19 19:15 | 2.12+0.50페예노르트 | 1.63-0.50e나폴리 | 16 | |
3월 19 19:15 | 1.51+1.00페예노르트 | 2.29-1.00e나폴리 | 16 | |
3월 19 19:30 | 1.75+0.50e- 아틀레티코 마드리드 | 1.99-0.50이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 19 19:30 | 2.12+0.25e- 아틀레티코 마드리드 | 1.63-0.25이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 19 19:30 | 1.47+0.75e- 아틀레티코 마드리드 | 2.36-0.75이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 19 20:00 | 1.96+0.25e-토트넘 홋스퍼 | 1.78-0.25e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 19 20:00 | 1.68+0.50e-토트넘 홋스퍼 | 2.06-0.50e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 19 20:00 | 2.400.00e-토트넘 홋스퍼 | 1.450.00e-맨체스터 시티 | 16 |
3월 19 18:30 수원 삼성 블루윙즈 -vs- Seoul E-Land FC | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 14 |
3월 19 18:30 수원 삼성 블루윙즈 -vs- Seoul E-Land FC | ||
1.772.25오버 | 2.032.25언더 | 14 |
3월 19 20:30 베트남 -vs- 캄보디아 | ||
---|---|---|
2.003.25오버 | 1.803.25언더 | 14 |
3월 19 20:30 베트남 -vs- 캄보디아 | ||
1.663.00오버 | 2.163.00언더 | 14 |
3월 20 00:30 Bahrain U23 -vs- United Arab Emirates U23 | ||
---|---|---|
1.942.25오버 | 1.862.25언더 | 14 |
3월 20 00:30 Bahrain U23 -vs- United Arab Emirates U23 | ||
1.662.00오버 | 2.162.00언더 | 14 |
3월 20 00:30 Jordan U23 -vs- Kuwait U23 | ||
2.032.25오버 | 1.772.25언더 | 14 |
3월 20 00:30 Jordan U23 -vs- Kuwait U23 | ||
1.722.00오버 | 2.082.00언더 | 14 |
3월 20 03:30 Oman U23 -vs- Saudi Arabia U23 | ||
1.962.25오버 | 1.842.25언더 | 14 |
3월 20 03:30 Oman U23 -vs- Saudi Arabia U23 | ||
1.652.00오버 | 2.172.00언더 | 14 |
3월 20 03:30 Syria U23 -vs- Lebanon U23 | ||
2.042.50오버 | 1.762.50언더 | 14 |
3월 20 03:30 Syria U23 -vs- Lebanon U23 | ||
1.752.25오버 | 2.052.25언더 | 14 |
3월 20 03:30 알 마스리 -vs- 제드 FC | ||
---|---|---|
1.801.75오버 | 2.041.75언더 | 14 |
3월 20 03:30 알 마스리 -vs- 제드 FC | ||
2.072.00오버 | 1.772.00언더 | 14 |
3월 20 03:30 자말렉 -vs- 구나 FC | ||
1.802.25오버 | 2.042.25언더 | 14 |
3월 20 03:30 자말렉 -vs- 구나 FC | ||
2.062.50오버 | 1.782.50언더 | 14 |
3월 19 18:00 Finland U19 (n) -vs- Republic of Ireland U19 | ||
---|---|---|
1.902.00오버 | 1.902.00언더 | 2 |
3월 19 18:00 Montenegro U19 (n) -vs- Slovakia U19 | ||
1.872.25오버 | 1.932.25언더 | 14 |
3월 19 18:00 Montenegro U19 (n) -vs- Slovakia U19 | ||
1.612.00오버 | 2.232.00언더 | 14 |
3월 19 18:00 Norway U19 (n) -vs- Belgium U19 | ||
1.972.75오버 | 1.832.75언더 | 14 |
3월 19 18:00 Norway U19 (n) -vs- Belgium U19 | ||
1.752.50오버 | 2.052.50언더 | 14 |
3월 19 19:00 Portugal U19 (n) -vs- Turkiye U19 | ||
1.973.25오버 | 1.833.25언더 | 14 |
3월 19 19:00 Portugal U19 (n) -vs- Turkiye U19 | ||
1.733.00오버 | 2.073.00언더 | 14 |
3월 19 21:00 Netherlands U19 (n) -vs- Croatia U19 | ||
1.912.75오버 | 1.892.75언더 | 14 |
3월 19 21:00 Netherlands U19 (n) -vs- Croatia U19 | ||
1.692.50오버 | 2.122.50언더 | 14 |
3월 19 21:00 Spain U19 (n) -vs- France U19 | ||
2.032.75오버 | 1.772.75언더 | 14 |
3월 19 21:00 Spain U19 (n) -vs- France U19 | ||
1.762.50오버 | 2.042.50언더 | 14 |
3월 19 22:00 Denmark U19 (n) -vs- Iceland U19 | ||
2.013.00오버 | 1.793.00언더 | 14 |
3월 19 22:00 Denmark U19 (n) -vs- Iceland U19 | ||
1.762.75오버 | 2.042.75언더 | 14 |
3월 19 22:00 Germany U19 -vs- Slovenia U19 | ||
1.812.75오버 | 1.992.75언더 | 14 |
3월 19 22:00 Germany U19 -vs- Slovenia U19 | ||
2.063.00오버 | 1.743.00언더 | 14 |
3월 19 23:00 Georgia U19 -vs- Poland U19 | ||
1.853.00오버 | 1.953.00언더 | 14 |
3월 19 23:00 Georgia U19 -vs- Poland U19 | ||
2.063.25오버 | 1.743.25언더 | 14 |
3월 19 23:59 Czechia U19 -vs- Luxembourg U19 | ||
2.013.00오버 | 1.793.00언더 | 12 |
3월 19 23:59 Czechia U19 -vs- Luxembourg U19 | ||
1.762.75오버 | 2.042.75언더 | 12 |
3월 19 23:59 Italy U19 -vs- Latvia U19 | ||
1.963.50오버 | 1.843.50언더 | 12 |
3월 19 23:59 Italy U19 -vs- Latvia U19 | ||
1.733.25오버 | 2.073.25언더 | 12 |
3월 19 23:59 Serbia U19 -vs- Israel U19 | ||
1.912.50오버 | 1.892.50언더 | 14 |
3월 19 23:59 Serbia U19 -vs- Israel U19 | ||
1.662.25오버 | 2.162.25언더 | 14 |
3월 20 03:00 Hungary U19 -vs- Austria U19 | ||
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 14 |
3월 20 03:00 Hungary U19 -vs- Austria U19 | ||
2.062.75오버 | 1.742.75언더 | 14 |
3월 20 03:00 Wales U19 -vs- England U19 | ||
1.962.75오버 | 1.842.75언더 | 14 |
3월 20 03:00 Wales U19 -vs- England U19 | ||
1.712.50오버 | 2.092.50언더 | 14 |
3월 19 19:00 뎀포 SC -vs- Churchill Brothers | ||
---|---|---|
1.973.00오버 | 1.833.00언더 | 14 |
3월 19 19:00 뎀포 SC -vs- Churchill Brothers | ||
1.692.75오버 | 2.122.75언더 | 14 |
3월 19 21:30 Sreenidi Deccan FC -vs- Inter Kashi | ||
1.933.00오버 | 1.873.00언더 | 14 |
3월 19 21:30 Sreenidi Deccan FC -vs- Inter Kashi | ||
1.712.75오버 | 2.092.75언더 | 14 |
3월 20 02:00 RC 셀타 포르투나 -vs- CD 루고 | ||
---|---|---|
1.982.25오버 | 1.822.25언더 | 14 |
3월 20 02:00 RC 셀타 포르투나 -vs- CD 루고 | ||
1.712.00오버 | 2.092.00언더 | 14 |
3월 20 01:45 VfL Wolfsburg (w) -vs- 바르셀로나 (w) | ||
---|---|---|
1.863.00오버 | 1.943.00언더 | 14 |
3월 20 01:45 VfL Wolfsburg (w) -vs- 바르셀로나 (w) | ||
2.123.25오버 | 1.693.25언더 | 14 |
3월 20 04:00 Manchester City (w) -vs- 첼시 (W) | ||
1.862.50오버 | 1.942.50언더 | 14 |
3월 20 04:00 Manchester City (w) -vs- 첼시 (W) | ||
2.092.75오버 | 1.712.75언더 | 14 |
3월 20 03:30 폰테베드라 -vs- CD Numancia de Soria | ||
---|---|---|
2.042.00오버 | 1.742.00언더 | 12 |
3월 20 04:00 콤포스테라 -vs- Deportivo Fabril | ||
2.092.00오버 | 1.692.00언더 | 12 |
3월 20 03:45 Farnham Town -vs- 헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.862.75오버 | 1.942.75언더 | 12 |
3월 19 19:00 Leixoes U23 -vs- CD Mafra U23 | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
3월 19 19:00 Vizela U23 -vs- SC Uniao Torreense U23 | ||
1.862.50오버 | 1.942.50언더 | 12 |
3월 20 07:30 산타페 보고타 -vs- 아틀레티코 부카라망가 | ||
---|---|---|
1.942.00오버 | 1.862.00언더 | 14 |
3월 20 07:30 산타페 보고타 -vs- 아틀레티코 부카라망가 | ||
1.641.75오버 | 2.191.75언더 | 14 |
3월 20 09:30 아틀레티코 나시오날 메델린 -vs- 톨 리마를 탐험합니다 | ||
1.912.25오버 | 1.892.25언더 | 14 |
3월 20 09:30 아틀레티코 나시오날 메델린 -vs- 톨 리마를 탐험합니다 | ||
2.192.50오버 | 1.642.50언더 | 14 |
3월 20 09:00 CD Tapatio (n) -vs- 아틀란테 | ||
---|---|---|
2.132.50오버 | 1.682.50언더 | 12 |
3월 20 02:45 CA Aldosivi (n) -vs- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
2.041.75오버 | 1.761.75언더 | 12 |
3월 20 05:00 Talleres de Cordoba (n) -vs- Deportivo Armenio | ||
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
3월 20 08:15 River Plate (n) -vs- Ciudad de Bolivar | ||
2.033.25오버 | 1.773.25언더 | 10 |
3월 20 06:00 CSA 마세이오 -vs- 바히아 | ||
---|---|---|
1.862.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
3월 20 06:00 콘피앙카 세르지페 -vs- 삼파이오 코레아 | ||
1.992.25오버 | 1.812.25언더 | 12 |
3월 20 08:30 소사 EC -vs- 포스탈레자 | ||
1.992.25오버 | 1.812.25언더 | 12 |
3월 20 08:30 비토리아 바 -vs- 스포르트 클럽 도 헤시피 | ||
1.952.25오버 | 1.852.25언더 | 12 |
3월 19 18:00 e-네덜란드 -vs- e-이탈리아 | ||
---|---|---|
1.874.00오버 | 1.874.00언더 | 16 |
3월 19 18:00 e-네덜란드 -vs- e-이탈리아 | ||
1.663.75오버 | 2.083.75언더 | 16 |
3월 19 18:00 e-네덜란드 -vs- e-이탈리아 | ||
2.084.25오버 | 1.664.25언더 | 16 |
3월 19 18:00 e-잉글랜드 -vs- e-웨일즈 | ||
1.853.50오버 | 1.893.50언더 | 16 |
3월 19 18:00 e-잉글랜드 -vs- e-웨일즈 | ||
2.073.75오버 | 1.673.75언더 | 16 |
3월 19 18:00 e-잉글랜드 -vs- e-웨일즈 | ||
1.643.25오버 | 2.113.25언더 | 16 |
3월 19 18:15 e-스페인 -vs- e-벨기에 | ||
1.794.25오버 | 1.954.25언더 | 16 |
3월 19 18:15 e-스페인 -vs- e-벨기에 | ||
1.994.50오버 | 1.754.50언더 | 16 |
3월 19 18:15 e-스페인 -vs- e-벨기에 | ||
2.204.75오버 | 1.574.75언더 | 16 |
3월 19 18:15 e-Croatia -vs- e-프랑스 | ||
1.784.00오버 | 1.964.00언더 | 16 |
3월 19 18:15 e-Croatia -vs- e-프랑스 | ||
2.004.25오버 | 1.744.25언더 | 16 |
3월 19 18:15 e-Croatia -vs- e-프랑스 | ||
2.194.50오버 | 1.584.50언더 | 16 |
3월 19 18:30 e-포르투갈 -vs- e-네덜란드 | ||
1.963.25오버 | 1.783.25언더 | 16 |
3월 19 18:30 e-포르투갈 -vs- e-네덜란드 | ||
1.693.00오버 | 2.053.00언더 | 16 |
3월 19 18:30 e-포르투갈 -vs- e-네덜란드 | ||
2.173.50오버 | 1.593.50언더 | 16 |
3월 19 18:30 e-아르헨티나 -vs- e-덴마크 | ||
1.843.75오버 | 1.903.75언더 | 16 |
3월 19 18:30 e-아르헨티나 -vs- e-덴마크 | ||
1.663.50오버 | 2.083.50언더 | 16 |
3월 19 18:30 e-아르헨티나 -vs- e-덴마크 | ||
2.084.00오버 | 1.664.00언더 | 16 |
3월 19 18:45 e-스페인 -vs- e-독일 | ||
1.774.00오버 | 1.974.00언더 | 16 |
3월 19 18:45 e-스페인 -vs- e-독일 | ||
1.994.25오버 | 1.754.25언더 | 16 |
3월 19 18:45 e-스페인 -vs- e-독일 | ||
2.174.50오버 | 1.594.50언더 | 16 |
3월 19 18:45 e-이탈리아 -vs- e-핀란드 | ||
