스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 22 03:45 | 1.98루마니아 | 3.19무승부 | 3.79보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 4.15안도라 | 2.90무승부 | 2.02라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 4.84말타 | 3.23무승부 | 1.77핀란드 | 18 |
3월 22 03:45 | 3.69북 아일랜드 | 3.08무승부 | 1.98스위스 | 18 | |
3월 22 08:00 | 4.48Puerto Rico | 3.48무승부 | 1.64도미니카 공화국 | 18 |
3월 22 03:00 | 8.60Burundi (n) | 4.61무승부 | 1.27코트디부아르 | 14 | |
3월 22 05:00 | 9.60Ethiopia (n) | 4.61무승부 | 1.25이집트 | 14 |
3월 22 03:30 | 3.13부르고스 CF | 3.00무승부 | 2.33알메리아 | 18 |
3월 22 03:45 | 1.99코브 램블러스 | 3.04무승부 | 3.45애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.17던독 | 5.70무승부 | 10.00롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.40핀 하프 | 2.83무승부 | 2.84브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.38UC 더블린 | 3.06무승부 | 2.66조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.86웩스포드 FC | 3.19무승부 | 3.69케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 2.30캐나펀 타운 | 3.15무승부 | 2.70발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.35하버포트웨스트 컨트리 | 2.85무승부 | 2.90페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.62신도시 | 3.10무승부 | 2.39코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 2.84에버리스트위스 타운 | 3.37무승부 | 2.11Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:00 | 1.33아우크스부르크 오전 | 4.64무승부 | 6.40빅토리아 아스 차 펜 버그 | 12 | |
3월 22 02:00 | 2.13TSV 부흐바흐 | 3.38무승부 | 2.80SpVgg 안스바흐 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.02에르푸르트 | 3.23무승부 | 3.16헤르타 베를린 오전 | 12 |
3월 22 02:00 | 1.93Eintracht Frankfurt Am | 3.45무승부 | 3.20Astoria Walldorf | 12 | |
3월 22 02:00 | 2.91FSV 마인츠 05 Am | 3.29무승부 | 2.11TSV Steinbach Haiger | 12 |
3월 22 02:30 | 1.95르망 | 2.93무승부 | 3.75Paris Atletico | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.04US Boulogne | 2.86무승부 | 3.55니임 | 14 | |
3월 22 02:30 | 3.41샤또후 | 2.98무승부 | 2.03FC 베르사유 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.19소쇼 | 3.01무승부 | 3.00FC 루앙 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.62디종 | 2.72무승부 | 2.67발렌시아 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.52Bourg en Bresse Peronnas 01 | 2.85무승부 | 2.67미국 올리언즈 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.32FC 빌프랑슈 | 3.05무승부 | 2.75미국 대학살 | 14 |
3월 22 03:30 | 2.32레알 마드리드 카스티야 | 2.89무승부 | 2.89진짜 무르시아 | 14 | |
3월 22 03:30 | 1.50Athletic Bilbao B | 3.82무승부 | 5.10FC 바르셀로나 아틀레틱 | 14 | |
3월 22 03:30 | 2.33메리다 광고 | 2.80무승부 | 2.98Yeclano Deportivo | 14 |
3월 22 03:45 | 2.97Binfield | 3.48무승부 | 2.01애쉬 포드 타운 | 12 |
3월 22 01:30 | 2.25Olimpia Grudziadz | 3.05무승부 | 2.63LKS Lodz II | 12 | |
3월 22 02:00 | 4.65Skra Czestochowa | 3.27무승부 | 1.58포드베스키드지에 비엘스코-비아라 | 12 |
3월 22 02:00 | 1.70Breidablik (w) | 3.39무승부 | 3.73Valur Reykjavik (w) | 12 |
3월 22 05:00 | 1.37에콰도르 | 4.47무승부 | 9.20베네수엘라 | 22 | |
3월 22 07:30 | 2.61우루과이 | 2.90무승부 | 3.00아르헨티나 | 22 |
3월 22 04:00 | 2.38쿠바 | 2.93무승부 | 2.77트리니다드 토바고 | 14 | |
3월 22 06:00 | 1.82Suriname | 3.16무승부 | 3.92Martinique | 14 | |
3월 22 07:00 | 9.80Bermuda | 5.90무승부 | 1.17온두라스 | 12 | |
3월 22 07:00 | 10.00St. Vincent & the Grenadines | 5.40무승부 | 1.19자메이카 | 12 | |
3월 22 08:00 | 2.24Guadeloupe | 3.04무승부 | 2.89Nicaragua | 12 | |
3월 22 09:00 | 5.80Guyana (n) | 3.90무승부 | 1.44과테말라 | 12 |
3월 22 09:00 | 2.36오악사카의 알레브리헤스 | 3.17무승부 | 2.61틀락스칼라 FC | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.41테파티틀란 FC | 4.10무승부 | 5.90아틀레틱 클럽 라파스 | 14 |
3월 22 06:30 | 2.18스포츠맨 트리니다드 | 3.12무승부 | 2.92Deportivo Recoleta | 14 |
3월 22 07:00 | 1.75CRB 마세이오 | 3.28무승부 | 4.09Ferroviario Fortaleza | 14 |
3월 22 05:00 | 3.64Sporting Canamy (n) | 3.52무승부 | 1.68Zacatepec FC | 12 | |
3월 22 07:00 | 1.75테코스 | 3.34무승부 | 3.57UAZ의 투조스 | 12 | |
3월 22 10:00 | 1.37소노라의 시마론 | 3.82무승부 | 6.10프레스닐로 광부 | 12 |
3월 22 11:00 | 2.08웰링턴 피닉스 (w) | 3.25무승부 | 3.00센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 02:00 | 2.49Real Zamora (n) | 3.02무승부 | 2.39파추카 프리미어 | 6 | |
3월 22 07:00 | 2.29CD 페트롤로스 데 포자리카 | 3.02무승부 | 2.61CDM FC | 6 | |
3월 22 08:00 | 1.58산티아고 FC 누에보 레온 | 3.44무승부 | 4.35클럽칼로 | 6 |
3월 22 10:00 | 2.08Portland Thorns (w) | 3.05무승부 | 2.91Angel City (w) | 12 |
3월 22 11:00 | 1.082클럽 티후아나 (w) | 7.20무승부 | 11.50마사틀란 FC (w) | 12 |
3월 22 08:30 | 2.01보카 주니어스 데 칼리 | 3.05무승부 | 3.37레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 03:10 | 3.16CA Independiente (R) | 3.02무승부 | 1.98Velez Sarsfield (R) | 12 |
3월 22 01:15 | 2.72e-아르헨티나 | 3.65무승부 | 1.96e-덴마크 | 16 | |
3월 22 01:15 | 1.74e-포르투갈 | 3.96무승부 | 3.09e-스페인 | 16 | |
3월 22 01:30 | 3.68e-이탈리아 | 4.57무승부 | 1.51e-프랑스 | 16 | |
3월 22 01:30 | 5.90e-핀란드 | 4.81무승부 | 1.28e-독일 | 16 | |
3월 22 01:45 | 1.35e-폴란드 | 4.01무승부 | 6.00e-웨일즈 | 16 | |
3월 22 01:45 | 1.69e-덴마크 | 3.61무승부 | 3.55e-헝가리 | 16 | |
3월 22 02:00 | 3.48e-스페인 | 4.33무승부 | 1.58e-아르헨티나 | 16 | |
3월 22 02:00 | 2.81e-이탈리아 | 3.39무승부 | 2.00e-Croatia | 16 | |
3월 22 02:15 | 2.04e-네덜란드 | 3.38무승부 | 2.73e-폴란드 | 16 | |
3월 22 02:15 | 2.07e-벨기에 | 3.65무승부 | 2.53e-프랑스 | 16 | |
3월 22 02:30 | 1.97e-스페인 | 3.80무승부 | 2.63e-독일 | 16 | |
3월 22 02:30 | 1.19e-잉글랜드 | 5.30무승부 | 7.80e-핀란드 | 16 | |
3월 22 02:45 | 2.45e-네덜란드 | 3.21무승부 | 2.31e-Croatia | 16 | |
3월 22 02:45 | 2.86e-아르헨티나 | 3.64무승부 | 1.90e-폴란드 | 16 | |
3월 22 03:00 | 3.16e-헝가리 | 3.63무승부 | 1.79e-벨기에 | 16 | |
3월 22 03:00 | 5.00e-웨일즈 | 4.27무승부 | 1.38e-이탈리아 | 16 | |
3월 22 03:15 | 2.80e-포르투갈 | 3.43무승부 | 1.99e-Croatia | 16 | |
3월 22 03:15 | 1.35e-네덜란드 | 4.38무승부 | 5.40e-핀란드 | 16 | |
3월 22 03:30 | 1.47e-잉글랜드 | 4.40무승부 | 4.11e-독일 | 16 | |
3월 22 03:30 | 2.81e-스페인 | 3.61무승부 | 1.93e-덴마크 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.70e-벨기에 | 3.84무승부 | 3.31e-이탈리아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 6.30e-웨일즈 | 5.60무승부 | 1.22e-프랑스 | 16 | |
3월 22 04:00 | 2.00e-Croatia | 3.33무승부 | 2.85e-독일 | 16 | |
3월 22 04:00 | 1.73e-네덜란드 | 3.53무승부 | 3.46e-아르헨티나 | 16 |
3월 22 01:15 | 2.59이바이어 레버쿠젠 | 3.03무승부 | 2.29e-아스날 | 16 | |
3월 22 01:30 | 3.94e-에버튼 | 4.11무승부 | 1.53전자-바르셀로나 | 16 | |
3월 22 02:00 | 3.05없는 | 3.54무승부 | 1.85e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 22 02:15 | 5.90e-첼시 | 4.98무승부 | 1.28e나폴리 | 16 | |
3월 22 02:30 | 2.09e-파리 생제르맹 | 3.44무승부 | 2.61이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 22 03:00 | 4.25페예노르트 | 4.38무승부 | 1.45e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 22 03:15 | 2.08e-세비야 | 3.81무승부 | 2.44e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 22 03:30 | 2.13e-에버튼 | 3.19무승부 | 2.70e-발렌시아 | 16 | |
3월 22 04:00 | 3.44e-Newcastle United | 4.43무승부 | 1.57e-레알 마드리드 | 16 |
3월 22 03:45 | 2.61루마니아 | 2.07무승부 | 4.26보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 4.89안도라 | 1.87무승부 | 2.75라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 5.00말타 | 1.99무승부 | 2.48핀란드 | 18 |
3월 22 03:45 | 4.12북 아일랜드 | 2.01무승부 | 2.61스위스 | 18 | |
3월 22 08:00 | 4.45Puerto Rico | 2.15무승부 | 2.31도미니카 공화국 | 18 |
3월 22 03:00 | 9.40Burundi (n) | 2.33무승부 | 1.70코트디부아르 | 14 | |
3월 22 05:00 | 12.00Ethiopia (n) | 2.36무승부 | 1.62이집트 | 14 |
3월 22 03:30 | 3.83부르고스 CF | 1.94무승부 | 2.88알메리아 | 18 |
3월 22 03:45 | 2.49코브 램블러스 | 2.08무승부 | 4.17애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.57던독 | 2.73무승부 | 8.40롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.15핀 하프 | 1.88무승부 | 3.67브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.94UC 더블린 | 2.08무승부 | 3.32조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.37웩스포드 FC | 2.17무승부 | 4.18케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 2.86캐나펀 타운 | 2.14무승부 | 3.27발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.08하버포트웨스트 컨트리 | 1.92무승부 | 3.62페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.22신도시 | 2.14무승부 | 2.90코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 3.27에버리스트위스 타운 | 2.30무승부 | 2.62Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:00 | 1.78아우크스부르크 오전 | 2.55무승부 | 5.90빅토리아 아스 차 펜 버그 | 12 | |
3월 22 02:00 | 2.60TSV 부흐바흐 | 2.34무승부 | 3.21SpVgg 안스바흐 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.49에르푸르트 | 2.22무승부 | 3.69헤르타 베를린 오전 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.44Eintracht Frankfurt Am | 2.31무승부 | 3.59Astoria Walldorf | 12 | |
3월 22 02:00 | 3.34FSV 마인츠 05 Am | 2.24무승부 | 2.65TSV Steinbach Haiger | 12 |
3월 22 02:30 | 2.62르망 | 1.98무승부 | 4.26Paris Atletico | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.69US Boulogne | 1.93무승부 | 4.32니임 | 14 | |
3월 22 02:30 | 4.16샤또후 | 2.02무승부 | 2.59FC 베르사유 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.92소쇼 | 2.01무승부 | 3.54FC 루앙 | 14 | |
3월 22 02:30 | 3.37디종 | 1.86무승부 | 3.49발렌시아 | 14 | |
3월 22 02:30 | 3.30Bourg en Bresse Peronnas 01 | 1.90무승부 | 3.42미국 올리언즈 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.95FC 빌프랑슈 | 2.00무승부 | 3.29미국 대학살 | 14 |
3월 22 03:30 | 2.98레알 마드리드 카스티야 | 1.96무승부 | 3.61진짜 무르시아 | 14 | |
3월 22 03:30 | 2.08Athletic Bilbao B | 2.29무승부 | 4.84FC 바르셀로나 아틀레틱 | 14 | |
3월 22 03:30 | 3.19메리다 광고 | 1.87무승부 | 3.67Yeclano Deportivo | 14 |
3월 22 03:45 | 3.27Binfield | 2.38무승부 | 2.53애쉬 포드 타운 | 12 |
3월 22 01:30 | 2.72Olimpia Grudziadz | 2.10무승부 | 3.25LKS Lodz II | 12 | |
3월 22 02:00 | 4.97Skra Czestochowa | 2.02무승부 | 2.19포드베스키드지에 비엘스코-비아라 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.12Breidablik (w) | 2.26무승부 | 4.20Valur Reykjavik (w) | 12 |
3월 22 05:00 | 1.94에콰도르 | 2.26무승부 | 8.20베네수엘라 | 22 | |
3월 22 07:30 | 3.29우루과이 | 1.90무승부 | 3.98아르헨티나 | 22 |
3월 22 04:00 | 3.21쿠바 | 1.92무승부 | 3.45트리니다드 토바고 | 14 | |
3월 22 06:00 | 2.37Suriname | 2.07무승부 | 4.60Martinique | 14 | |
3월 22 07:00 | 7.80Bermuda | 2.91무승부 | 1.54온두라스 | 12 | |
3월 22 07:00 | 9.20St. Vincent & the Grenadines | 2.61무승부 | 1.58자메이카 | 12 | |
3월 22 08:00 | 2.94Guadeloupe | 2.02무승부 | 3.50Nicaragua | 12 | |
3월 22 09:00 | 5.30Guyana (n) | 2.24무승부 | 2.05과테말라 | 12 |
3월 22 09:00 | 2.90오악사카의 알레브리헤스 | 2.19무승부 | 3.12틀락스칼라 FC | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.94테파티틀란 FC | 2.36무승부 | 5.50아틀레틱 클럽 라파스 | 14 |
3월 22 06:30 | 2.72스포츠맨 트리니다드 | 2.12무승부 | 3.54Deportivo Recoleta | 14 |
3월 22 07:00 | 2.53CRB 마세이오 | 2.06무승부 | 4.16Ferroviario Fortaleza | 14 |
3월 22 05:00 | 3.77Sporting Canamy (n) | 2.40무승부 | 2.13Zacatepec FC | 12 | |
3월 22 07:00 | 2.20테코스 | 2.27무승부 | 3.87UAZ의 투조스 | 12 | |
3월 22 10:00 | 2.00소노라의 시마론 | 2.15무승부 | 5.40프레스닐로 광부 | 12 |
3월 22 11:00 | 2.56웰링턴 피닉스 (w) | 2.28무승부 | 3.42센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 10:00 | 2.61Portland Thorns (w) | 2.06무승부 | 3.53Angel City (w) | 12 |
3월 22 11:00 | 1.36클럽 티후아나 (w) | 3.39무승부 | 8.00마사틀란 FC (w) | 12 |
3월 22 08:30 | 2.59보카 주니어스 데 칼리 | 2.07무승부 | 3.96레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 03:10 | 3.84CA Independiente (R) | 1.99무승부 | 2.56Velez Sarsfield (R) | 12 |
3월 22 03:45 | 2.04-2.25잉글랜드 | 1.86+2.25알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 1.75-2.00잉글랜드 | 2.17+2.00알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 2.31-2.50잉글랜드 | 1.66+2.50알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 1.56-1.75잉글랜드 | 2.51+1.75알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 1.97-0.50루마니아 | 1.93+0.50보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 2.26-0.75루마니아 | 1.69+0.75보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 1.64-0.25루마니아 | 2.35+0.25보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 2.72-1.00루마니아 | 1.48+1.00보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 1.89+0.50안도라 | 2.01-0.50라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.33+0.25안도라 | 1.65-0.25라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.64+0.75안도라 | 2.35-0.75라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.86+0.75말타 | 2.04-0.75핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.16+0.50말타 | 1.76-0.50핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.57+1.00말타 | 2.49-1.00핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.09-2.00폴란드 | 1.81+2.00리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.78-1.75폴란드 | 2.13+1.75리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.35-2.25폴란드 | 1.64+2.25리투아니아 | 16 |
3월 22 03:45 | 1.91+0.50북 아일랜드 | 1.97-0.50스위스 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.67+0.75북 아일랜드 | 2.26-0.75스위스 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.28+0.25북 아일랜드 | 1.66-0.25스위스 | 18 | |
3월 22 08:00 | 1.94+0.75Puerto Rico | 1.88-0.75도미니카 공화국 | 18 | |
3월 22 08:00 | 1.64+1.00Puerto Rico | 2.21-1.00도미니카 공화국 | 18 | |
3월 22 08:00 | 2.23+0.50Puerto Rico | 1.63-0.50도미니카 공화국 | 18 |
3월 22 03:00 | 1.88+1.50Burundi (n) | 1.94-1.50코트디부아르 | 14 | |
3월 22 03:00 | 1.69+1.75Burundi (n) | 2.14-1.75코트디부아르 | 14 | |
3월 22 05:00 | 1.90+1.50Ethiopia (n) | 1.92-1.50이집트 | 14 | |
3월 22 05:00 | 1.61+1.75Ethiopia (n) | 2.26-1.75이집트 | 14 | |
3월 22 05:00 | 1.96-2.50Guinea (n) | 1.86+2.50Somalia | 12 | |
3월 22 05:00 | 2.14-2.75Guinea (n) | 1.69+2.75Somalia | 12 | |
3월 22 05:30 | 1.86+2.50Niger (n) | 1.96-2.50모로코 | 7 | |
3월 22 05:30 | 2.14+2.25Niger (n) | 1.69-2.25모로코 | 7 |
3월 22 03:30 | 1.89+0.25부르고스 CF | 2.01-0.25알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 1.66+0.50부르고스 CF | 2.31-0.50알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 2.360.00부르고스 CF | 1.630.00알메리아 | 18 |
3월 22 03:45 | 1.98-0.50코브 램블러스 | 1.88+0.50애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.69-0.25코브 램블러스 | 2.20+0.25애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.03-2.00던독 | 1.83+2.00롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.77-1.75던독 | 2.09+1.75롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.770.00핀 하프 | 2.090.00브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.14-0.25핀 하프 | 1.73+0.25브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.820.00UC 더블린 | 2.040.00조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.19-0.25UC 더블린 | 1.70+0.25조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.85-0.50웩스포드 FC | 2.01+0.50케리 FC | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.09-0.75웩스포드 FC | 1.77+0.75케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 1.760.00캐나펀 타운 | 2.060.00발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.07-0.25캐나펀 타운 | 1.75+0.25발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.710.00하버포트웨스트 컨트리 | 2.120.00페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.14-0.25하버포트웨스트 컨트리 | 1.69+0.25페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.000.00신도시 | 1.820.00코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.65+0.25신도시 | 2.20-0.25코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 1.86+0.25에버리스트위스 타운 | 1.96-0.25Briton Ferry Llansawel | 14 | |
3월 22 04:00 | 2.200.00에버리스트위스 타운 | 1.650.00Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:00 | 1.78-1.25아우크스부르크 오전 | 2.04+1.25빅토리아 아스 차 펜 버그 | 12 | |
3월 22 02:00 | 2.12-0.50TSV 부흐바흐 | 1.71+0.50SpVgg 안스바흐 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.01-0.50에르푸르트 | 1.81+0.50헤르타 베를린 오전 | 12 |
3월 22 02:00 | 1.75-0.25Eintracht Frankfurt Am | 2.07+0.25Astoria Walldorf | 12 | |
3월 22 02:00 | 2.230.00FSV 마인츠 05 Am | 1.630.00TSV Steinbach Haiger | 12 |
3월 22 02:30 | 1.94-0.50르망 | 1.92+0.50Paris Atletico | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.67-0.25르망 | 2.23+0.25Paris Atletico | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.04-0.50US Boulogne | 1.82+0.50니임 | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.74-0.25US Boulogne | 2.13+0.25니임 | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.84+0.50샤또후 | 2.02-0.50FC 베르사유 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.13+0.25샤또후 | 1.74-0.25FC 베르사유 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.07-0.25소쇼 | 1.79+0.25FC 루앙 | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.650.00소쇼 | 2.260.00FC 루앙 | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.910.00디종 | 1.950.00발렌시아 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.33-0.25디종 | 1.61+0.25발렌시아 | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.870.00Bourg en Bresse Peronnas 01 | 1.990.00미국 올리언즈 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.26-0.25Bourg en Bresse Peronnas 01 | 1.65+0.25미국 올리언즈 | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.770.00FC 빌프랑슈 | 2.090.00미국 대학살 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.14-0.25FC 빌프랑슈 | 1.73+0.25미국 대학살 | 14 |
3월 22 03:45 | 1.99+0.25Binfield | 1.83-0.25애쉬 포드 타운 | 12 |
3월 22 01:30 | 2.03-0.25Olimpia Grudziadz | 1.75+0.25LKS Lodz II | 12 | |
3월 22 02:00 | 1.94+0.75Skra Czestochowa | 1.84-0.75포드베스키드지에 비엘스코-비아라 | 12 |
3월 22 02:00 | 1.99-0.75Breidablik (w) | 1.79+0.75Valur Reykjavik (w) | 12 |
3월 22 05:00 | 1.89-1.25에콰도르 | 2.01+1.25베네수엘라 | 22 | |
3월 22 05:00 | 2.23-1.50에콰도르 | 1.71+1.50베네수엘라 | 22 | |
3월 22 05:00 | 1.63-1.00에콰도르 | 2.36+1.00베네수엘라 | 22 | |
3월 22 05:00 | 2.63-1.75에콰도르 | 1.51+1.75베네수엘라 | 22 | |
3월 22 07:30 | 2.14-0.25우루과이 | 1.77+0.25아르헨티나 | 22 | |
3월 22 07:30 | 1.760.00우루과이 | 2.160.00아르헨티나 | 22 | |
3월 22 07:30 | 2.58-0.50우루과이 | 1.53+0.50아르헨티나 | 22 | |
3월 22 07:30 | 1.52+0.25우루과이 | 2.61-0.25아르헨티나 | 22 |
3월 22 04:00 | 1.760.00쿠바 | 2.060.00트리니다드 토바고 | 14 | |
3월 22 04:00 | 2.25-0.25쿠바 | 1.62+0.25트리니다드 토바고 | 14 | |
3월 22 06:00 | 1.81-0.50Suriname | 2.01+0.50Martinique | 14 | |
3월 22 06:00 | 2.05-0.75Suriname | 1.77+0.75Martinique | 14 | |
3월 22 07:00 | 1.88+2.00Bermuda | 1.94-2.00온두라스 | 12 | |
3월 22 07:00 | 1.97+1.75St. Vincent & the Grenadines | 1.85-1.75자메이카 | 12 | |
3월 22 08:00 | 2.00-0.25Guadeloupe | 1.82+0.25Nicaragua | 12 | |
3월 22 09:00 | 2.01+1.00Guyana (n) | 1.81-1.00과테말라 | 12 | |
3월 22 10:00 | 1.98+2.25Belize | 1.84-2.25코스타리카 | 10 |
3월 22 09:00 | 1.810.00오악사카의 알레브리헤스 | 2.010.00틀락스칼라 FC | 14 | |
3월 22 09:00 | 2.13-0.25오악사카의 알레브리헤스 | 1.70+0.25틀락스칼라 FC | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.99-1.25테파티틀란 FC | 1.83+1.25아틀레틱 클럽 라파스 | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.73-1.00테파티틀란 FC | 2.09+1.00아틀레틱 클럽 라파스 | 14 |
3월 22 06:30 | 1.95-0.25스포츠맨 트리니다드 | 1.87+0.25Deportivo Recoleta | 14 | |
3월 22 06:30 | 1.650.00스포츠맨 트리니다드 | 2.200.00Deportivo Recoleta | 14 |
3월 22 07:00 | 2.05-0.75CRB 마세이오 | 1.77+0.75Ferroviario Fortaleza | 14 | |
3월 22 07:00 | 1.75-0.50CRB 마세이오 | 2.07+0.50Ferroviario Fortaleza | 14 |
3월 22 05:00 | 2.09+0.50Sporting Canamy (n) | 1.69-0.50Zacatepec FC | 12 | |
3월 22 07:00 | 1.74-0.50테코스 | 2.04+0.50UAZ의 투조스 | 12 | |
3월 22 10:00 | 1.69-1.00소노라의 시마론 | 2.09+1.00프레스닐로 광부 | 12 |
3월 22 11:00 | 1.88-0.25웰링턴 피닉스 (w) | 1.94+0.25센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 02:00 | 1.930.00Real Zamora (n) | 1.850.00파추카 프리미어 | 6 | |
3월 22 07:00 | 1.760.00CD 페트롤로스 데 포자리카 | 2.020.00CDM FC | 6 | |
3월 22 08:00 | 1.83-0.75산티아고 FC 누에보 레온 | 1.95+0.75클럽칼로 | 6 |
3월 22 10:00 | 1.89-0.25Portland Thorns (w) | 1.89+0.25Angel City (w) | 12 |
3월 22 11:00 | 1.84-2.50클럽 티후아나 (w) | 1.94+2.50마사틀란 FC (w) | 12 |
3월 22 08:30 | 1.79-0.25보카 주니어스 데 칼리 | 2.03+0.25레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 03:10 | 1.99+0.25CA Independiente (R) | 1.79-0.25Velez Sarsfield (R) | 12 |
3월 22 03:45 | 2.07-1.00잉글랜드 | 1.81+1.00알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 1.72-0.75잉글랜드 | 2.19+0.75알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 1.49-0.50잉글랜드 | 2.63+0.50알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 2.04-0.25루마니아 | 1.84+0.25보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 2.58-0.50루마니아 | 1.51+0.50보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 1.450.00루마니아 | 2.750.00보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 1.74+0.25안도라 | 2.16-0.25라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.720.00안도라 | 1.460.00라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.87+0.25말타 | 2.01-0.25핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.960.00말타 | 1.390.00핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.85-0.75폴란드 | 2.03+0.75리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.36-1.00폴란드 | 1.61+1.00리투아니아 | 16 |
3월 22 03:45 | 1.77+0.25북 아일랜드 | 2.09-0.25스위스 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.510.00북 아일랜드 | 1.520.00스위스 | 18 | |
3월 22 08:00 | 2.00+0.25Puerto Rico | 1.82-0.25도미니카 공화국 | 18 | |
