Сегодня (0) | Суббота Мар 22 (0) | Воскресенье Мар 23 (0) | Понедельник Мар 24 (0) | Вторник Мар 25 (0) | Среда Мар 26 (0) | Четверг Мар 27 (0) | Далее (22) |
Мар 29 **:** | 1.73Como | 3.35Ничья | 4.45ЭМПОЛИ | 17 | |
Мар 29 **:** | 3.91Venezia | 3.22Ничья | 1.87БОЛОНЬЯ | 17 | |
Мар 30 **:** | 1.55ЮВЕНТУС | 3.58Ничья | 5.60ДЖЕНОА | 17 | |
Мар 30 **:** | 3.84Lecce | 3.19Ничья | 1.89РОМА | 17 | |
Мар 30 **:** | 1.76КАЛЬЯРИ | 3.28Ничья | 4.34Monza | 17 | |
Мар 30 **:** | 3.47ФИОРЕНТИНА | 3.20Ничья | 2.00АТАЛАНТА | 17 | |
Мар 30 **:** | 1.31ИНТЕР МИЛАН | 4.63Ничья | 8.00УДИНЕЗЕ | 17 | |
Мар 31 **:** | 1.95НАПОЛИ | 3.26Ничья | 3.56МИЛАН | 17 | |
Апр 01 **:** | 2.24ЭЛЛАС ВЕРОНА | 3.15Ничья | 2.96Parma Calcio | 17 | |
Апр 01 **:** | 1.76ЛАЦИО | 3.39Ничья | 4.20ТОРИНО | 17 |
Апр 02 **:** | 3.77ЭМПОЛИ | 3.30Ничья | 1.81БОЛОНЬЯ | 13 | |
Апр 03 **:** | 3.05МИЛАН | 3.38Ничья | 2.01ИНТЕР МИЛАН | 13 |
Мар 29 **:** | 1.51СПЕЦИЯ | 3.74Ничья | 5.70БРЕШИА | 13 | |
Мар 29 **:** | 3.39Cosenza | 3.11Ничья | 2.06Pisa | 13 | |
Мар 29 **:** | 2.53Mantova | 3.03Ничья | 2.66FC Sudtirol | 13 | |
Мар 29 **:** | 2.05Modena FC 2018 | 3.06Ничья | 3.49Catanzaro | 13 | |
Мар 29 **:** | 2.11САМПДОРИЯ | 3.03Ничья | 3.37Frosinone | 13 | |
Мар 30 **:** | 1.43Cremonese | 4.01Ничья | 6.50ЧИТТАДЕЛЛА | 13 | |
Мар 30 **:** | 1.62САССУОЛО | 3.59Ничья | 4.89AC Reggiana 1919 | 13 | |
Мар 30 **:** | 2.33Carrarese | 3.07Ничья | 2.88SSC Bari | 13 | |
Мар 30 **:** | 2.35Cesena FC | 2.94Ничья | 2.98ЮВЕ СТАБИЯ | 13 | |
Мар 30 **:** | 2.52Salernitana | 3.04Ничья | 2.65Палермо | 13 |
Мар 29 **:** | 2.42Como | 2.05Ничья | 4.53ЭМПОЛИ | 17 | |
Мар 29 **:** | 4.35Venezia | 2.05Ничья | 2.47БОЛОНЬЯ | 17 | |
Мар 30 **:** | 2.21ЮВЕНТУС | 2.05Ничья | 5.40ДЖЕНОА | 17 | |
Мар 30 **:** | 4.35Lecce | 2.05Ничья | 2.47РОМА | 17 | |
Мар 30 **:** | 2.38КАЛЬЯРИ | 2.07Ничья | 4.57Monza | 17 | |
Мар 30 **:** | 4.07ФИОРЕНТИНА | 2.16Ничья | 2.42АТАЛАНТА | 17 | |
Мар 30 **:** | 1.83ИНТЕР МИЛАН | 2.42Ничья | 6.10УДИНЕЗЕ | 17 | |
Мар 31 **:** | 2.43НАПОЛИ | 2.13Ничья | 4.16МИЛАН | 17 | |
Апр 01 **:** | 2.82ЭЛЛАС ВЕРОНА | 2.07Ничья | 3.50Parma Calcio | 17 | |
Апр 01 **:** | 2.35ЛАЦИО | 2.12Ничья | 4.44ТОРИНО | 17 |
Апр 02 **:** | 4.15ЭМПОЛИ | 2.04Ничья | 2.56БОЛОНЬЯ | 13 | |
Апр 03 **:** | 3.50МИЛАН | 2.21Ничья | 2.61ИНТЕР МИЛАН | 13 |
Мар 29 **:** | 2.04СПЕЦИЯ | 2.12Ничья | 5.50БРЕШИА | 13 | |
Мар 29 **:** | 3.97Cosenza | 1.97Ничья | 2.62Pisa | 13 | |
Мар 29 **:** | 3.04Mantova | 1.98Ничья | 3.24FC Sudtirol | 13 | |
Мар 29 **:** | 2.58Modena FC 2018 | 1.97Ничья | 4.04Catanzaro | 13 | |
Мар 29 **:** | 2.59САМПДОРИЯ | 1.96Ничья | 4.08Frosinone | 13 | |
Мар 30 **:** | 2.06Cremonese | 2.13Ничья | 5.30ЧИТТАДЕЛЛА | 13 | |
Мар 30 **:** | 2.20САССУОЛО | 2.11Ничья | 4.70AC Reggiana 1919 | 13 | |
Мар 30 **:** | 2.82Carrarese | 2.00Ничья | 3.48SSC Bari | 13 | |
Мар 30 **:** | 2.96Cesena FC | 1.88Ничья | 3.65ЮВЕ СТАБИЯ | 13 | |
Мар 30 **:** | 3.03Salernitana | 1.99Ничья | 3.22Палермо | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?