Today (0) | Domingo Mar 23 (9) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Sexta-feira Mar 28 (0) | Mais (0) |
Mar 23 **:** Maia Basket Sub23 -vs- GDB Leca Basket | ||
---|---|---|
1.86130.50Acima | 1.86130.50Abaixo | 9 |
Mar 24 **:** Paco de Arcos BC 2 -vs- Nacional Natacao | ||
1.86132.50Acima | 1.86132.50Abaixo | 9 |
Mar 24 **:** SIMECQ Basquetebol -vs- Stella Maris | ||
1.86133.50Acima | 1.86133.50Abaixo | 9 |
Mar 24 **:** Famalicense AC U23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.86123.50Acima | 1.86123.50Abaixo | 9 |
Mar 24 **:** Academico Basket Sub23 -vs- CD Aves 1930 | ||
1.86129.50Acima | 1.86129.50Abaixo | 9 |
Mar 24 **:** Salesianos de Lisboa BC -vs- Odivelas BC | ||
1.86135.50Acima | 1.86135.50Abaixo | 9 |
Mar 24 **:** Belenenses Basket U23 -vs- PNB Loures | ||
1.74130.50Acima | 1.99130.50Abaixo | 27 |
Mar 24 **:** Belenenses Basket U23 -vs- PNB Loures | ||
1.99132.50Acima | 1.74132.50Abaixo | 27 |
Mar 24 **:** Belenenses Basket U23 -vs- PNB Loures | ||
1.86131.50Acima | 1.86131.50Abaixo | 27 |
Mar 23 **:** Maia Basket Sub23 -vs- GDB Leca Basket | ||
---|---|---|
1.8664.50Acima | 1.8664.50Abaixo | 9 |
Mar 24 **:** Paco de Arcos BC 2 -vs- Nacional Natacao | ||
1.8665.50Acima | 1.8665.50Abaixo | 9 |
Mar 24 **:** SIMECQ Basquetebol -vs- Stella Maris | ||
1.8666.50Acima | 1.8666.50Abaixo | 9 |
Mar 24 **:** Famalicense AC U23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.8961.50Acima | 1.8361.50Abaixo | 9 |
Mar 24 **:** Academico Basket Sub23 -vs- CD Aves 1930 | ||
1.8664.50Acima | 1.8664.50Abaixo | 9 |
Mar 24 **:** Salesianos de Lisboa BC -vs- Odivelas BC | ||
1.8667.50Acima | 1.8667.50Abaixo | 9 |
Mar 24 **:** Belenenses Basket U23 -vs- PNB Loures | ||
1.8665.50Acima | 1.8665.50Abaixo | 27 |
Mar 23 **:** GDAS Basket -vs- Basket Barcelos U23 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 3 |
Mar 23 **:** Maia Basket Sub23 -vs- GDB Leca Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Mar 24 **:** Paco de Arcos BC 2 -vs- Nacional Natacao | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Mar 24 **:** GD Bolacesto -vs- Illiabum Clube Basket U23 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 3 |
Mar 24 **:** SIMECQ Basquetebol -vs- Stella Maris | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Mar 24 **:** Famalicense AC U23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Mar 24 **:** Academico Basket Sub23 -vs- CD Aves 1930 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Mar 24 **:** Salesianos de Lisboa BC -vs- Odivelas BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Mar 24 **:** Belenenses Basket U23 -vs- PNB Loures | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?