1-1 2H 34' | 4.14ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC | 1.58သရေ | 4.04Lambton Jaffas FC | 9 |
0-0 1H 7' | 2.79Playford City Patriots | 3.40သရေ | 2.13အားဒလေ စီးတီး | 15 |
2-0 2H 5' | 1.26Launceston United SC | 4.77သရေ | 8.20ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 10 |
1-1 1H 27' | 2.83Manningham United Blues | 3.17သရေ | 2.21ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် | 15 |
1-0 1H 38' | 1.39ဆောက် စက်ပရင်းဗေးလ် FC | 3.38သရေ | 7.30Beaumaris SC | 12 |
0-0 1H 6' | 2.87ဖူလ်ဟမ် ယူနိုက်တက် FC | 3.14သရေ | 2.06ကမ်ဘားလန်း ယူနိုက်တက် | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.38ဆယ်လစ်ဘာရီ ယူနိုက်တက် FC | 3.02သရေ | 2.50Adelaide Blue Eagles | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.35The Cove FC | 3.26သရေ | 2.39အားဒလေ ဗိုက်ပါးစ် FC | 15 |
2-0 1H 41' | 1.17Alamein FC (w) | 5.30သရေ | 8.80Preston Lions (w) | 11 |
1-2 1H 41' | 8.20Mt Druitt Town Rangers U20 | 4.03သရေ | 1.28စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA U20 | 16 |
1-1 1H 26' | 4.93FK Beograd Adelaide (R) | 3.72သရေ | 1.47North Eastern Metro Stars (R) | 15 |
0-0 1H 7' | 3.36Playford City Patriots | 2.27သရေ | 2.61အားဒလေ စီးတီး | 15 |
1-1 1H 27' | 4.10Manningham United Blues | 1.73သရေ | 3.31ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် | 15 |
1-0 1H 38' | ဆောက် စက်ပရင်းဗေးလ် FC | သရေ | Beaumaris SC | 12 |
0-0 1H 6' | 3.35ဖူလ်ဟမ် ယူနိုက်တက် FC | 2.16သရေ | 2.56ကမ်ဘားလန်း ယူနိုက်တက် | 15 | |
0-0 1H 11' | 3.14ဆယ်လစ်ဘာရီ ယူနိုက်တက် FC | 1.96သရေ | 3.09Adelaide Blue Eagles | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.91The Cove FC | 2.18သရေ | 2.87အားဒလေ ဗိုက်ပါးစ် FC | 15 |
1-2 1H 41' | 300.00Mt Druitt Town Rangers U20 | 6.20သရေ | 1.009စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA U20 | 16 |
1-1 1H 26' | 4.84FK Beograd Adelaide (R) | 1.78သရေ | 2.61North Eastern Metro Stars (R) | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။