스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 30 16:30 | 1.94Tuggeranong United FC | 3.54무승부 | 3.09Yoogali SC | 12 | |
4월 30 17:30 | 2.62Broadbeach United | 3.70무승부 | 2.13Wynnum Wolves FC | 12 | |
4월 30 18:30 | 2.58Redlands United | 3.54무승부 | 2.21Brisbane Strikers | 12 |
5월 01 03:00 | 1.63바르셀로나 (N) | 4.06무승부 | 4.75인터 밀란 | 22 |
5월 01 00:30 | 1.29Al Nassr Riyadh (n) | 5.10무승부 | 6.50카와사키 프론탈레 | 18 |
4월 30 23:59 | 1.27바이킹 | 6.20무승부 | 9.00헤우게순 | 18 |
5월 01 00:30 | 1.57브륀비 IF | 4.00무승부 | 5.00실크 보그 | 18 |
4월 30 23:00 | 2.05로코모티브 모스크바 | 3.18무승부 | 3.13로스토브 FK | 18 | |
5월 01 01:30 | 1.61제니트 상트 페테르부르그 | 3.37무승부 | 4.92CSKA 모스크바 | 18 |
4월 30 22:00 | 6.80하라스 엘 호두드 | 3.92무승부 | 1.39피라미드 FC | 14 | |
5월 01 01:00 | 6.30페트로 제트 | 4.01무승부 | 1.40알 알리 카이로 | 14 |
4월 30 19:00 | 6.60Mohun Bagan SG (n) | 4.35무승부 | 1.34FC Goa | 14 | |
4월 30 22:30 | 2.22Mumbai City (n) | 3.18무승부 | 2.80Jamshedpur FC | 14 |
5월 01 02:45 | 2.14맨스필드 타운 | 3.21무승부 | 2.91피터 버러 유나이티드 | 14 | |
5월 01 02:45 | 3.75블랙 풀 | 3.32무승부 | 1.81버밍엄 시티 | 14 |
5월 01 01:00 | 1.94벤피카 B | 3.26무승부 | 3.59CD 마프라 | 14 |
4월 30 19:00 | 5.70FC Van | 4.00무승부 | 1.43FC Noah | 12 |
4월 30 23:59 | 2.33오모니아 니코 시아 | 3.07무승부 | 2.72에이크 라르 나카 | 14 | |
4월 30 23:59 | 1.82파포스 FC | 3.18무승부 | 3.89아폴론 리마솔 | 14 |
5월 01 00:45 | 3.05코페르 | 3.23무승부 | 2.06NK Celje | 14 |
5월 01 02:45 | 1.69체스터 | 3.37무승부 | 4.26벅스턴 | 12 |
5월 01 02:45 | 2.19워딩 | 3.29무승부 | 2.77메이드 스톤 유나이티드 | 12 |
5월 01 **:** | 1.64USM 알제르 | 3.25무승부 | 4.91ASO 첼레프 | 12 |
5월 01 01:30 | 1.66스텔렌보스 FC | 3.15무승부 | 4.95치파 유나이티드 | 12 | |
5월 01 01:30 | 1.40올랜도 해적 | 3.77무승부 | 7.00세쿠쿠네 유나이티드 FC | 12 | |
5월 01 01:30 | 1.34마멜로디 선다운스 | 3.91무승부 | 8.20리차드 베이 FC | 12 |
5월 01 02:45 | 2.01텔포드 유나이티드 | 3.06무승부 | 3.06헤일스오웬 타운 | 12 | |
5월 01 02:45 | 1.94케터링 타운 | 3.07무승부 | 3.23Harborough Town | 12 |
5월 01 02:45 | 2.05Berkhamsted | 3.28무승부 | 3.05Hadley | 12 | |
5월 01 02:45 | 1.96Bishops Cleeve | 3.31무승부 | 3.24Malvern Town | 12 | |
5월 01 02:45 | 2.07Evesham United | 3.15무승부 | 3.11Exmouth Town | 12 |
5월 01 02:45 | 2.30빌리 케이 타운 | 3.04무승부 | 2.57도버 애슬레틱 | 12 | |
5월 01 02:45 | 1.86다트퍼드 | 3.23무승부 | 3.29Cray Valley Paper Mills | 12 |
5월 01 02:45 | 2.18Hanworth Villa | 3.38무승부 | 2.72Ascot United | 12 | |
5월 01 02:45 | 1.99욱스브릿지 | 3.40무승부 | 3.09킹스턴스 | 12 |
5월 01 08:00 | 1.46인터 마이애미 CF | 4.18무승부 | 5.60밴쿠버 화이트 캡 | 14 |
5월 01 08:00 | 3.26아틀레티코 투쿠만 | 3.01무승부 | 2.16CA 독립 | 14 |
5월 01 07:00 | 2.95골든 이글스 리오네그로 | 2.87무승부 | 2.30아메리카 데 칼리 | 12 | |
5월 01 09:10 | 2.89야네로스 FC | 2.89무승부 | 2.32산타페 보고타 | 12 |
5월 01 03:00 | 1.60팔레스타인 CD | 3.63무승부 | 4.48데포르테스 콘셉시온 | 12 | |
5월 01 08:00 | 1.99Deportes Iquique | 3.23무승부 | 3.24Deportes Copiapo | 12 |
5월 01 06:00 | 1.16포타포고 RJ | 5.70무승부 | 11.50Capital Paranoa | 12 | |
5월 01 06:30 | 3.28세아라 SC | 2.96무승부 | 2.08팔미이라 | 12 | |
5월 01 08:30 | 3.97CSA 마세이오 | 3.10무승부 | 1.83그레 미오 포르토 알레그레 | 12 | |
5월 01 08:30 | 3.46파이산두 SC | 3.04무승부 | 1.99바히아 | 12 | |
5월 01 08:30 | 2.99노보리존틴 길드 | 2.99무승부 | 2.21고린도 | 12 |
5월 01 04:30 | 2.24Cumbaya FC | 2.94무승부 | 2.98Gualaceo SC | 12 |
5월 01 08:00 | 2.03레알 카르타헤나 | 3.08무승부 | 3.28아틀레티코 우일라 | 12 |
4월 30 16:30 | 2.22Tuggeranong United FC | 2.57무승부 | 3.53Yoogali SC | 12 | |
4월 30 17:30 | 3.05Broadbeach United | 2.56무승부 | 2.47Wynnum Wolves FC | 12 | |
4월 30 18:30 | 2.95Redlands United | 2.56무승부 | 2.55Brisbane Strikers | 12 |
5월 01 03:00 | 2.14바르셀로나 (N) | 2.40무승부 | 4.55인터 밀란 | 22 |
5월 01 00:30 | 1.74Al Nassr Riyadh (n) | 2.76무승부 | 5.40카와사키 프론탈레 | 18 |
4월 30 23:59 | 1.69바이킹 | 2.94무승부 | 6.70헤우게순 | 18 |
5월 01 00:30 | 2.19브륀비 IF | 2.29무승부 | 4.40실크 보그 | 18 |
4월 30 23:00 | 2.49로코모티브 모스크바 | 2.20무승부 | 3.78로스토브 FK | 18 | |
5월 01 01:30 | 2.31제니트 상트 페테르부르그 | 2.05무승부 | 4.95CSKA 모스크바 | 18 |
4월 30 22:00 | 6.20하라스 엘 호두드 | 2.13무승부 | 2.03피라미드 FC | 14 | |
5월 01 01:00 | 5.50페트로 제트 | 2.29무승부 | 1.98알 알리 카이로 | 14 |
4월 30 19:00 | 5.50Mohun Bagan SG (n) | 2.39무승부 | 1.91FC Goa | 14 | |
4월 30 22:30 | 2.87Mumbai City (n) | 2.19무승부 | 3.15Jamshedpur FC | 14 |
5월 01 02:45 | 2.54맨스필드 타운 | 2.31무승부 | 3.38피터 버러 유나이티드 | 14 | |
5월 01 02:45 | 3.88블랙 풀 | 2.16무승부 | 2.49버밍엄 시티 | 14 |
5월 01 01:00 | 2.46벤피카 B | 2.13무승부 | 4.07CD 마프라 | 14 |
4월 30 19:00 | 5.10FC Van | 2.31무승부 | 2.02FC Noah | 12 |
4월 30 23:59 | 2.89오모니아 니코 시아 | 2.10무승부 | 3.33에이크 라르 나카 | 14 | |
4월 30 23:59 | 2.42파포스 FC | 2.06무승부 | 4.47아폴론 리마솔 | 14 |
5월 01 00:45 | 3.47코페르 | 2.18무승부 | 2.66NK Celje | 14 |
5월 01 02:45 | 2.39체스터 | 2.10무승부 | 4.38벅스턴 | 12 |
5월 01 02:45 | 2.65워딩 | 2.24무승부 | 3.34메이드 스톤 유나이티드 | 12 |
5월 01 **:** | 2.29USM 알제르 | 2.00무승부 | 5.30ASO 첼레프 | 12 |
5월 01 01:30 | 2.34스텔렌보스 FC | 1.94무승부 | 5.50치파 유나이티드 | 12 | |
5월 01 01:30 | 2.04올랜도 해적 | 2.07무승부 | 6.70세쿠쿠네 유나이티드 FC | 12 | |
5월 01 01:30 | 1.99마멜로디 선다운스 | 2.06무승부 | 7.50리차드 베이 FC | 12 |
5월 01 02:45 | 2.46텔포드 유나이티드 | 2.10무승부 | 3.69헤일스오웬 타운 | 12 | |
5월 01 02:45 | 2.45케터링 타운 | 2.09무승부 | 3.76Harborough Town | 12 |
5월 01 02:45 | 2.69Berkhamsted | 2.19무승부 | 3.39Hadley | 12 | |
5월 01 02:45 | 2.49Bishops Cleeve | 2.28무승부 | 3.54Malvern Town | 12 | |
5월 01 02:45 | 2.64Evesham United | 2.10무승부 | 3.74Exmouth Town | 12 |
5월 01 02:45 | 2.89빌리 케이 타운 | 2.08무승부 | 3.07도버 애슬레틱 | 12 | |
5월 01 02:45 | 2.41다트퍼드 | 2.20무승부 | 3.53Cray Valley Paper Mills | 12 |
5월 01 02:45 | 2.67Hanworth Villa | 2.34무승부 | 3.12Ascot United | 12 | |
5월 01 02:45 | 2.47욱스브릿지 | 2.37무승부 | 3.40킹스턴스 | 12 |
5월 01 08:00 | 2.03인터 마이애미 CF | 2.35무승부 | 4.93밴쿠버 화이트 캡 | 14 |
5월 01 08:00 | 3.96아틀레티코 투쿠만 | 1.99무승부 | 2.89CA 독립 | 14 |
5월 01 07:00 | 3.68골든 이글스 리오네그로 | 1.89무승부 | 3.10아메리카 데 칼리 | 12 | |
5월 01 09:10 | 3.63야네로스 FC | 1.95무승부 | 2.99산타페 보고타 | 12 |
5월 01 03:00 | 2.17팔레스타인 CD | 2.28무승부 | 4.48데포르테스 콘셉시온 | 12 | |
5월 01 08:00 | 2.54Deportes Iquique | 2.22무승부 | 3.59Deportes Copiapo | 12 |
5월 01 06:00 | 1.55포타포고 RJ | 2.64무승부 | 10.00Capital Paranoa | 12 | |
5월 01 06:30 | 4.07세아라 SC | 2.01무승부 | 2.64팔미이라 | 12 | |
5월 01 08:30 | 4.81CSA 마세이오 | 2.02무승부 | 2.38그레 미오 포르토 알레그레 | 12 | |
5월 01 08:30 | 4.25파이산두 SC | 2.02무승부 | 2.56바히아 | 12 | |
5월 01 08:30 | 3.63노보리존틴 길드 | 1.98무승부 | 2.92고린도 | 12 |
5월 01 04:30 | 2.96Cumbaya FC | 1.95무승부 | 3.68Gualaceo SC | 12 |
5월 01 08:00 | 2.62레알 카르타헤나 | 2.05무승부 | 3.94아틀레티코 우일라 | 12 |
4월 30 16:30 | 1.93-0.50Tuggeranong United FC | 1.89+0.50Yoogali SC | 12 | |
4월 30 17:30 | 1.86+0.25Broadbeach United | 1.96-0.25Wynnum Wolves FC | 12 | |
4월 30 18:30 | 1.80+0.25Redlands United | 2.02-0.25Brisbane Strikers | 12 |
5월 01 03:00 | 2.07-1.00바르셀로나 (N) | 1.84+1.00인터 밀란 | 22 | |
5월 01 03:00 | 1.77-0.75바르셀로나 (N) | 2.16+0.75인터 밀란 | 22 | |
5월 01 03:00 | 2.38-1.25바르셀로나 (N) | 1.63+1.25인터 밀란 | 22 | |
5월 01 03:00 | 1.62-0.50바르셀로나 (N) | 2.40+0.50인터 밀란 | 22 |
5월 01 00:30 | 1.83-1.50Al Nassr Riyadh (n) | 1.99+1.50카와사키 프론탈레 | 18 | |
5월 01 00:30 | 1.66-1.25Al Nassr Riyadh (n) | 2.19+1.25카와사키 프론탈레 | 18 | |
5월 01 00:30 | 2.11-1.75Al Nassr Riyadh (n) | 1.72+1.75카와사키 프론탈레 | 18 |
4월 30 23:59 | 1.91-1.75바이킹 | 1.99+1.75헤우게순 | 18 | |
4월 30 23:59 | 1.73-1.50바이킹 | 2.20+1.50헤우게순 | 18 | |
4월 30 23:59 | 2.19-2.00바이킹 | 1.74+2.00헤우게순 | 18 |
5월 01 00:30 | 2.03-1.00브륀비 IF | 1.87+1.00실크 보그 | 18 | |
5월 01 00:30 | 1.80-0.75브륀비 IF | 2.11+0.75실크 보그 | 18 | |
5월 01 00:30 | 2.35-1.25브륀비 IF | 1.64+1.25실크 보그 | 18 |
4월 30 23:00 | 1.78-0.25로코모티브 모스크바 | 2.04+0.25로스토브 FK | 18 | |
4월 30 23:00 | 2.04-0.50로코모티브 모스크바 | 1.78+0.50로스토브 FK | 18 | |
4월 30 23:00 | 2.33-0.75로코모티브 모스크바 | 1.57+0.75로스토브 FK | 18 | |
5월 01 01:30 | 1.83-0.75제니트 상트 페테르부르그 | 1.99+0.75CSKA 모스크바 | 18 | |
5월 01 01:30 | 2.14-1.00제니트 상트 페테르부르그 | 1.69+1.00CSKA 모스크바 | 18 | |
5월 01 01:30 | 1.60-0.50제니트 상트 페테르부르그 | 2.28+0.50CSKA 모스크바 | 18 |
4월 30 22:00 | 2.14+1.00하라스 엘 호두드 | 1.73-1.00피라미드 FC | 14 | |
4월 30 22:00 | 1.84+1.25하라스 엘 호두드 | 2.02-1.25피라미드 FC | 14 | |
5월 01 01:00 | 1.84+1.25페트로 제트 | 2.02-1.25알 알리 카이로 | 14 | |
5월 01 01:00 | 2.13+1.00페트로 제트 | 1.74-1.00알 알리 카이로 | 14 |
5월 01 02:45 | 1.77-0.25맨스필드 타운 | 2.05+0.25피터 버러 유나이티드 | 14 | |
5월 01 02:45 | 2.13-0.50맨스필드 타운 | 1.70+0.50피터 버러 유나이티드 | 14 | |
5월 01 02:45 | 2.02+0.50블랙 풀 | 1.80-0.50버밍엄 시티 | 14 | |
5월 01 02:45 | 1.76+0.75블랙 풀 | 2.06-0.75버밍엄 시티 | 14 |
5월 01 01:00 | 1.93-0.50벤피카 B | 1.95+0.50CD 마프라 | 14 | |
5월 01 01:00 | 2.23-0.75벤피카 B | 1.69+0.75CD 마프라 | 14 |
4월 30 19:00 | 1.76+1.25FC Van | 2.06-1.25FC Noah | 12 |
4월 30 23:59 | 1.770.00오모니아 니코 시아 | 2.070.00에이크 라르 나카 | 14 | |
4월 30 23:59 | 2.12-0.25오모니아 니코 시아 | 1.73+0.25에이크 라르 나카 | 14 | |
4월 30 23:59 | 1.81-0.50파포스 FC | 2.03+0.50아폴론 리마솔 | 14 | |
4월 30 23:59 | 2.11-0.75파포스 FC | 1.74+0.75아폴론 리마솔 | 14 |
5월 01 00:45 | 1.91+0.25코페르 | 1.91-0.25NK Celje | 14 | |
5월 01 00:45 | 2.310.00코페르 | 1.580.00NK Celje | 14 |
5월 01 02:45 | 1.98-0.75체스터 | 1.84+0.75벅스턴 | 12 |
5월 01 02:45 | 1.98-0.25워딩 | 1.84+0.25메이드 스톤 유나이티드 | 12 |
5월 01 **:** | 1.91-0.75USM 알제르 | 1.91+0.75ASO 첼레프 | 12 |
5월 01 01:30 | 1.95-0.75스텔렌보스 FC | 1.87+0.75치파 유나이티드 | 12 | |
5월 01 01:30 | 2.07-1.25올랜도 해적 | 1.75+1.25세쿠쿠네 유나이티드 FC | 12 | |
5월 01 01:30 | 1.96-1.25마멜로디 선다운스 | 1.86+1.25리차드 베이 FC | 12 |
5월 01 02:45 | 2.00-0.50텔포드 유나이티드 | 1.74+0.50헤일스오웬 타운 | 12 | |
5월 01 02:45 | 1.93-0.50케터링 타운 | 1.81+0.50Harborough Town | 12 |
5월 01 02:45 | 1.93-0.25Berkhamsted | 1.89+0.25Hadley | 12 | |
5월 01 02:45 | 1.95-0.50Bishops Cleeve | 1.87+0.50Malvern Town | 12 | |
5월 01 02:45 | 1.86-0.25Evesham United | 1.96+0.25Exmouth Town | 12 |
5월 01 02:45 | 1.760.00빌리 케이 타운 | 1.980.00도버 애슬레틱 | 12 | |
5월 01 02:45 | 1.85-0.50다트퍼드 | 1.89+0.50Cray Valley Paper Mills | 12 |
5월 01 02:45 | 1.98-0.25Hanworth Villa | 1.84+0.25Ascot United | 12 | |
5월 01 02:45 | 1.98-0.50욱스브릿지 | 1.84+0.50킹스턴스 | 12 |
5월 01 08:00 | 1.83-1.00인터 마이애미 CF | 2.05+1.00밴쿠버 화이트 캡 | 14 | |
5월 01 08:00 | 2.08-1.25인터 마이애미 CF | 1.80+1.25밴쿠버 화이트 캡 | 14 |
5월 01 08:00 | 1.94+0.25아틀레티코 투쿠만 | 1.96-0.25CA 독립 | 14 | |
5월 01 08:00 | 2.440.00아틀레티코 투쿠만 | 1.590.00CA 독립 | 14 |
5월 01 07:00 | 1.79+0.25골든 이글스 리오네그로 | 2.03-0.25아메리카 데 칼리 | 12 | |
5월 01 09:10 | 1.77+0.25야네로스 FC | 2.05-0.25산타페 보고타 | 12 |
5월 01 03:00 | 1.84-0.75팔레스타인 CD | 1.98+0.75데포르테스 콘셉시온 | 12 | |
5월 01 08:00 | 1.98-0.50Deportes Iquique | 1.84+0.50Deportes Copiapo | 12 |
5월 01 06:00 | 1.76-1.75포타포고 RJ | 2.06+1.75Capital Paranoa | 12 | |
5월 01 06:30 | 1.75+0.50세아라 SC | 2.07-0.50팔미이라 | 12 | |
5월 01 08:30 | 2.00+0.50CSA 마세이오 | 1.82-0.50그레 미오 포르토 알레그레 | 12 | |
5월 01 08:30 | 1.83+0.50파이산두 SC | 1.99-0.50바히아 | 12 | |
5월 01 08:30 | 1.85+0.25노보리존틴 길드 | 1.97-0.25고린도 | 12 |
5월 01 04:30 | 2.00-0.25Cumbaya FC | 1.82+0.25Gualaceo SC | 12 |
5월 01 08:00 | 1.81-0.25레알 카르타헤나 | 2.01+0.25아틀레티코 우일라 | 12 |
4월 30 16:30 | 1.93-0.25Tuggeranong United FC | 1.89+0.25Yoogali SC | 12 | |
4월 30 17:30 | 2.130.00Broadbeach United | 1.700.00Wynnum Wolves FC | 12 | |
4월 30 18:30 | 2.060.00Redlands United | 1.760.00Brisbane Strikers | 12 |
5월 01 03:00 | 1.77-0.25바르셀로나 (N) | 2.12+0.25인터 밀란 | 22 | |
5월 01 03:00 | 2.13-0.50바르셀로나 (N) | 1.76+0.50인터 밀란 | 22 | |
5월 01 03:00 | 2.69-0.75바르셀로나 (N) | 1.47+0.75인터 밀란 | 22 |
5월 01 00:30 | 2.03-0.75Al Nassr Riyadh (n) | 1.79+0.75카와사키 프론탈레 | 18 | |
5월 01 00:30 | 1.73-0.50Al Nassr Riyadh (n) | 2.09+0.50카와사키 프론탈레 | 18 |
4월 30 23:59 | 1.95-0.75바이킹 | 1.93+0.75헤우게순 | 18 | |
4월 30 23:59 | 1.68-0.50바이킹 | 2.25+0.50헤우게순 | 18 |
5월 01 00:30 | 1.71-0.25브륀비 IF | 2.17+0.25실크 보그 | 18 | |
5월 01 00:30 | 2.17-0.50브륀비 IF | 1.71+0.50실크 보그 | 18 |
4월 30 23:00 | 2.09-0.25로코모티브 모스크바 | 1.73+0.25로스토브 FK | 18 | |
4월 30 23:00 | 1.530.00로코모티브 모스크바 | 2.400.00로스토브 FK | 18 | |
5월 01 01:30 | 1.86-0.25제니트 상트 페테르부르그 | 1.96+0.25CSKA 모스크바 | 18 | |
5월 01 01:30 | 2.29-0.50제니트 상트 페테르부르그 | 1.59+0.50CSKA 모스크바 | 18 |
4월 30 22:00 | 1.84+0.50하라스 엘 호두드 | 2.02-0.50피라미드 FC | 14 | |
5월 01 01:00 | 1.89+0.50페트로 제트 | 1.97-0.50알 알리 카이로 | 14 |
4월 30 19:00 | 1.92+0.50Mohun Bagan SG (n) | 1.90-0.50FC Goa | 14 | |
4월 30 22:30 | 1.810.00Mumbai City (n) | 2.010.00Jamshedpur FC | 14 |
5월 01 02:45 | 2.14-0.25맨스필드 타운 | 1.69+0.25피터 버러 유나이티드 | 14 | |
5월 01 02:45 | 1.75+0.25블랙 풀 | 2.07-0.25버밍엄 시티 | 14 |
5월 01 01:00 | 2.06-0.25벤피카 B | 1.80+0.25CD 마프라 | 14 |
4월 30 19:00 | 1.81+0.50FC Van | 2.01-0.50FC Noah | 12 |
4월 30 23:59 | 1.770.00오모니아 니코 시아 | 2.070.00에이크 라르 나카 | 14 | |
4월 30 23:59 | 2.00-0.25파포스 FC | 1.84+0.25아폴론 리마솔 | 14 |
5월 01 00:45 | 2.200.00코페르 | 1.650.00NK Celje | 14 |
5월 01 02:45 | 1.98-0.25체스터 | 1.84+0.25벅스턴 | 12 |
5월 01 02:45 | 1.680.00워딩 | 2.160.00메이드 스톤 유나이티드 | 12 |
5월 01 **:** | 1.86-0.25USM 알제르 | 1.96+0.25ASO 첼레프 | 12 |
5월 01 01:30 | 1.88-0.25스텔렌보스 FC | 1.94+0.25치파 유나이티드 | 12 | |
5월 01 01:30 | 2.03-0.50올랜도 해적 | 1.79+0.50세쿠쿠네 유나이티드 FC | 12 | |
5월 01 01:30 | 1.98-0.50마멜로디 선다운스 | 1.84+0.50리차드 베이 FC | 12 |
5월 01 02:45 | 2.05-0.25텔포드 유나이티드 | 1.69+0.25헤일스오웬 타운 | 12 | |
5월 01 02:45 | 2.04-0.25케터링 타운 | 1.70+0.25Harborough Town | 12 |
5월 01 02:45 | 1.680.00Berkhamsted | 2.160.00Hadley | 12 | |
5월 01 02:45 | 2.09-0.25Bishops Cleeve | 1.73+0.25Malvern Town | 12 | |
5월 01 02:45 | 2.17-0.25Evesham United | 1.67+0.25Exmouth Town | 12 |
5월 01 02:45 | 1.800.00빌리 케이 타운 | 1.940.00도버 애슬레틱 | 12 | |
5월 01 02:45 | 2.03-0.25다트퍼드 | 1.71+0.25Cray Valley Paper Mills | 12 |
5월 01 02:45 | 1.750.00Hanworth Villa | 2.070.00Ascot United | 12 | |
5월 01 02:45 | 2.09-0.25욱스브릿지 | 1.73+0.25킹스턴스 | 12 |
5월 01 08:00 | 2.02-0.50인터 마이애미 CF | 1.84+0.50밴쿠버 화이트 캡 | 14 |
5월 01 08:00 | 2.290.00아틀레티코 투쿠만 | 1.630.00CA 독립 | 14 |
5월 01 07:00 | 2.090.00골든 이글스 리오네그로 | 1.730.00아메리카 데 칼리 | 12 | |
5월 01 09:10 | 2.120.00야네로스 FC | 1.710.00산타페 보고타 | 12 |
5월 01 03:00 | 1.82-0.25팔레스타인 CD | 2.00+0.25데포르테스 콘셉시온 | 12 | |
5월 01 08:00 | 2.12-0.25Deportes Iquique | 1.71+0.25Deportes Copiapo | 12 |
5월 01 06:00 | 1.82-0.75포타포고 RJ | 2.00+0.75Capital Paranoa | 12 | |
5월 01 06:30 | 1.69+0.25세아라 SC | 2.14-0.25팔미이라 | 12 | |
5월 01 08:30 | 1.87+0.25CSA 마세이오 | 1.95-0.25그레 미오 포르토 알레그레 | 12 | |
5월 01 08:30 | 1.74+0.25파이산두 SC | 2.08-0.25바히아 | 12 | |
5월 01 08:30 | 2.140.00노보리존틴 길드 | 1.690.00고린도 | 12 |
5월 01 04:30 | 1.690.00Cumbaya FC | 2.140.00Gualaceo SC | 12 |
5월 01 08:00 | 2.14-0.25레알 카르타헤나 | 1.69+0.25아틀레티코 우일라 | 12 |
4월 30 16:30 Tuggeranong United FC -vs- Yoogali SC | ||
---|---|---|
1.913.25오버 | 1.893.25언더 | 12 |
4월 30 17:30 Broadbeach United -vs- Wynnum Wolves FC | ||
1.873.50오버 | 1.933.50언더 | 12 |
4월 30 18:30 Redlands United -vs- Brisbane Strikers | ||
1.883.25오버 | 1.923.25언더 | 12 |
5월 01 03:00 바르셀로나 (N) -vs- 인터 밀란 | ||
---|---|---|
1.953.00오버 | 1.933.00언더 | 22 |
5월 01 03:00 바르셀로나 (N) -vs- 인터 밀란 | ||
1.742.75오버 | 2.162.75언더 | 22 |
5월 01 03:00 바르셀로나 (N) -vs- 인터 밀란 | ||
2.193.25오버 | 1.723.25언더 | 22 |
5월 01 03:00 바르셀로나 (N) -vs- 인터 밀란 | ||
1.602.50오버 | 2.382.50언더 | 22 |
5월 01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -vs- 카와사키 프론탈레 | ||
---|---|---|
1.973.50오버 | 1.833.50언더 | 18 |
5월 01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -vs- 카와사키 프론탈레 | ||
1.723.25오버 | 2.083.25언더 | 18 |
5월 01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -vs- 카와사키 프론탈레 | ||
2.233.75오버 | 1.613.75언더 | 18 |
4월 30 23:59 바이킹 -vs- 헤우게순 | ||
---|---|---|
1.763.25오버 | 2.133.25언더 | 18 |
4월 30 23:59 바이킹 -vs- 헤우게순 | ||
1.993.50오버 | 1.893.50언더 | 18 |
4월 30 23:59 바이킹 -vs- 헤우게순 | ||
2.233.75오버 | 1.693.75언더 | 18 |
5월 01 00:30 브륀비 IF -vs- 실크 보그 | ||
---|---|---|
1.912.75오버 | 1.972.75언더 | 18 |
5월 01 00:30 브륀비 IF -vs- 실크 보그 | ||
2.163.00오버 | 1.743.00언더 | 18 |
5월 01 00:30 브륀비 IF -vs- 실크 보그 | ||
1.682.50오버 | 2.252.50언더 | 18 |
4월 30 23:00 로코모티브 모스크바 -vs- 로스토브 FK | ||
---|---|---|
1.982.75오버 | 1.822.75언더 | 18 |
4월 30 23:00 로코모티브 모스크바 -vs- 로스토브 FK | ||
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 18 |
4월 30 23:00 로코모티브 모스크바 -vs- 로스토브 FK | ||
1.582.25오버 | 2.282.25언더 | 18 |
5월 01 01:30 제니트 상트 페테르부르그 -vs- CSKA 모스크바 | ||
1.932.25오버 | 1.872.25언더 | 18 |
5월 01 01:30 제니트 상트 페테르부르그 -vs- CSKA 모스크바 | ||
2.202.50오버 | 1.632.50언더 | 18 |
5월 01 01:30 제니트 상트 페테르부르그 -vs- CSKA 모스크바 | ||
1.632.00오버 | 2.202.00언더 | 18 |
4월 30 22:00 하라스 엘 호두드 -vs- 피라미드 FC | ||
---|---|---|
1.832.25오버 | 2.012.25언더 | 14 |
4월 30 22:00 하라스 엘 호두드 -vs- 피라미드 FC | ||
2.092.50오버 | 1.752.50언더 | 14 |
5월 01 01:00 페트로 제트 -vs- 알 알리 카이로 | ||
1.902.50오버 | 1.942.50언더 | 14 |
5월 01 01:00 페트로 제트 -vs- 알 알리 카이로 | ||
1.632.25오버 | 2.262.25언더 | 14 |
4월 30 19:00 Mohun Bagan SG (n) -vs- FC Goa | ||
---|---|---|
1.822.75오버 | 1.982.75언더 | 14 |
4월 30 19:00 Mohun Bagan SG (n) -vs- FC Goa | ||
1.612.50오버 | 2.232.50언더 | 14 |
4월 30 22:30 Mumbai City (n) -vs- Jamshedpur FC | ||
1.792.50오버 | 2.012.50언더 | 14 |
4월 30 22:30 Mumbai City (n) -vs- Jamshedpur FC | ||
2.062.75오버 | 1.742.75언더 | 14 |
5월 01 02:45 맨스필드 타운 -vs- 피터 버러 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.943.00오버 | 1.863.00언더 | 14 |
5월 01 02:45 맨스필드 타운 -vs- 피터 버러 유나이티드 | ||
1.762.75오버 | 2.042.75언더 | 14 |
5월 01 02:45 블랙 풀 -vs- 버밍엄 시티 | ||
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 14 |
5월 01 02:45 블랙 풀 -vs- 버밍엄 시티 | ||
1.612.25오버 | 2.232.25언더 | 14 |
5월 01 01:00 벤피카 B -vs- CD 마프라 | ||
---|---|---|
1.992.50오버 | 1.872.50언더 | 14 |
5월 01 01:00 벤피카 B -vs- CD 마프라 | ||
1.742.25오버 | 2.132.25언더 | 14 |
4월 30 19:00 FC Van -vs- FC Noah | ||
---|---|---|
1.922.75오버 | 1.882.75언더 | 12 |
4월 30 23:59 오모니아 니코 시아 -vs- 에이크 라르 나카 | ||
---|---|---|
2.032.50오버 | 1.792.50언더 | 14 |
4월 30 23:59 오모니아 니코 시아 -vs- 에이크 라르 나카 | ||
1.762.25오버 | 2.062.25언더 | 14 |
4월 30 23:59 파포스 FC -vs- 아폴론 리마솔 | ||
1.892.25오버 | 1.932.25언더 | 14 |
4월 30 23:59 파포스 FC -vs- 아폴론 리마솔 | ||
1.612.00오버 | 2.262.00언더 | 14 |
5월 01 00:45 코페르 -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
1.832.50오버 | 1.972.50언더 | 14 |
5월 01 00:45 코페르 -vs- NK Celje | ||
