스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 20 23:59 | 1.17우즈베키스탄 | 5.60무승부 | 10.50키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.37이란 | 4.08무승부 | 6.60아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.42사우디 아라비아 | 3.96무승부 | 6.00중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.29이라크 | 4.51무승부 | 8.00쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.66요르단 | 3.28무승부 | 4.68팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.50카타르 | 3.66무승부 | 5.50북한 | 18 |
3월 21 03:45 | 3.40크로아티아 | 3.32무승부 | 2.14프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.16덴마크 | 3.27무승부 | 2.28포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.72이탈리아 | 3.18무승부 | 2.63독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.08네덜란드 | 3.25무승부 | 2.33스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.79터키 | 3.58무승부 | 4.49헝가리 | 22 | |
3월 21 03:45 | 4.49Ukraine (n) | 3.58무승부 | 1.79벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.77오스트리아 | 3.56무승부 | 4.66세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.03그리스 | 3.25무승부 | 3.84스코틀랜드 | 22 |
3월 21 01:00 | 3.38아르메니아 | 3.02무승부 | 2.11그루지야 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.98불가리아 | 2.82무승부 | 2.42아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.17Kosovo | 3.06무승부 | 3.18아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.25슬로바키아 | 2.90무승부 | 3.20슬로베니아 | 18 |
3월 20 19:00 | 2.40타지키스탄 | 2.95무승부 | 2.74벨라루스 | 14 |
3월 20 21:00 | 2.82Mozambique (n) | 2.79무승부 | 2.45우간다 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.16케이프 베르데 | 5.70무승부 | 11.50Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.97말라위 | 2.78무승부 | 2.35나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 3.46Sierra Leone (n) | 2.88무승부 | 2.06기니비사우 | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.95Zimbabwe (n) | 2.84무승부 | 2.32베냉 | 14 | |
3월 21 03:00 | 2.14Gambia (n) | 2.82무승부 | 3.32케냐 | 14 | |
3월 21 03:00 | 2.79리비아 | 2.70무승부 | 2.54앙골라 | 14 | |
3월 21 05:00 | 5.50Comoros (n) | 3.24무승부 | 1.58말리 | 14 |
3월 21 03:30 | 1.34알 알리 카이로 | 4.00무승부 | 7.80엔피 | 14 |
3월 20 19:35 | 2.34China U22 | 3.10무승부 | 2.68Uzbekistan U22 | 14 |
3월 20 19:00 | 1.47보루시아 뮌헨글라디바흐 | 4.20무승부 | 4.85빅토리아 쾰른 | 12 | |
3월 20 20:00 | 1.83그레이터 먼저 | 3.42무승부 | 3.55쟌 레겐스부르크 | 4 | |
3월 20 20:30 | 1.37Luzern (n) | 4.30무승부 | 5.30뉴채텔 사막스 | 12 | |
3월 20 21:00 | 1.53VfL 보훔 | 3.94무승부 | 4.62프레우센 먼스터 | 12 | |
3월 20 21:00 | 1.47Koln (n) | 4.10무승부 | 5.00사 바르 | 12 | |
3월 20 22:00 | 1.71SSV 울름 1846 | 3.56무승부 | 3.89TSV 1860 뮌헨 | 12 | |
3월 21 02:00 | 4.01알 앵 | 3.64무승부 | 1.59아스톤 빌라 | 7 |
3월 21 **:** | 1.40미국 | 4.45무승부 | 6.90파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.88캐나다 (N) | 3.10무승부 | 2.42멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 1.95파라과이 | 3.04무승부 | 4.14칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.72브라질 | 3.36무승부 | 4.95콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.42페루 | 4.04무승부 | 7.50볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 3.10산타페 연합 | 3.07무승부 | 2.31헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 |
3월 21 09:00 | 2.62올바른 UAT | 3.24무승부 | 2.32디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 1.54블랙 라이온스 | 3.65무승부 | 5.00아틀레티코 모렐리아 | 12 |
3월 21 04:00 | 1.87Montevideo City Torque (n) | 3.08무승부 | 3.82청소년 더 스톤즈 | 14 | |
3월 21 07:00 | 1.69페나롤 데 몬테비데오 | 3.31무승부 | 4.41Liverpool Montevideo | 14 |
3월 20 18:15 | 1.17e-잉글랜드 | 5.60무승부 | 8.40e-핀란드 | 16 | |
3월 20 18:15 | 3.02e-독일 | 4.02무승부 | 1.75e-포르투갈 | 16 | |
3월 20 18:30 | 4.49e-헝가리 | 3.88무승부 | 1.49e-이탈리아 | 16 | |
3월 20 18:30 | 1.36e-폴란드 | 4.02무승부 | 6.00e-웨일즈 | 16 | |
3월 20 18:45 | 2.37e-벨기에 | 3.73무승부 | 2.16e-잉글랜드 | 16 | |
3월 20 18:45 | 4.15e-핀란드 | 3.51무승부 | 1.60e-Croatia | 16 | |
3월 20 19:00 | 1.36e-프랑스 | 4.86무승부 | 4.72e-스페인 | 16 | |
3월 20 19:00 | 1.81e-네덜란드 | 3.58무승부 | 3.13e-덴마크 | 16 | |
3월 20 19:15 | 4.64e-헝가리 | 4.23무승부 | 1.43e-독일 | 16 | |
3월 20 19:15 | 1.91e-폴란드 | 3.56무승부 | 2.89e-아르헨티나 | 16 | |
3월 20 19:30 | 1.75e-Croatia | 3.69무승부 | 3.24e-스페인 | 16 | |
3월 20 19:30 | 5.00e-웨일즈 | 4.20무승부 | 1.40e-이탈리아 | 16 | |
3월 20 19:45 | 2.44e-헝가리 | 3.47무승부 | 2.20e-덴마크 | 16 | |
3월 20 19:45 | 1.50e-벨기에 | 3.88무승부 | 4.36e-핀란드 | 16 | |
3월 20 20:00 | 1.65e-Croatia | 3.80무승부 | 3.55e-포르투갈 | 16 | |
3월 20 20:00 | 2.71e-스페인 | 3.79무승부 | 1.93e-잉글랜드 | 16 | |
3월 20 20:15 | 1.68e-아르헨티나 | 3.97무승부 | 3.29e-이탈리아 | 16 | |
3월 20 20:15 | 1.47e-독일 | 4.05무승부 | 4.45e-헝가리 | 16 | |
3월 20 20:30 | 2.09e-네덜란드 | 3.41무승부 | 2.62e-포르투갈 | 16 | |
3월 20 20:30 | 4.35e-핀란드 | 3.80무승부 | 1.52e-덴마크 | 16 | |
3월 20 20:45 | 2.17e-아르헨티나 | 3.56무승부 | 2.43e-벨기에 | 16 | |
3월 20 20:45 | 2.90e-폴란드 | 3.39무승부 | 1.96e-잉글랜드 | 16 | |
3월 20 21:00 | 1.38e-네덜란드 | 4.30무승부 | 5.10e-헝가리 | 16 | |
3월 20 21:00 | 3.38e-스페인 | 3.96무승부 | 1.66e-Croatia | 16 |
3월 20 18:15 | 2.08e-세비야 | 3.81무승부 | 2.44e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 20 18:30 | 2.22e-보루시아 도르트문트 | 3.61무승부 | 2.35e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 20 19:00 | 1.67e-첼시 | 3.92무승부 | 3.37페예노르트 | 16 | |
3월 20 19:15 | 1.29e-파리 생제르맹 | 5.10무승부 | 5.30e-AS 모나코 | 16 | |
3월 20 19:30 | 2.50e-인터밀란 | 3.44무승부 | 2.17e-에버튼 | 16 | |
3월 20 20:00 | 1.17e-리버풀 | 6.00무승부 | 7.50페예노르트 | 16 | |
3월 20 20:15 | 1.74e-RB 라이프치히 | 4.04무승부 | 3.04e-세비야 | 16 | |
3월 20 20:30 | 2.67e-Newcastle United | 3.42무승부 | 2.06이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 20 21:00 | 2.77e-에버튼 | 3.47무승부 | 1.99e-첼시 | 16 |
3월 20 23:59 | 1.56우즈베키스탄 | 2.65무승부 | 9.60키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.06이란 | 2.22무승부 | 5.30아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.97사우디 아라비아 | 2.25무승부 | 5.90중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.84이라크 | 2.28무승부 | 7.20쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.26요르단 | 2.05무승부 | 5.10팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.14카타르 | 2.14무승부 | 5.30북한 | 18 |
3월 21 03:45 | 3.90크로아티아 | 2.16무승부 | 2.75프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.93덴마크 | 2.12무승부 | 2.81포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.26이탈리아 | 2.11무승부 | 3.32독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.63네덜란드 | 2.19무승부 | 2.86스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 2.44터키 | 2.18무승부 | 4.65헝가리 | 22 | |
3월 21 03:45 | 4.40Ukraine (n) | 2.17무승부 | 2.53벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.49오스트리아 | 2.14무승부 | 4.70세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.75그리스 | 2.04무승부 | 4.41스코틀랜드 | 22 |
3월 21 01:00 | 4.28아르메니아 | 1.99무승부 | 2.59그루지야 | 18 | |
3월 21 03:45 | 3.83불가리아 | 1.91무승부 | 2.95아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.60Kosovo | 2.08무승부 | 3.89아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.72슬로바키아 | 1.98무승부 | 4.01슬로베니아 | 18 |
3월 20 19:00 | 3.01타지키스탄 | 2.02무승부 | 3.40벨라루스 | 14 |
3월 20 21:00 | 3.58Mozambique (n) | 1.86무승부 | 3.27우간다 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.55케이프 베르데 | 2.54무승부 | 11.50Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 3.77말라위 | 1.83무승부 | 3.21나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 4.68Sierra Leone (n) | 1.89무승부 | 2.64기니비사우 | 14 | |
3월 20 23:59 | 3.72Zimbabwe (n) | 1.87무승부 | 3.13베냉 | 14 | |
3월 21 03:00 | 2.76Gambia (n) | 1.85무승부 | 4.56케냐 | 14 | |
3월 21 03:00 | 3.76리비아 | 1.76무승부 | 3.47앙골라 | 14 | |
3월 21 05:00 | 5.60Comoros (n) | 1.92무승부 | 2.35말리 | 14 |
3월 21 03:30 | 1.99알 알리 카이로 | 2.12무승부 | 6.70엔피 | 14 |
3월 20 19:35 | 2.90China U22 | 2.12무승부 | 3.28Uzbekistan U22 | 14 |
3월 20 19:00 | 2.02보루시아 뮌헨글라디바흐 | 2.54무승부 | 4.30빅토리아 쾰른 | 12 | |
3월 20 20:30 | 1.86Luzern (n) | 2.55무승부 | 4.51뉴채텔 사막스 | 12 | |
3월 20 21:00 | 2.01VfL 보훔 | 2.50무승부 | 4.44프레우센 먼스터 | 12 | |
3월 20 21:00 | 2.02Koln (n) | 2.47무승부 | 4.53사 바르 | 12 | |
3월 20 22:00 | 2.27SSV 울름 1846 | 2.32무승부 | 4.02TSV 1860 뮌헨 | 12 | |
3월 21 02:00 | 4.09알 앵 | 2.36무승부 | 2.07아스톤 빌라 | 7 |
3월 21 **:** | 1.95미국 | 2.41무승부 | 5.70파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 3.48캐나다 (N) | 2.02무승부 | 3.13멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 2.66파라과이 | 1.92무승부 | 4.85칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 2.42브라질 | 2.02무승부 | 5.10콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.05페루 | 2.14무승부 | 6.70볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 3.64산타페 연합 | 1.96무승부 | 2.96헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 |
3월 21 09:00 | 3.21올바른 UAT | 2.24무승부 | 2.75디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 2.11블랙 라이온스 | 2.22무승부 | 5.00아틀레티코 모렐리아 | 12 |
3월 21 04:00 | 2.42Montevideo City Torque (n) | 2.03무승부 | 4.64청소년 더 스톤즈 | 14 | |
3월 21 07:00 | 2.25페나롤 데 몬테비데오 | 2.10무승부 | 4.97Liverpool Montevideo | 14 |
3월 20 18:35 | 2.02-2.50일본 | 1.84+2.50바레인 | 16 | |
3월 20 18:35 | 1.75-2.25일본 | 2.12+2.25바레인 | 16 | |
3월 20 18:35 | 2.28-2.75일본 | 1.64+2.75바레인 | 16 | |
3월 20 19:00 | 1.90-1.75한국 공화국 | 1.96+1.75오만 | 16 | |
3월 20 19:00 | 2.17-2.00한국 공화국 | 1.71+2.00오만 | 16 | |
3월 20 19:00 | 1.69-1.50한국 공화국 | 2.20+1.50오만 | 16 | |
3월 20 23:59 | 1.81-1.75우즈베키스탄 | 2.05+1.75키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.11-2.00우즈베키스탄 | 1.76+2.00키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.61-1.50우즈베키스탄 | 2.33+1.50키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.96-1.25이란 | 1.90+1.25아랍 에미리트 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.69-1.00이란 | 2.20+1.00아랍 에미리트 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.28-1.50이란 | 1.64+1.50아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.07-1.25사우디 아라비아 | 1.79+1.25중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.75-1.00사우디 아라비아 | 2.12+1.00중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.35-1.50사우디 아라비아 | 1.60+1.50중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.01-1.50이라크 | 1.85+1.50쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.79-1.25이라크 | 2.07+1.25쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.33-1.75이라크 | 1.61+1.75쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.85-0.75요르단 | 2.01+0.75팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.20-1.00요르단 | 1.69+1.00팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.65-0.50요르단 | 2.26+0.50팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.98-1.00카타르 | 1.88+1.00북한 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.70-0.75카타르 | 2.19+0.75북한 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.35-1.25카타르 | 1.60+1.25북한 | 18 |
3월 21 03:45 | 2.06+0.25크로아티아 | 1.84-0.25프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.78+0.50크로아티아 | 2.13-0.50프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.55+0.75크로아티아 | 2.53-0.75프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.630.00크로아티아 | 1.510.00프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.95+0.25덴마크 | 1.95-0.25포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.69+0.50덴마크 | 2.26-0.50포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.400.00덴마크 | 1.610.00포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.50+0.75덴마크 | 2.66-0.75포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.950.00이탈리아 | 1.950.00독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.35-0.25이탈리아 | 1.64+0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.62+0.25이탈리아 | 2.38-0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.69-0.50이탈리아 | 1.49+0.50독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.89+0.25네덜란드 | 2.01-0.25스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.66+0.50네덜란드 | 2.31-0.50스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.310.00네덜란드 | 1.660.00스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.72-0.25네덜란드 | 1.48+0.25스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 2.06-0.75터키 | 1.84+0.75헝가리 | 22 | |
3월 21 01:00 | 1.78-0.50터키 | 2.13+0.50헝가리 | 22 | |
3월 21 01:00 | 1.57-0.25터키 | 2.49+0.25헝가리 | 22 | |
3월 21 01:00 | 2.49-1.00터키 | 1.57+1.00헝가리 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.85+0.75Ukraine (n) | 2.05-0.75벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.13+0.50Ukraine (n) | 1.78-0.50벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.57+1.00Ukraine (n) | 2.49-1.00벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.51+0.25Ukraine (n) | 1.56-0.25벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.01-0.75오스트리아 | 1.89+0.75세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.76-0.50오스트리아 | 2.16+0.50세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.44-1.00오스트리아 | 1.59+1.00세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.54-0.25오스트리아 | 2.56+0.25세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.02-0.50그리스 | 1.88+0.50스코틀랜드 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.74-0.25그리스 | 2.19+0.25스코틀랜드 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.42-0.75그리스 | 1.60+0.75스코틀랜드 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.460.00그리스 | 2.780.00스코틀랜드 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.79+0.50아르메니아 | 2.09-0.50그루지야 | 18 | |
3월 21 01:00 | 2.13+0.25아르메니아 | 1.76-0.25그루지야 | 18 | |
3월 21 01:00 | 1.58+0.75아르메니아 | 2.42-0.75그루지야 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.84+0.25불가리아 | 2.04-0.25아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.310.00불가리아 | 1.640.00아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.59+0.50불가리아 | 2.40-0.50아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.85-0.25Kosovo | 2.03+0.25아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.16-0.50Kosovo | 1.74+0.50아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.550.00Kosovo | 2.490.00아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.85-0.25슬로바키아 | 2.03+0.25슬로베니아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.23-0.50슬로바키아 | 1.69+0.50슬로베니아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.550.00슬로바키아 | 2.490.00슬로베니아 | 18 |
3월 20 19:00 | 1.780.00타지키스탄 | 2.040.00벨라루스 | 14 | |
3월 20 19:00 | 2.19-0.25타지키스탄 | 1.66+0.25벨라루스 | 14 |
3월 20 21:00 | 2.050.00Mozambique (n) | 1.770.00우간다 | 14 | |
3월 20 21:00 | 2.35-0.25Mozambique (n) | 1.56+0.25우간다 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.81-1.75케이프 베르데 | 2.01+1.75Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.14-2.00케이프 베르데 | 1.69+2.00Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.69+0.25말라위 | 2.14-0.25나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.140.00말라위 | 1.690.00나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.01+0.25Sierra Leone (n) | 1.81-0.25기니비사우 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.77+0.50Sierra Leone (n) | 2.05-0.50기니비사우 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.74+0.25Zimbabwe (n) | 2.08-0.25베냉 | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.160.00Zimbabwe (n) | 1.680.00베냉 | 14 | |
3월 21 03:00 | 1.86-0.25Gambia (n) | 1.96+0.25케냐 | 14 | |
3월 21 03:00 | 2.13-0.50Gambia (n) | 1.70+0.50케냐 | 14 | |
3월 21 03:00 | 2.010.00리비아 | 1.810.00앙골라 | 14 | |
3월 21 03:00 | 1.64+0.25리비아 | 2.21-0.25앙골라 | 14 | |
3월 21 05:00 | 1.95+0.75Comoros (n) | 1.87-0.75말리 | 14 | |
3월 21 05:00 | 1.69+1.00Comoros (n) | 2.14-1.00말리 | 14 |
3월 21 03:30 | 1.64-1.00알 알리 카이로 | 2.28+1.00엔피 | 14 | |
3월 21 03:30 | 1.92-1.25알 알리 카이로 | 1.94+1.25엔피 | 14 |
3월 20 19:35 | 2.08-0.25China U22 | 1.74+0.25Uzbekistan U22 | 14 | |
3월 20 19:35 | 1.780.00China U22 | 2.040.00Uzbekistan U22 | 14 |
3월 20 19:00 | 1.83-1.00보루시아 뮌헨글라디바흐 | 1.99+1.00빅토리아 쾰른 | 12 | |
3월 20 20:00 | 1.82-0.50그레이터 먼저 | 2.00+0.50쟌 레겐스부르크 | 4 | |
3월 20 20:30 | 1.85-1.25Luzern (n) | 1.89+1.25뉴채텔 사막스 | 12 | |
3월 20 21:00 | 1.97-1.00VfL 보훔 | 1.85+1.00프레우센 먼스터 | 12 | |
3월 20 21:00 | 1.83-1.00Koln (n) | 1.99+1.00사 바르 | 12 | |
3월 20 22:00 | 1.99-0.75SSV 울름 1846 | 1.83+0.75TSV 1860 뮌헨 | 12 | |
3월 21 02:00 | 1.93+0.75알 앵 | 1.81-0.75아스톤 빌라 | 7 |
3월 21 **:** | 1.98-1.25미국 | 1.92+1.25파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.25-1.50미국 | 1.70+1.50파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 1.68-1.00미국 | 2.28+1.00파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.120.00캐나다 (N) | 1.790.00멕시코 | 18 | |
3월 21 **:** | 1.76+0.25캐나다 (N) | 2.16-0.25멕시코 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.51-0.25캐나다 (N) | 1.56+0.25멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 1.95-0.50파라과이 | 1.95+0.50칠레 | 18 | |
3월 21 07:00 | 2.31-0.75파라과이 | 1.66+0.75칠레 | 18 | |
3월 21 07:00 | 1.63-0.25파라과이 | 2.36+0.25칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.93-0.75브라질 | 1.97+0.75콜럼비아 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.71-0.50브라질 | 2.23+0.50콜럼비아 | 18 | |
3월 21 08:45 | 2.33-1.00브라질 | 1.65+1.00콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.09-1.25페루 | 1.81+1.25볼리빋아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.78-1.00페루 | 2.13+1.00볼리빋아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.40-1.50페루 | 1.61+1.50볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 1.81+0.25산타페 연합 | 2.09-0.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 | |
3월 21 08:00 | 2.260.00산타페 연합 | 1.690.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 |
3월 21 09:00 | 1.75+0.25올바른 UAT | 2.07-0.25디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 2.03-1.00블랙 라이온스 | 1.79+1.00아틀레티코 모렐리아 | 12 |
3월 21 09:00 | 2.11-2.00파추카 (w) | 1.68+2.00톨루카 (w) | 10 |
3월 20 18:35 | 1.80-1.00일본 | 2.06+1.00바레인 | 16 | |
3월 20 18:35 | 2.20-1.25일본 | 1.69+1.25바레인 | 16 | |
3월 20 19:00 | 1.90-0.75한국 공화국 | 1.96+0.75오만 | 16 | |
3월 20 19:00 | 2.40-1.00한국 공화국 | 1.57+1.00오만 | 16 | |
3월 20 23:59 | 1.87-0.75우즈베키스탄 | 1.99+0.75키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.36-1.00우즈베키스탄 | 1.59+1.00키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.05-0.50이란 | 1.81+0.50아랍 에미리트 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.62-0.25이란 | 2.31+0.25아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.96-0.50사우디 아라비아 | 1.90+0.50중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.57-0.25사우디 아라비아 | 2.40+0.25중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.83-0.50이라크 | 2.03+0.50쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.13-0.75이라크 | 1.74+0.75쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.84-0.25요르단 | 2.02+0.25팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.25-0.50요르단 | 1.66+0.50팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.13-0.50카타르 | 1.74+0.50북한 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.72-0.25카타르 | 2.16+0.25북한 | 18 |
3월 21 03:45 | 1.71+0.25크로아티아 | 2.20-0.25프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.470.00크로아티아 | 1.560.00프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.46+0.50크로아티아 | 2.72-0.50프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.66+0.25덴마크 | 2.28-0.25포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.380.00덴마크 | 1.600.00포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.44+0.50덴마크 | 2.78-0.50포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.920.00이탈리아 | 1.960.00독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.66-0.25이탈리아 | 1.48+0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.46+0.25이탈리아 | 2.72-0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.200.00네덜란드 | 1.710.00스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.59+0.25네덜란드 | 2.40-0.25스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.96-0.25네덜란드 | 1.39+0.25스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.93-0.25터키 | 1.95+0.25헝가리 | 22 | |
3월 21 01:00 | 2.42-0.50터키 | 1.58+0.50헝가리 | 22 | |
3월 21 01:00 | 1.390.00터키 | 2.960.00헝가리 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.89+0.25Ukraine (n) | 1.99-0.25벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.54+0.50Ukraine (n) | 2.51-0.50벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.780.00Ukraine (n) | 1.440.00벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.97-0.25오스트리아 | 1.91+0.25세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.47-0.50오스트리아 | 1.56+0.50세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.410.00오스트리아 | 2.880.00세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.17-0.25그리스 | 1.73+0.25스코틀랜드 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.510.00그리스 | 2.580.00스코틀랜드 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.72-0.50그리스 | 1.46+0.50스코틀랜드 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.69+0.25아르메니아 | 2.20-0.25그루지야 | 18 | |
3월 21 01:00 | 2.580.00아르메니아 | 1.490.00그루지야 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.230.00불가리아 | 1.670.00아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.59+0.25불가리아 | 2.36-0.25아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.20-0.25Kosovo | 1.69+0.25아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.560.00Kosovo | 2.420.00아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.23-0.25슬로바키아 | 1.67+0.25슬로베니아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.570.00슬로바키아 | 2.400.00슬로베니아 | 18 |
3월 20 19:00 | 1.780.00타지키스탄 | 2.040.00벨라루스 | 14 |
3월 20 21:00 | 2.010.00Mozambique (n) | 1.810.00우간다 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.84-0.75케이프 베르데 | 1.98+0.75Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.080.00말라위 | 1.740.00나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.72+0.25Sierra Leone (n) | 2.11-0.25기니비사우 | 14 | |
