스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 01 00:30 | 2.66베로나 | 2.98무승부 | 2.93파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.88라치오 | 3.46무승부 | 4.35토리노 | 22 |
4월 01 03:00 | 1.57셀타 비고 | 4.07무승부 | 5.90라스 팔마스 | 22 |
4월 01 01:00 | 2.44IFK 바르나모 | 3.21무승부 | 2.93IK 시리어스 FK | 22 | |
4월 01 01:10 | 2.66GAIS 예테보리 | 3.06무승부 | 2.78AIK Framtid | 22 |
4월 01 01:00 | 1.72FC 코펜하겐 | 3.76무승부 | 4.68란데르스 FC | 22 |
4월 01 02:30 | 2.31카디스 | 2.86무승부 | 3.34에이바르 | 18 |
4월 01 01:00 | 2.88에윱스포르 | 3.14무승부 | 2.40이스탄불 바삭세히르 | 18 |
3월 31 23:30 | 3.35Akron Tolyatti | 3.42무승부 | 2.04로스토브 FK | 18 |
4월 01 02:45 | 1.42파리 FC | 4.29무승부 | 6.80캉 | 18 |
4월 01 01:00 | 1.68IK 오데볼드 | 3.68무승부 | 4.69우메아 FC | 18 |
4월 01 01:00 | 3.73자글레비 루빈 | 3.22무승부 | 1.99라코프 치에스토크바 | 18 |
4월 01 01:00 | 2.65알레선드 FK | 3.24무승부 | 2.41릴레스트롬 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.62에제르선드 | 3.80무승부 | 4.51Mjondalen IF | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.66콩스빈제르 | 3.74무승부 | 4.31아사네 폿발 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.53오드 그렌란드 | 3.90무승부 | 5.10Skeid Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.47랜헤임 | 3.35무승부 | 2.51Lyn Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.80스타벡 | 3.64무승부 | 3.70호드 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.99스타트 IK | 3.38무승부 | 3.31송달 | 18 |
4월 01 02:00 | 3.62종 아약스 | 3.71무승부 | 1.79볼렌담 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.42종 아즈 알크 마르 | 4.35무승부 | 5.90최고 오스 | 14 | |
4월 01 02:00 | 2.66종 PSV 아인트호벤 | 3.52무승부 | 2.26덴 보쉬 | 14 |
3월 31 22:30 | 2.94FC Gloria Buzau | 2.89무승부 | 2.29오텔울 갈라티 | 14 | |
4월 01 01:30 | 3.12유니버시타티아 클루즈 | 2.89무승부 | 2.20CFR 클루지 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.25벤피카 B | 3.01무승부 | 3.08아카데미코 비제우 | 14 | |
4월 01 03:15 | 2.79CD 마프라 | 2.95무승부 | 2.47펠게이라스 | 14 |
3월 31 23:59 | 2.19아노르토시스 파마구스타 | 3.31무승부 | 2.76에스니코스 에크나스 | 14 |
4월 01 02:45 | 1.89UC 더블린 | 3.04무승부 | 3.81브레이 방랑자 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.51GKS Tychy | 3.17무승부 | 2.57이스라 블로크 | 14 |
4월 01 01:30 | 3.15AC 벨린초나 | 3.15무승부 | 2.05아라우 | 14 | |
4월 01 01:30 | 1.83뉴채텔 사막스 | 3.33무승부 | 3.65샤프 하우 센 | 14 | |
4월 01 02:15 | 2.98스타드 로잔 우시 | 3.12무승부 | 2.14툰 | 14 | |
4월 01 02:15 | 1.73Etoile Carouge FC | 3.47무승부 | 3.93FC 스타드 니요네 | 14 |
4월 01 01:30 | 2.11하포엘 비어 체바 | 3.27무승부 | 2.92마카비 텔 아비브 | 14 |
3월 31 22:00 | 2.64FK Tukums 2000 | 2.94무승부 | 2.48SK Super Nova | 14 |
3월 31 23:59 | 1.66PFC Sochi | 3.35무승부 | 4.55Yenisey Krasnoyarsk | 14 |
4월 01 02:30 | 2.24레코 | 2.82무승부 | 3.11지아나 에르미니오 | 12 |
3월 31 22:00 | 2.44에센레르 에록스포르 | 3.20무승부 | 2.50앙카라귀취 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.55코카엘리스포르 | 3.53무승부 | 5.10사카리아스포르 | 14 |
3월 31 22:00 | 1.49Fiorentina U20 | 4.10무승부 | 4.77Cesena FC U20 | 12 | |
3월 31 23:59 | 1.52AC Milan U20 | 3.81무승부 | 4.90Sampdoria U20 | 12 |
3월 31 22:00 | 1.36Dobrudzha Dobrich | 3.79무승부 | 6.50벨라싓사 페트리치 | 12 |
4월 01 02:00 | 1.34바사스 부다페스트 | 4.06무승부 | 6.10Soroksar SC | 12 |
3월 31 23:00 | 2.52LKS Lodz II | 3.19무승부 | 2.26Rekord Bielsko-Biala | 12 |
4월 01 07:00 | 2.02레드불 브라간티노 | 3.29무승부 | 3.82세아라 SC | 18 |
4월 01 08:30 | 2.23더 에퀴티 보고타 | 2.91무승부 | 3.04주니어 바란 킬라 | 14 |
4월 01 08:00 | 2.07Santos de Guapiles | 3.09무승부 | 3.17Municipal Liberia | 14 | |
4월 01 10:00 | 4.08Perez Zeledon | 3.06무승부 | 1.82LD 알라유엘렌세 | 14 |
4월 01 06:00 | 2.61체로 몬테비데오 | 2.78무승부 | 2.64몬테비데오 방랑자 | 14 | |
4월 01 08:15 | 1.84수비수 스포츠 몬테비데오 | 3.03무승부 | 4.05미라마르 미시오네스 | 14 |
4월 01 08:10 | 2.31CA Atlanta | 2.61무승부 | 3.26Quilmes AC | 14 |
4월 01 04:30 | 3.07산티아고 모닝 | 3.01무승부 | 2.15레인저스 탈카 | 14 | |
4월 01 07:30 | 2.05데포르데스 테무코 | 3.04무승부 | 3.28San Marcos Arica | 14 | |
4월 01 07:30 | 1.92Deportes Copiapo | 3.16무승부 | 3.53산티아고 원더러스 | 14 |
3월 31 20:30 | 4.70e-웨일즈 | 4.07무승부 | 1.44e-아르헨티나 | 16 | |
3월 31 20:30 | 4.53e-스페인 | 5.00무승부 | 1.36e-프랑스 | 16 | |
3월 31 20:45 | 2.50e-벨기에 | 3.79무승부 | 2.05e-덴마크 | 16 | |
3월 31 20:45 | 5.10e-핀란드 | 4.39무승부 | 1.37e-네덜란드 | 16 | |
3월 31 21:00 | 1.46e-잉글랜드 | 4.52무승부 | 4.07e-독일 | 16 | |
3월 31 21:00 | 4.52e-웨일즈 | 4.26무승부 | 1.44e-이탈리아 | 16 | |
3월 31 21:15 | 1.86e-덴마크 | 3.71무승부 | 2.91e-포르투갈 | 16 | |
3월 31 21:15 | 2.55e-Croatia | 3.17무승부 | 2.25e-폴란드 | 16 | |
3월 31 21:30 | 1.90e-벨기에 | 3.49무승부 | 2.96e-헝가리 | 16 | |
3월 31 21:30 | 1.86e-스페인 | 3.86무승부 | 2.82e-독일 | 16 | |
3월 31 21:45 | 5.60e-웨일즈 | 5.30무승부 | 1.27e-프랑스 | 16 | |
3월 31 21:45 | 2.62e-포르투갈 | 3.47무승부 | 2.07e-네덜란드 | 16 | |
3월 31 22:00 | 2.52e-잉글랜드 | 3.56무승부 | 2.11e-Croatia | 16 | |
3월 31 22:00 | 5.20e-핀란드 | 4.70무승부 | 1.34e-벨기에 | 16 | |
3월 31 22:15 | 2.98e-아르헨티나 | 3.71무승부 | 1.83e-덴마크 | 16 | |
3월 31 22:15 | 3.06e-폴란드 | 3.64무승부 | 1.82e-프랑스 | 16 | |
3월 31 22:30 | 1.52e-네덜란드 | 4.14무승부 | 3.94e-이탈리아 | 16 | |
3월 31 22:30 | 3.87e-헝가리 | 3.64무승부 | 1.62e-포르투갈 | 16 | |
3월 31 22:45 | 1.67e-벨기에 | 3.93무승부 | 3.36e-스페인 | 16 | |
3월 31 22:45 | 9.60e-핀란드 | 6.20무승부 | 1.13e-잉글랜드 | 16 | |
3월 31 23:00 | 2.90e-폴란드 | 3.44무승부 | 1.94e-네덜란드 | 16 | |
3월 31 23:00 | 1.67e-아르헨티나 | 3.93무승부 | 3.36e-이탈리아 | 16 |
3월 31 20:30 | 2.54e-보루시아 도르트문트 | 3.80무승부 | 2.02e-리버풀 | 16 | |
3월 31 21:00 | 1.80e- 아틀레티코 마드리드 | 3.28무승부 | 3.44e-발렌시아 | 16 | |
3월 31 21:15 | 2.67e-릴 | 3.80무승부 | 1.95e나폴리 | 16 | |
3월 31 21:30 | 1.58e-아스날 | 3.61무승부 | 4.16없는 | 16 | |
3월 31 22:00 | 2.62e-RB 라이프치히 | 3.71무승부 | 2.00e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
3월 31 22:15 | 2.05e- 아틀레티코 마드리드 | 3.62무승부 | 2.58e-인터밀란 | 16 | |
3월 31 22:30 | 3.82e-세비야 | 4.54무승부 | 1.49e-Newcastle United | 16 | |
3월 31 23:00 | 3.00이바이어 레버쿠젠 | 3.28무승부 | 1.95e나폴리 | 16 |
4월 01 00:30 | 3.21베로나 | 2.02무승부 | 3.63파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 02:45 | 2.42라치오 | 2.13무승부 | 5.00토리노 | 22 |
4월 01 03:00 | 2.16셀타 비고 | 2.30무승부 | 5.40라스 팔마스 | 22 |
4월 01 01:00 | 2.96IFK 바르나모 | 2.15무승부 | 3.59IK 시리어스 FK | 22 | |
4월 01 01:10 | 3.29GAIS 예테보리 | 2.04무승부 | 3.48AIK Framtid | 22 |
4월 01 01:00 | 2.25FC 코펜하겐 | 2.27무승부 | 5.00란데르스 FC | 22 |
4월 01 02:30 | 2.98카디스 | 1.84무승부 | 4.10에이바르 | 18 |
4월 01 01:00 | 3.46에윱스포르 | 2.01무승부 | 2.98이스탄불 바삭세히르 | 18 |
3월 31 23:30 | 3.68Akron Tolyatti | 2.27무승부 | 2.45로스토브 FK | 18 |
4월 01 02:45 | 1.96파리 FC | 2.28무승부 | 5.80캉 | 18 |
4월 01 01:00 | 2.25IK 오데볼드 | 2.21무승부 | 4.46우메아 FC | 18 |
4월 01 01:00 | 4.12자글레비 루빈 | 2.08무승부 | 2.51라코프 치에스토크바 | 18 |
4월 01 01:00 | 3.04알레선드 FK | 2.19무승부 | 2.96릴레스트롬 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.21에제르선드 | 2.34무승부 | 4.12Mjondalen IF | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.21콩스빈제르 | 2.35무승부 | 4.08아사네 폿발 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.13오드 그렌란드 | 2.29무승부 | 4.63Skeid Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.89랜헤임 | 2.30무승부 | 2.94Lyn Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.29스타벡 | 2.36무승부 | 3.80호드 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.35스타트 IK | 2.32무승부 | 3.77송달 | 18 |
4월 01 02:00 | 4.00종 아약스 | 2.45무승부 | 2.15볼렌담 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.97종 아즈 알크 마르 | 2.42무승부 | 4.98최고 오스 | 14 | |
4월 01 02:00 | 2.95종 PSV 아인트호벤 | 2.41무승부 | 2.71덴 보쉬 | 14 |
3월 31 22:30 | 3.75FC Gloria Buzau | 1.89무승부 | 3.06오텔울 갈라티 | 14 | |
4월 01 01:30 | 3.79유니버시타티아 클루즈 | 1.91무승부 | 2.99CFR 클루지 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.71벤피카 B | 2.01무승부 | 3.92아카데미코 비제우 | 14 | |
4월 01 03:15 | 3.53CD 마프라 | 1.94무승부 | 3.10펠게이라스 | 14 |
3월 31 23:59 | 2.70아노르토시스 파마구스타 | 2.27무승부 | 3.22에스니코스 에크나스 | 14 |
4월 01 02:45 | 2.44UC 더블린 | 2.03무승부 | 4.56브레이 방랑자 | 14 |
4월 01 01:00 | 3.02GKS Tychy | 2.13무승부 | 3.10이스라 블로크 | 14 |
4월 01 01:30 | 3.54AC 벨린초나 | 2.12무승부 | 2.72아라우 | 14 | |
4월 01 01:30 | 2.33뉴채텔 사막스 | 2.27무승부 | 3.96샤프 하우 센 | 14 | |
4월 01 02:15 | 3.49스타드 로잔 우시 | 2.25무승부 | 2.56툰 | 14 | |
4월 01 02:15 | 2.17Etoile Carouge FC | 2.31무승부 | 4.35FC 스타드 니요네 | 14 |
4월 01 01:30 | 2.66하포엘 비어 체바 | 2.23무승부 | 3.35마카비 텔 아비브 | 14 |
3월 31 22:00 | 3.43FK Tukums 2000 | 1.99무승부 | 3.04SK Super Nova | 14 |
3월 31 23:59 | 2.25PFC Sochi | 2.10무승부 | 4.97Yenisey Krasnoyarsk | 14 |
4월 01 02:30 | 2.96레코 | 1.92무승부 | 3.80지아나 에르미니오 | 12 |
3월 31 22:00 | 3.01에센레르 에록스포르 | 2.14무승부 | 3.09앙카라귀취 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.16코카엘리스포르 | 2.11무승부 | 5.30사카리아스포르 | 14 |
3월 31 22:00 | 1.98Fiorentina U20 | 2.51무승부 | 4.58Cesena FC U20 | 12 | |
3월 31 23:59 | 2.07AC Milan U20 | 2.32무승부 | 4.83Sampdoria U20 | 12 |
3월 31 22:00 | 1.99Dobrudzha Dobrich | 2.10무승부 | 5.80벨라싓사 페트리치 | 12 |
4월 01 02:00 | 1.88바사스 부다페스트 | 2.28무승부 | 5.50Soroksar SC | 12 |
3월 31 23:00 | 2.97LKS Lodz II | 2.22무승부 | 2.74Rekord Bielsko-Biala | 12 |
4월 01 07:00 | 2.66레드불 브라간티노 | 2.10무승부 | 4.36세아라 SC | 18 |
4월 01 08:30 | 2.87더 에퀴티 보고타 | 1.95무승부 | 3.82주니어 바란 킬라 | 14 |
4월 01 08:00 | 2.78Santos de Guapiles | 2.05무승부 | 3.66Municipal Liberia | 14 | |
4월 01 10:00 | 4.62Perez Zeledon | 1.98무승부 | 2.50LD 알라유엘렌세 | 14 |
4월 01 06:00 | 3.47체로 몬테비데오 | 1.83무승부 | 3.47몬테비데오 방랑자 | 14 | |
4월 01 08:15 | 2.40수비수 스포츠 몬테비데오 | 1.98무승부 | 4.99미라마르 미시오네스 | 14 |
4월 01 08:10 | 3.27CA Atlanta | 1.72무승부 | 4.27Quilmes AC | 14 |
4월 01 04:30 | 3.69산티아고 모닝 | 2.01무승부 | 2.84레인저스 탈카 | 14 | |
4월 01 07:30 | 2.67데포르데스 테무코 | 2.03무승부 | 3.92San Marcos Arica | 14 | |
4월 01 07:30 | 2.48Deportes Copiapo | 2.13무승부 | 4.03산티아고 원더러스 | 14 |
4월 01 00:30 | 1.850.00베로나 | 2.060.00파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 2.25-0.25베로나 | 1.71+0.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 1.59+0.25베로나 | 2.47-0.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 2.63-0.50베로나 | 1.52+0.50파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.87-0.50라치오 | 2.04+0.50토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 2.13-0.75라치오 | 1.79+0.75토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.57-0.25라치오 | 2.51+0.25토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 2.58-1.00라치오 | 1.54+1.00토리노 | 22 |
4월 01 03:00 | 1.97-1.00셀타 비고 | 1.94+1.00라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 1.71-0.75셀타 비고 | 2.25+0.75라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 2.28-1.25셀타 비고 | 1.69+1.25라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 1.56-0.50셀타 비고 | 2.53+0.50라스 팔마스 | 22 |
4월 01 01:00 | 2.08-0.25IFK 바르나모 | 1.82+0.25IK 시리어스 FK | 22 | |
4월 01 01:00 | 1.740.00IFK 바르나모 | 2.190.00IK 시리어스 FK | 22 | |
4월 01 01:00 | 2.42-0.50IFK 바르나모 | 1.60+0.50IK 시리어스 FK | 22 | |
4월 01 01:00 | 1.51+0.25IFK 바르나모 | 2.63-0.25IK 시리어스 FK | 22 | |
4월 01 01:10 | 1.860.00GAIS 예테보리 | 2.040.00AIK Framtid | 22 | |
4월 01 01:10 | 2.23-0.25GAIS 예테보리 | 1.71+0.25AIK Framtid | 22 | |
4월 01 01:10 | 1.59+0.25GAIS 예테보리 | 2.44-0.25AIK Framtid | 22 | |
4월 01 01:10 | 2.63-0.50GAIS 예테보리 | 1.51+0.50AIK Framtid | 22 |
4월 01 01:00 | 1.94-0.75FC 코펜하겐 | 1.96+0.75란데르스 FC | 22 | |
4월 01 01:00 | 1.71-0.50FC 코펜하겐 | 2.23+0.50란데르스 FC | 22 | |
4월 01 01:00 | 2.33-1.00FC 코펜하겐 | 1.65+1.00란데르스 FC | 22 | |
4월 01 01:00 | 2.75-1.25FC 코펜하겐 | 1.47+1.25란데르스 FC | 22 |
4월 01 02:30 | 1.93-0.25카디스 | 1.97+0.25에이바르 | 18 | |
4월 01 02:30 | 2.29-0.50카디스 | 1.67+0.50에이바르 | 18 | |
4월 01 02:30 | 1.580.00카디스 | 2.470.00에이바르 | 18 |
4월 01 01:00 | 2.130.00에윱스포르 | 1.780.00이스탄불 바삭세히르 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.71+0.25에윱스포르 | 2.23-0.25이스탄불 바삭세히르 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.58-0.25에윱스포르 | 1.53+0.25이스탄불 바삭세히르 | 18 |
3월 31 23:30 | 1.87+0.50Akron Tolyatti | 2.03-0.50로스토브 FK | 18 | |
3월 31 23:30 | 2.11+0.25Akron Tolyatti | 1.80-0.25로스토브 FK | 18 | |
3월 31 23:30 | 1.61+0.75Akron Tolyatti | 2.40-0.75로스토브 FK | 18 |
4월 01 02:45 | 2.01-1.25파리 FC | 1.89+1.25캉 | 18 | |
4월 01 02:45 | 1.71-1.00파리 FC | 2.23+1.00캉 | 18 | |
4월 01 02:45 | 2.31-1.50파리 FC | 1.66+1.50캉 | 18 |
4월 01 01:00 | 1.85-0.75IK 오데볼드 | 2.05+0.75우메아 FC | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.21-1.00IK 오데볼드 | 1.72+1.00우메아 FC | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.67-0.50IK 오데볼드 | 2.29+0.50우메아 FC | 18 |
4월 01 01:00 | 1.92+0.50자글레비 루빈 | 1.98-0.50라코프 치에스토크바 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.70+0.75자글레비 루빈 | 2.25-0.75라코프 치에스토크바 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.35+0.25자글레비 루빈 | 1.64-0.25라코프 치에스토크바 | 18 |
4월 01 01:00 | 2.030.00알레선드 FK | 1.850.00릴레스트롬 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.70+0.25알레선드 FK | 2.21-0.25릴레스트롬 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.40-0.25알레선드 FK | 1.59+0.25릴레스트롬 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.79-0.75에제르선드 | 2.09+0.75Mjondalen IF | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.14-1.00에제르선드 | 1.75+1.00Mjondalen IF | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.61-0.50에제르선드 | 2.36+0.50Mjondalen IF | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.87-0.75콩스빈제르 | 2.01+0.75아사네 폿발 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.14-1.00콩스빈제르 | 1.75+1.00아사네 폿발 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.66-0.50콩스빈제르 | 2.28+0.50아사네 폿발 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.04-1.00오드 그렌란드 | 1.84+1.00Skeid Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.74-0.75오드 그렌란드 | 2.16+0.75Skeid Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.26-1.25오드 그렌란드 | 1.67+1.25Skeid Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.930.00랜헤임 | 1.950.00Lyn Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.25-0.25랜헤임 | 1.68+0.25Lyn Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.65+0.25랜헤임 | 2.29-0.25Lyn Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.07-0.75스타벡 | 1.81+0.75호드 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.79-0.50스타벡 | 2.09+0.50호드 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.59-0.25스타벡 | 2.40+0.25호드 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.98-0.50스타트 IK | 1.90+0.50송달 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.19-0.75스타트 IK | 1.72+0.75송달 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.71-0.25스타트 IK | 2.20+0.25송달 | 18 |
4월 01 02:00 | 1.87+0.75종 아약스 | 2.01-0.75볼렌담 | 14 | |
4월 01 02:00 | 2.11+0.50종 아약스 | 1.78-0.50볼렌담 | 14 | |
4월 01 02:00 | 2.07-1.25종 아즈 알크 마르 | 1.81+1.25최고 오스 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.74-1.00종 아즈 알크 마르 | 2.16+1.00최고 오스 | 14 | |
4월 01 02:00 | 2.090.00종 PSV 아인트호벤 | 1.790.00덴 보쉬 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.76+0.25종 PSV 아인트호벤 | 2.13-0.25덴 보쉬 | 14 |
3월 31 22:30 | 1.76+0.25FC Gloria Buzau | 2.11-0.25오텔울 갈라티 | 14 | |
3월 31 22:30 | 2.190.00FC Gloria Buzau | 1.700.00오텔울 갈라티 | 14 | |
4월 01 01:30 | 1.83+0.25유니버시타티아 클루즈 | 2.03-0.25CFR 클루지 | 14 | |
4월 01 01:30 | 2.310.00유니버시타티아 클루즈 | 1.620.00CFR 클루지 | 14 |
4월 01 01:00 | 1.90-0.25벤피카 B | 1.98+0.25아카데미코 비제우 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.23-0.50벤피카 B | 1.69+0.50아카데미코 비제우 | 14 | |
4월 01 03:15 | 2.060.00CD 마프라 | 1.820.00펠게이라스 | 14 | |
4월 01 03:15 | 1.72+0.25CD 마프라 | 2.19-0.25펠게이라스 | 14 |
3월 31 23:59 | 1.97-0.25아노르토시스 파마구스타 | 1.89+0.25에스니코스 에크나스 | 14 | |
3월 31 23:59 | 1.720.00아노르토시스 파마구스타 | 2.160.00에스니코스 에크나스 | 14 |
4월 01 02:45 | 1.88-0.50UC 더블린 | 1.98+0.50브레이 방랑자 | 14 | |
4월 01 02:45 | 2.12-0.75UC 더블린 | 1.75+0.75브레이 방랑자 | 14 |
4월 01 01:00 | 1.870.00GKS Tychy | 2.010.00이스라 블로크 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.31-0.25GKS Tychy | 1.64+0.25이스라 블로크 | 14 |
4월 01 01:30 | 1.92+0.25AC 벨린초나 | 1.94-0.25아라우 | 14 | |
4월 01 01:30 | 2.400.00AC 벨린초나 | 1.570.00아라우 | 14 | |
4월 01 01:30 | 1.82-0.50뉴채텔 사막스 | 2.04+0.50샤프 하우 센 | 14 | |
4월 01 01:30 | 2.06-0.75뉴채텔 사막스 | 1.80+0.75샤프 하우 센 | 14 | |
4월 01 02:15 | 1.74+0.50스타드 로잔 우시 | 2.13-0.50툰 | 14 | |
4월 01 02:15 | 2.00+0.25스타드 로잔 우시 | 1.86-0.25툰 | 14 | |
4월 01 02:15 | 1.97-0.75Etoile Carouge FC | 1.89+0.75FC 스타드 니요네 | 14 | |
4월 01 02:15 | 1.72-0.50Etoile Carouge FC | 2.16+0.50FC 스타드 니요네 | 14 |
4월 01 01:30 | 2.02-0.25하포엘 비어 체바 | 1.80+0.25마카비 텔 아비브 | 14 | |
4월 01 01:30 | 1.610.00하포엘 비어 체바 | 2.260.00마카비 텔 아비브 | 14 |
3월 31 22:00 | 1.970.00FK Tukums 2000 | 1.850.00SK Super Nova | 14 | |
3월 31 22:00 | 1.73+0.25FK Tukums 2000 | 2.09-0.25SK Super Nova | 14 |
3월 31 23:59 | 1.92-0.75PFC Sochi | 1.90+0.75Yenisey Krasnoyarsk | 14 | |
3월 31 23:59 | 1.65-0.50PFC Sochi | 2.20+0.50Yenisey Krasnoyarsk | 14 |
4월 01 02:30 | 1.98-0.25레코 | 1.84+0.25지아나 에르미니오 | 12 |
3월 31 22:00 | 1.820.00에센레르 에록스포르 | 2.000.00앙카라귀취 | 14 | |
3월 31 22:00 | 2.25-0.25에센레르 에록스포르 | 1.62+0.25앙카라귀취 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.78-0.75코카엘리스포르 | 2.04+0.75사카리아스포르 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.07-1.00코카엘리스포르 | 1.75+1.00사카리아스포르 | 14 |
3월 31 22:00 | 1.88-1.00Fiorentina U20 | 1.94+1.00Cesena FC U20 | 12 | |
3월 31 23:59 | 1.98-1.00AC Milan U20 | 1.84+1.00Sampdoria U20 | 12 |
3월 31 22:00 | 1.98-1.25Dobrudzha Dobrich | 1.80+1.25벨라싓사 페트리치 | 12 |
4월 01 02:00 | 1.89-1.25바사스 부다페스트 | 1.89+1.25Soroksar SC | 12 |
3월 31 23:00 | 2.000.00LKS Lodz II | 1.780.00Rekord Bielsko-Biala | 12 |
4월 01 07:00 | 2.01-0.50레드불 브라간티노 | 1.89+0.50세아라 SC | 18 | |
4월 01 07:00 | 1.69-0.25레드불 브라간티노 | 2.26+0.25세아라 SC | 18 | |
4월 01 07:00 | 2.40-0.75레드불 브라간티노 | 1.61+0.75세아라 SC | 18 |
4월 01 08:30 | 1.97-0.25더 에퀴티 보고타 | 1.85+0.25주니어 바란 킬라 | 14 | |
4월 01 08:30 | 1.630.00더 에퀴티 보고타 | 2.230.00주니어 바란 킬라 | 14 |
4월 01 06:00 | 1.900.00체로 몬테비데오 | 1.920.00몬테비데오 방랑자 | 14 | |
4월 01 06:00 | 2.38-0.25체로 몬테비데오 | 1.54+0.25몬테비데오 방랑자 | 14 | |
4월 01 08:15 | 1.83-0.50수비수 스포츠 몬테비데오 | 1.99+0.50미라마르 미시오네스 | 14 | |
4월 01 08:15 | 2.08-0.75수비수 스포츠 몬테비데오 | 1.74+0.75미라마르 미시오네스 | 14 |
4월 01 08:10 | 2.06-0.25CA Atlanta | 1.76+0.25Quilmes AC | 14 | |
4월 01 08:10 | 1.600.00CA Atlanta | 2.280.00Quilmes AC | 14 |
4월 01 00:30 | 1.840.00베로나 | 2.040.00파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 2.51-0.25베로나 | 1.54+0.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 1.41+0.25베로나 | 2.88-0.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.97-0.25라치오 | 1.91+0.25토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 2.40-0.50라치오 | 1.59+0.50토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.430.00라치오 | 2.810.00토리노 | 22 |
4월 01 03:00 | 2.14-0.50셀타 비고 | 1.75+0.50라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 1.72-0.25셀타 비고 | 2.19+0.25라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 2.63-0.75셀타 비고 | 1.49+0.75라스 팔마스 | 22 |
4월 01 01:00 | 1.750.00IFK 바르나모 | 2.140.00IK 시리어스 FK | 22 | |
4월 01 01:00 | 2.44-0.25IFK 바르나모 | 1.57+0.25IK 시리어스 FK | 22 | |
4월 01 01:00 | 1.39+0.25IFK 바르나모 | 2.96-0.25IK 시리어스 FK | 22 | |
4월 01 01:10 | 1.880.00GAIS 예테보리 | 2.000.00AIK Framtid | 22 | |
4월 01 01:10 | 2.63-0.25GAIS 예테보리 | 1.49+0.25AIK Framtid | 22 | |
4월 01 01:10 | 1.44+0.25GAIS 예테보리 | 2.78-0.25AIK Framtid | 22 |
4월 01 01:00 | 1.88-0.25FC 코펜하겐 | 2.00+0.25란데르스 FC | 22 | |
4월 01 01:00 | 2.23-0.50FC 코펜하겐 | 1.69+0.50란데르스 FC | 22 | |
4월 01 01:00 | 2.78-0.75FC 코펜하겐 | 1.44+0.75란데르스 FC | 22 |
