스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 21 16:30 | 2.54Manly United | 3.15무승부 | 2.44NWS Spirit FC | 14 | |
3월 21 16:30 | 2.73St George FC | 3.48무승부 | 2.14Wollongong Wolves | 14 |
3월 21 19:00 | 1.86퍼스 SC | 3.74무승부 | 3.17프리맨틀 시티 FC | 12 |
3월 21 17:00 | 2.04Adelaide Croatia Raiders | 3.61무승부 | 2.82West Torrens Birkalla | 12 | |
3월 21 17:00 | 2.65Modbury Jets | 3.54무승부 | 2.16Campbelltown City | 12 | |
3월 21 17:45 | 1.50Adelaide Comets | 4.11무승부 | 4.75Para Hills Knights | 12 |
3월 21 17:00 | 5.80Adamstown Rosebud FC | 5.20무승부 | 1.32Edgeworth FC | 12 |
3월 21 17:15 | 2.37Glenorchy Knights | 3.51무승부 | 2.40South Hobart FC | 12 |
3월 21 17:00 | 5.50Casuarina FC | 4.88무승부 | 1.36Mindil Aces FC | 12 |
3월 21 16:00 | 1.39멜버른 빅토리 (w) | 4.53무승부 | 5.40뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 22 11:00 | 2.10웰링턴 피닉스 (w) | 3.28무승부 | 2.94센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 01:00 | 1.19키프러스 | 6.20무승부 | 12.00산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.96루마니아 | 3.24무승부 | 3.81보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 4.05안도라 | 2.95무승부 | 2.02라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 5.00말타 | 3.31무승부 | 1.72핀란드 | 18 |
3월 21 21:00 | 5.50보츠와나 | 3.26무승부 | 1.57알제리 | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.23남아프리카 | 4.78무승부 | 9.60Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 3.96르완다 | 2.81무승부 | 1.95나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 10.00Burundi (n) | 4.60무승부 | 1.24코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 11.50Ethiopia (n) | 4.98무승부 | 1.20이집트 | 12 |
3월 21 20:30 | 1.54싱가포르 | 3.76무승부 | 4.85네팔 | 14 | |
3월 21 21:00 | 1.19태국 | 5.70무승부 | 9.20아프가니스탄 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.86북 아일랜드 | 3.06무승부 | 1.87스위스 | 14 | |
3월 22 08:00 | 4.03Puerto Rico | 3.32무승부 | 1.75도미니카 공화국 | 14 |
3월 22 03:30 | 3.21부르고스 CF | 2.97무승부 | 2.31알메리아 | 18 |
3월 22 03:45 | 1.62코브 램블러스 | 3.45무승부 | 4.67애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.21던독 | 5.40무승부 | 9.20롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.36핀 하프 | 2.89무승부 | 2.84브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.34UC 더블린 | 3.08무승부 | 2.70조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.86웩스포드 FC | 3.30무승부 | 3.57케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 2.16패트릭 티슬 | 2.95무승부 | 3.13레이스 로버스 | 12 |
3월 22 03:45 | 2.45캐나펀 타운 | 3.14무승부 | 2.53발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.27하버포트웨스트 컨트리 | 2.92무승부 | 2.94페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.56신도시 | 3.31무승부 | 1.86코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 3.07에버리스트위스 타운 | 3.33무승부 | 2.02Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:00 | 2.44Kickers Emden | 3.17무승부 | 2.52SC 바이체 플렌스부르크 08 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.02에르푸르트 | 3.23무승부 | 3.16헤르타 베를린 오전 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.54FSV 마인츠 05 Am | 3.23무승부 | 2.39TSV Steinbach Haiger | 12 |
3월 22 02:30 | 1.96르망 | 2.95무승부 | 3.68Paris Atletico | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.42Bourg en Bresse Peronnas 01 | 2.86무승부 | 2.79미국 올리언즈 | 12 | |
3월 22 02:30 | 1.99US Boulogne | 2.98무승부 | 3.53니임 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.41디종 | 2.93무승부 | 2.74발렌시아 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.28소쇼 | 3.04무승부 | 2.82FC 루앙 | 12 | |
3월 22 02:30 | 3.55샤또후 | 3.13무승부 | 1.92FC 베르사유 | 12 |
3월 22 03:30 | 2.22레알 마드리드 카스티야 | 3.00무승부 | 2.96진짜 무르시아 | 12 | |
3월 22 03:30 | 1.57Athletic Bilbao B | 3.62무승부 | 4.74FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 | |
3월 22 03:30 | 2.36메리다 광고 | 2.94무승부 | 2.79Yeclano Deportivo | 12 |
3월 22 03:45 | 2.97Binfield | 3.48무승부 | 2.01애쉬 포드 타운 | 12 |
3월 22 02:00 | 3.35Saint-Colomban Locmine | 3.10무승부 | 1.99벤데 르제비에 | 8 | |
3월 22 02:00 | 1.51Le Puy Foot 43 Auvergne | 3.59무승부 | 5.40AS Saint-Priest | 12 |
3월 22 05:00 | 1.34에콰도르 | 4.41무승부 | 9.40베네수엘라 | 18 | |
3월 22 07:30 | 2.49우루과이 | 2.92무승부 | 2.97아르헨티나 | 18 |
3월 22 04:00 | 2.53쿠바 | 2.96무승부 | 2.58트리니다드 토바고 | 12 | |
3월 22 06:00 | 1.82Suriname | 3.17무승부 | 3.90Martinique | 12 |
3월 22 06:30 | 2.15스포츠맨 트리니다드 | 3.12무승부 | 2.97Deportivo Recoleta | 12 |
3월 22 08:30 | 2.00보카 주니어스 데 칼리 | 3.14무승부 | 3.29레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 09:00 | 2.38오악사카의 알레브리헤스 | 3.08무승부 | 2.66틀락스칼라 FC | 12 | |
3월 22 11:00 | 1.43테파티틀란 FC | 4.03무승부 | 5.70아틀레틱 클럽 라파스 | 12 |
3월 21 15:30 | 4.11e-핀란드 | 3.89무승부 | 1.53e-스페인 | 16 | |
3월 21 15:30 | 1.88e-독일 | 3.76무승부 | 2.83e-이탈리아 | 16 | |
3월 21 15:45 | 2.32e-프랑스 | 3.83무승부 | 2.17e-벨기에 | 16 | |
3월 21 15:45 | 1.98e-Croatia | 3.57무승부 | 2.73e-웨일즈 | 16 | |
3월 21 16:00 | 2.08e-네덜란드 | 3.37무승부 | 2.67e-잉글랜드 | 16 | |
3월 21 16:00 | 2.64e-핀란드 | 3.08무승부 | 2.23e-헝가리 | 16 | |
3월 21 16:15 | 3.72e-독일 | 4.11무승부 | 1.56e-프랑스 | 16 | |
3월 21 16:15 | 2.20e-폴란드 | 3.33무승부 | 2.52e-이탈리아 | 16 | |
3월 21 16:30 | 2.38e-벨기에 | 3.72무승부 | 2.16e-잉글랜드 | 16 | |
3월 21 16:30 | 4.50e-스페인 | 4.43무승부 | 1.42e-네덜란드 | 16 | |
3월 21 16:45 | 2.94e-핀란드 | 3.26무승부 | 1.98e-웨일즈 | 16 | |
3월 21 16:45 | 2.17e-포르투갈 | 3.52무승부 | 2.45e-프랑스 | 16 | |
3월 21 17:00 | 2.37e-잉글랜드 | 3.56무승부 | 2.23e-Croatia | 16 | |
3월 21 17:00 | 4.68e-헝가리 | 3.98무승부 | 1.45e-이탈리아 | 16 | |
3월 21 17:15 | 2.04e-스페인 | 3.83무승부 | 2.50e-벨기에 | 16 | |
3월 21 17:15 | 1.93e-덴마크 | 3.52무승부 | 2.86e-아르헨티나 | 16 | |
3월 21 17:30 | 4.49e-핀란드 | 4.01무승부 | 1.47e-네덜란드 | 16 | |
3월 21 17:30 | 5.30e-웨일즈 | 3.91무승부 | 1.41e-포르투갈 | 16 | |
3월 21 17:45 | 2.32e-Croatia | 3.78무승부 | 2.19e-프랑스 | 16 | |
3월 21 17:45 | 3.01e-폴란드 | 3.42무승부 | 1.90e-잉글랜드 | 16 | |
3월 21 18:00 | 1.81e-네덜란드 | 3.58무승부 | 3.13e-덴마크 | 16 | |
3월 21 18:00 | 1.31e-아르헨티나 | 4.52무승부 | 6.00e-핀란드 | 16 |
3월 21 15:30 | 3.79e-릴 | 4.05무승부 | 1.56e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 21 16:00 | 3.70없는 | 3.98무승부 | 1.59e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 21 16:15 | 2.19e-인터밀란 | 3.69무승부 | 2.35e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 21 16:30 | 3.52e-릴 | 3.51무승부 | 1.72이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 21 17:00 | 1.79e나폴리 | 3.85무승부 | 3.01e-AS 모나코 | 16 | |
3월 21 17:15 | 2.25e-맨체스터 시티 | 3.52무승부 | 2.36e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
3월 21 17:30 | 3.09e-릴 | 3.52무승부 | 1.84없는 | 16 | |
3월 21 18:00 | 1.78e-파리 생제르맹 | 4.10무승부 | 2.90e-첼시 | 16 |
3월 21 16:30 | 3.04Manly United | 2.18무승부 | 2.99NWS Spirit FC | 14 | |
3월 21 16:30 | 3.22St George FC | 2.38무승부 | 2.56Wollongong Wolves | 14 |
3월 21 19:00 | 2.17퍼스 SC | 2.62무승부 | 3.56프리맨틀 시티 FC | 12 |
3월 21 17:00 | 2.48Adelaide Croatia Raiders | 2.48무승부 | 3.17West Torrens Birkalla | 12 | |
3월 21 17:00 | 3.15Modbury Jets | 2.47무승부 | 2.50Campbelltown City | 12 | |
3월 21 17:45 | 2.04Adelaide Comets | 2.54무승부 | 4.22Para Hills Knights | 12 |
3월 21 17:00 | 5.20Adamstown Rosebud FC | 2.94무승부 | 1.69Edgeworth FC | 12 |
3월 21 17:15 | 2.72Glenorchy Knights | 2.46무승부 | 2.87South Hobart FC | 12 |
3월 21 17:00 | 4.80Casuarina FC | 2.93무승부 | 1.75Mindil Aces FC | 12 |
3월 21 16:00 | 1.90멜버른 빅토리 (w) | 2.68무승부 | 4.51뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 22 11:00 | 2.70웰링턴 피닉스 (w) | 2.22무승부 | 3.33센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 01:00 | 1.50키프러스 | 2.76무승부 | 10.50산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.42루마니아 | 2.11무승부 | 4.65보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 4.68안도라 | 1.86무승부 | 2.70라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 5.20말타 | 2.02무승부 | 2.29핀란드 | 18 |
3월 21 21:00 | 5.60보츠와나 | 1.99무승부 | 2.25알제리 | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.70남아프리카 | 2.33무승부 | 9.60Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 5.30르완다 | 1.84무승부 | 2.55나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 10.00Burundi (n) | 2.23무승부 | 1.74코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 11.50Ethiopia (n) | 2.32무승부 | 1.65이집트 | 12 |
3월 21 20:30 | 2.13싱가포르 | 2.29무승부 | 4.64네팔 | 14 | |
3월 21 21:00 | 1.58태국 | 2.75무승부 | 7.80아프가니스탄 | 14 | |
3월 22 03:45 | 4.81북 아일랜드 | 2.02무승부 | 2.38스위스 | 14 | |
3월 22 08:00 | 4.64Puerto Rico | 2.21무승부 | 2.20도미니카 공화국 | 14 |
3월 22 03:30 | 3.84부르고스 CF | 1.94무승부 | 2.89알메리아 | 18 |
3월 22 03:45 | 2.23코브 램블러스 | 2.12무승부 | 4.93애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.62던독 | 2.68무승부 | 7.50롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.09핀 하프 | 1.99무승부 | 3.39브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.87UC 더블린 | 2.09무승부 | 3.38조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.40웩스포드 FC | 2.17무승부 | 4.10케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 2.91패트릭 티슬 | 1.89무승부 | 4.01레이스 로버스 | 12 |
3월 22 03:45 | 3.04캐나펀 타운 | 2.13무승부 | 3.09발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.95하버포트웨스트 컨트리 | 1.98무승부 | 3.58페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 4.03신도시 | 2.25무승부 | 2.33코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 3.44에버리스트위스 타운 | 2.31무승부 | 2.51Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:00 | 2.93Kickers Emden | 2.19무승부 | 3.09SC 바이체 플렌스부르크 08 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.49에르푸르트 | 2.22무승부 | 3.69헤르타 베를린 오전 | 12 |
3월 22 02:00 | 3.02FSV 마인츠 05 Am | 2.24무승부 | 2.91TSV Steinbach Haiger | 12 |
3월 22 02:30 | 2.62르망 | 1.97무승부 | 4.30Paris Atletico | 12 | |
3월 22 02:30 | 3.04Bourg en Bresse Peronnas 01 | 1.91무승부 | 3.69미국 올리언즈 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.63US Boulogne | 1.94무승부 | 4.40니임 | 12 | |
3월 22 02:30 | 3.15디종 | 1.92무승부 | 3.52발렌시아 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.86소쇼 | 2.04무승부 | 3.55FC 루앙 | 12 | |
3월 22 02:30 | 4.30샤또후 | 2.00무승부 | 2.56FC 베르사유 | 12 |
3월 22 03:30 | 2.96레알 마드리드 카스티야 | 2.01무승부 | 3.48진짜 무르시아 | 12 | |
3월 22 03:30 | 2.08Athletic Bilbao B | 2.30무승부 | 4.82FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 | |
3월 22 03:30 | 3.03메리다 광고 | 1.98무승부 | 3.49Yeclano Deportivo | 12 |
3월 22 03:45 | 3.27Binfield | 2.38무승부 | 2.53애쉬 포드 타운 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.06Le Puy Foot 43 Auvergne | 2.16무승부 | 5.70AS Saint-Priest | 12 |
3월 22 05:00 | 1.96에콰도르 | 2.22무승부 | 7.10베네수엘라 | 18 | |
3월 22 07:30 | 3.11우루과이 | 1.93무승부 | 3.83아르헨티나 | 18 |
3월 22 04:00 | 3.17쿠바 | 1.99무승부 | 3.28트리니다드 토바고 | 12 | |
3월 22 06:00 | 2.37Suriname | 2.07무승부 | 4.60Martinique | 12 |
3월 22 06:30 | 2.72스포츠맨 트리니다드 | 2.12무승부 | 3.54Deportivo Recoleta | 12 |
3월 22 08:30 | 2.58보카 주니어스 데 칼리 | 2.07무승부 | 3.96레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 09:00 | 2.98오악사카의 알레브리헤스 | 2.04무승부 | 3.37틀락스칼라 FC | 12 | |
3월 22 11:00 | 1.90테파티틀란 FC | 2.36무승부 | 5.80아틀레틱 클럽 라파스 | 12 |
3월 21 19:00 | 1.85-0.50퍼스 SC | 1.97+0.50프리맨틀 시티 FC | 12 |
3월 21 17:00 | 1.87-0.25Adelaide Croatia Raiders | 1.95+0.25West Torrens Birkalla | 12 | |
3월 21 17:00 | 1.84+0.25Modbury Jets | 1.98-0.25Campbelltown City | 12 | |
3월 21 17:45 | 1.88-1.00Adelaide Comets | 1.94+1.00Para Hills Knights | 12 |
3월 21 17:00 | 1.79+1.75Adamstown Rosebud FC | 2.03-1.75Edgeworth FC | 12 |
3월 21 17:15 | 1.900.00Glenorchy Knights | 1.920.00South Hobart FC | 12 |
3월 21 17:00 | 1.84+1.50Casuarina FC | 1.98-1.50Mindil Aces FC | 12 |
3월 21 16:00 | 1.84-1.25멜버른 빅토리 (w) | 1.98+1.25뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 21 16:00 | 2.21-1.50멜버른 빅토리 (w) | 1.64+1.50뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.90-0.25웰링턴 피닉스 (w) | 1.92+0.25센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 01:00 | 2.06-2.00키프러스 | 1.84+2.00산 마리노 | 18 | |
3월 22 01:00 | 1.81-1.75키프러스 | 2.09+1.75산 마리노 | 18 | |
3월 22 01:00 | 2.36-2.25키프러스 | 1.63+2.25산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.85-2.00잉글랜드 | 2.05+2.00알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.13-2.25잉글랜드 | 1.78+2.25알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.66-1.75잉글랜드 | 2.31+1.75알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.95-0.50루마니아 | 1.95+0.50보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.23-0.75루마니아 | 1.71+0.75보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.63-0.25루마니아 | 2.36+0.25보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.89+0.50안도라 | 2.01-0.50라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.21+0.25안도라 | 1.72-0.25라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.61+0.75안도라 | 2.40-0.75라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.91+0.75말타 | 1.99-0.75핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.23+0.50말타 | 1.71-0.50핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.65+1.00말타 | 2.33-1.00핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.93-2.00폴란드 | 1.97+2.00리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.20-2.25폴란드 | 1.73+2.25리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.68-1.75폴란드 | 2.28+1.75리투아니아 | 16 |
3월 21 21:00 | 2.01+0.75보츠와나 | 1.81-0.75알제리 | 12 | |
3월 21 21:00 | 2.06-2.00적도기니 | 1.76+2.00Sao Tome and Principe | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.89-2.50Burkina Faso (n) | 1.93+2.50Djibouti | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.94-2.00콩고 박사 | 1.88+2.00South Sudan | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.86-1.50남아프리카 | 1.96+1.50Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.88+0.50르완다 | 1.94-0.50나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 1.90+1.50Burundi (n) | 1.92-1.50코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 2.04+1.50Ethiopia (n) | 1.78-1.50이집트 | 12 | |
3월 22 05:00 | 1.90-2.50Guinea (n) | 1.92+2.50Somalia | 10 | |
3월 22 05:30 | 2.09+2.25Niger (n) | 1.73-2.25모로코 | 10 |
3월 21 20:30 | 2.01-1.00싱가포르 | 1.81+1.00네팔 | 14 | |
3월 21 20:30 | 1.77-0.75싱가포르 | 2.05+0.75네팔 | 14 | |
3월 21 21:00 | 1.78-1.75태국 | 2.04+1.75아프가니스탄 | 14 | |
3월 21 21:00 | 2.17-2.00태국 | 1.67+2.00아프가니스탄 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.96+0.50북 아일랜드 | 1.86-0.50스위스 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.72+0.75북 아일랜드 | 2.11-0.75스위스 | 14 | |
3월 22 08:00 | 1.88+0.75Puerto Rico | 1.94-0.75도미니카 공화국 | 14 | |
3월 22 08:00 | 2.08+0.50Puerto Rico | 1.74-0.50도미니카 공화국 | 14 |
3월 22 03:30 | 1.91+0.25부르고스 CF | 1.99-0.25알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 1.67+0.50부르고스 CF | 2.29-0.50알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 2.440.00부르고스 CF | 1.590.00알메리아 | 18 |
3월 22 03:45 | 1.91-0.75코브 램블러스 | 1.93+0.75애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.21-1.00코브 램블러스 | 1.66+1.00애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.89-1.75던독 | 1.95+1.75롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.70-1.50던독 | 2.16+1.50롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.740.00핀 하프 | 2.110.00브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.17-0.25핀 하프 | 1.69+0.25브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.03-0.25UC 더블린 | 1.81+0.25조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.780.00UC 더블린 | 2.060.00조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.85-0.50웩스포드 FC | 1.99+0.50케리 FC | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.19-0.75웩스포드 FC | 1.68+0.75케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 1.92-0.25패트릭 티슬 | 1.90+0.25레이스 로버스 | 12 |
3월 22 03:45 | 1.880.00캐나펀 타운 | 1.940.00발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.26-0.25캐나펀 타운 | 1.61+0.25발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.11-0.25하버포트웨스트 컨트리 | 1.72+0.25페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.650.00하버포트웨스트 컨트리 | 2.200.00페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.97+0.50신도시 | 1.85-0.50코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.74+0.75신도시 | 2.08-0.75코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 1.81+0.50에버리스트위스 타운 | 2.01-0.50Briton Ferry Llansawel | 14 | |
3월 22 04:00 | 2.07+0.25에버리스트위스 타운 | 1.75-0.25Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:00 | 2.16-0.25Kickers Emden | 1.68+0.25SC 바이체 플렌스부르크 08 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.01-0.50에르푸르트 | 1.81+0.50헤르타 베를린 오전 | 12 |
3월 22 02:00 | 1.970.00FSV 마인츠 05 Am | 1.850.00TSV Steinbach Haiger | 12 |
3월 22 02:30 | 1.95-0.50르망 | 1.87+0.50Paris Atletico | 12 | |
3월 22 02:30 | 1.770.00Bourg en Bresse Peronnas 01 | 2.050.00미국 올리언즈 | 12 | |
3월 22 02:30 | 1.76-0.25US Boulogne | 2.06+0.25니임 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.12-0.25디종 | 1.71+0.25발렌시아 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.03-0.25소쇼 | 1.79+0.25FC 루앙 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.12+0.25샤또후 | 1.71-0.25FC 베르사유 | 12 |
3월 22 03:30 | 1.98-0.25레알 마드리드 카스티야 | 1.84+0.25진짜 무르시아 | 12 | |
3월 22 03:30 | 1.80-0.75Athletic Bilbao B | 2.02+0.75FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 | |
3월 22 03:30 | 2.08-0.25메리다 광고 | 1.74+0.25Yeclano Deportivo | 12 |
3월 22 03:45 | 1.99+0.25Binfield | 1.83-0.25애쉬 포드 타운 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.04+0.25Saint-Colomban Locmine | 1.78-0.25벤데 르제비에 | 8 | |
3월 22 02:00 | 2.00-1.00Le Puy Foot 43 Auvergne | 1.82+1.00AS Saint-Priest | 12 |
3월 22 05:00 | 1.90-1.25에콰도르 | 2.00+1.25베네수엘라 | 18 | |
3월 22 05:00 | 2.16-1.50에콰도르 | 1.76+1.50베네수엘라 | 18 | |
3월 22 05:00 | 1.55-1.00에콰도르 | 2.53+1.00베네수엘라 | 18 | |
3월 22 07:30 | 1.760.00우루과이 | 2.160.00아르헨티나 | 18 | |
3월 22 07:30 | 2.20-0.25우루과이 | 1.73+0.25아르헨티나 | 18 | |
3월 22 07:30 | 2.47-0.50우루과이 | 1.58+0.50아르헨티나 | 18 |
3월 22 04:00 | 1.890.00쿠바 | 1.930.00트리니다드 토바고 | 12 | |
3월 22 06:00 | 1.81-0.50Suriname | 2.01+0.50Martinique | 12 |
3월 22 06:30 | 1.93-0.25스포츠맨 트리니다드 | 1.89+0.25Deportivo Recoleta | 12 |
3월 22 08:30 | 1.79-0.25보카 주니어스 데 칼리 | 2.03+0.25레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 09:00 | 1.800.00오악사카의 알레브리헤스 | 2.020.00틀락스칼라 FC | 12 | |
3월 22 11:00 | 2.05-1.25테파티틀란 FC | 1.77+1.25아틀레틱 클럽 라파스 | 12 |
3월 21 16:30 | 1.930.00Manly United | 1.890.00NWS Spirit FC | 14 | |
3월 21 16:30 | 2.160.00St George FC | 1.680.00Wollongong Wolves | 14 |
3월 21 19:00 | 1.89-0.25퍼스 SC | 1.93+0.25프리맨틀 시티 FC | 12 |
3월 21 17:00 | 1.670.00Adelaide Croatia Raiders | 2.170.00West Torrens Birkalla | 12 | |
3월 21 17:00 | 2.160.00Modbury Jets | 1.680.00Campbelltown City | 12 | |
3월 21 17:45 | 2.03-0.50Adelaide Comets | 1.79+0.50Para Hills Knights | 12 |
3월 21 17:00 | 1.81+0.75Adamstown Rosebud FC | 2.01-0.75Edgeworth FC | 12 |
3월 21 17:15 | 1.850.00Glenorchy Knights | 1.970.00South Hobart FC | 12 |
3월 21 17:00 | 1.74+0.75Casuarina FC | 2.08-0.75Mindil Aces FC | 12 |
3월 21 16:00 | 1.89-0.50멜버른 빅토리 (w) | 1.93+0.50뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.700.00웰링턴 피닉스 (w) | 2.130.00센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 01:00 | 1.80-0.75키프러스 | 2.06+0.75산 마리노 | 18 | |
3월 22 01:00 | 2.20-1.00키프러스 | 1.69+1.00산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.13-1.00잉글랜드 | 1.76+1.00알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.72-0.75잉글랜드 | 2.19+0.75알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.04-0.25루마니아 | 1.84+0.25보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.420.00루마니아 | 2.850.00보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.71+0.25안도라 | 2.17-0.25라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.660.00안도라 | 1.460.00라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.97+0.25말타 | 1.89-0.25핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.64+0.50말타 | 2.28-0.50핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.13-1.00폴란드 | 1.74+1.00리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.70-0.75폴란드 | 2.19+0.75리투아니아 | 16 |
3월 21 21:00 | 2.00+0.25보츠와나 | 1.82-0.25알제리 | 12 | |
3월 21 21:00 | 1.80-0.75적도기니 | 2.02+0.75Sao Tome and Principe | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.78-1.00Burkina Faso (n) | 2.04+1.00Djibouti | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.70-0.75콩고 박사 | 2.13+0.75South Sudan | 10 | |
3월 21 23:59 | 2.07-0.75남아프리카 | 1.75+0.75Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.79+0.25르완다 | 2.03-0.25나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 2.09+0.50Burundi (n) | 1.73-0.50코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 1.81+0.75Ethiopia (n) | 2.01-0.75이집트 | 12 | |
3월 22 05:00 | 1.81-1.00Guinea (n) | 2.01+1.00Somalia | 10 | |
3월 22 05:30 | 2.06+1.00Niger (n) | 1.76-1.00모로코 | 10 |
3월 21 20:30 | 1.78-0.25싱가포르 | 2.04+0.25네팔 | 14 | |
3월 21 21:00 | 1.87-0.75태국 | 1.95+0.75아프가니스탄 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.87+0.25북 아일랜드 | 1.95-0.25스위스 | 14 | |
3월 22 08:00 | 1.99+0.25Puerto Rico | 1.83-0.25도미니카 공화국 | 14 |
3월 22 03:30 | 2.260.00부르고스 CF | 1.650.00알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 1.59+0.25부르고스 CF | 2.36-0.25알메리아 | 18 |
