스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 20 03:30 | 3.29Oman U23 | 3.04무승부 | 2.04Saudi Arabia U23 | 14 | |
3월 20 03:30 | 1.54Syria U23 | 3.55무승부 | 5.10Lebanon U23 | 14 |
3월 20 03:45 | 1.73RCD Espanyol (n) | 3.52무승부 | 3.85FC 바르셀로나 아틀레틱 | 14 |
3월 20 03:00 | 3.44Hungary U19 | 3.11무승부 | 1.96Austria U19 | 14 | |
3월 20 03:00 | 6.80Wales U19 | 4.47무승부 | 1.33England U19 | 14 |
3월 20 03:30 | 2.25알 마스리 | 2.72무승부 | 3.22제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 1.43자말렉 | 3.75무승부 | 6.20구나 FC | 14 |
3월 20 02:00 | 1.18Eintracht Frankfurt (n) | 6.40무승부 | 8.00SG Sonnenhof Grossaspach | 14 |
3월 20 02:00 | 1.85RC 셀타 포르투나 | 3.09무승부 | 3.89CD 루고 | 14 |
3월 20 01:45 | 8.20VfL Wolfsburg (w) | 5.60무승부 | 1.21바르셀로나 (w) | 14 | |
3월 20 04:00 | 2.73Manchester City (w) | 3.16무승부 | 2.28첼시 (W) | 14 |
3월 20 03:30 | 2.00폰테베드라 | 2.75무승부 | 3.48CD Numancia de Soria | 12 | |
3월 20 04:00 | 2.31콤포스테라 | 2.80무승부 | 2.76Deportivo Fabril | 12 |
3월 20 03:00 | 1.48Legon Cities FC (n) | 3.20무승부 | 6.10Vision FC | 12 |
3월 20 03:45 | 1.45Farnham Town | 3.88무승부 | 5.70헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | 12 |
3월 20 03:00 | 2.49AC Taverne | 2.95무승부 | 2.62FC Kosova Zurich | 12 | |
3월 20 03:30 | 1.27Lancy FC | 4.93무승부 | 7.40FC Koniz | 12 |
3월 20 07:30 | 1.98산타페 보고타 | 2.90무승부 | 3.68아틀레티코 부카라망가 | 14 | |
3월 20 09:30 | 1.71아틀레티코 나시오날 메델린 | 3.26무승부 | 4.36톨 리마를 탐험합니다 | 14 |
3월 20 09:00 | 3.66CD Tapatio (n) | 3.35무승부 | 1.82아틀란테 | 14 |
3월 20 02:45 | 2.41CA Aldosivi (n) | 2.66무승부 | 3.03Gimnasia y Tiro | 14 | |
3월 20 05:00 | 1.25Talleres de Cordoba (n) | 4.70무승부 | 9.00Deportivo Armenio | 14 |
3월 20 06:00 | 3.63CSA 마세이오 | 2.94무승부 | 1.98바히아 | 12 | |
3월 20 06:00 | 1.62콘피앙카 세르지페 | 3.34무승부 | 4.86삼파이오 코레아 | 12 | |
3월 20 08:30 | 4.56소사 EC | 3.28무승부 | 1.67포스탈레자 | 12 | |
3월 20 08:30 | 2.35비토리아 바 | 2.95무승부 | 2.80스포르트 클럽 도 헤시피 | 12 |
3월 20 01:15 | 5.00e-웨일즈 | 4.57무승부 | 1.36e-네덜란드 | 16 | |
3월 20 01:15 | 3.42e-헝가리 | 3.37무승부 | 1.78e-핀란드 | 16 | |
3월 20 01:30 | 1.86e-Croatia | 3.58무승부 | 2.99e-스페인 | 16 | |
3월 20 01:30 | 1.64e-프랑스 | 4.00무승부 | 3.44e-독일 | 16 | |
3월 20 01:45 | 7.30e-웨일즈 | 5.10무승부 | 1.21e-잉글랜드 | 16 | |
3월 20 01:45 | 2.04e-폴란드 | 3.43무승부 | 2.71e-덴마크 | 16 | |
3월 20 02:00 | 5.00e-핀란드 | 4.18무승부 | 1.40e-아르헨티나 | 16 | |
3월 20 02:00 | 1.79e-Croatia | 3.19무승부 | 3.58e-이탈리아 | 16 | |
3월 20 02:15 | 1.86e-포르투갈 | 3.87무승부 | 2.82e-스페인 | 16 | |
3월 20 02:15 | 3.12e-독일 | 3.82무승부 | 1.76e-잉글랜드 | 16 | |
3월 20 02:30 | 4.10e-벨기에 | 4.11무승부 | 1.50e-폴란드 | 16 | |
3월 20 02:30 | 2.85e-핀란드 | 3.31무승부 | 2.01e-웨일즈 | 16 | |
3월 20 02:45 | 1.71e-이탈리아 | 3.44무승부 | 3.63e-헝가리 | 16 | |
3월 20 02:45 | 2.65e-아르헨티나 | 3.65무승부 | 2.00e-프랑스 | 16 | |
3월 20 03:00 | 2.17e-잉글랜드 | 3.43무승부 | 2.50e-덴마크 | 16 | |
3월 20 03:00 | 2.38e-독일 | 3.92무승부 | 2.09e-스페인 | 16 | |
3월 20 03:15 | 2.54e-Croatia | 3.23무승부 | 2.23e-폴란드 | 16 | |
3월 20 03:15 | 5.20e-핀란드 | 4.67무승부 | 1.34e-벨기에 | 16 | |
3월 20 03:30 | 1.77e-잉글랜드 | 3.79무승부 | 3.11e-이탈리아 | 16 | |
3월 20 03:30 | 2.79e-아르헨티나 | 3.33무승부 | 2.03e-네덜란드 | 16 | |
3월 20 03:45 | 2.42e-스페인 | 3.56무승부 | 2.19e-폴란드 | 16 | |
3월 20 03:45 | 2.78e-독일 | 3.59무승부 | 1.95e-Croatia | 16 | |
3월 20 04:00 | 2.75e-핀란드 | 3.07무승부 | 2.16e-헝가리 | 16 | |
3월 20 04:00 | 1.77e-벨기에 | 3.72무승부 | 3.16e-웨일즈 | 16 |
3월 20 01:15 | 3.80페예노르트 | 4.10무승부 | 1.55e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 20 01:30 | 3.76없는 | 3.97무승부 | 1.58e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 20 02:00 | 2.18e-리버풀 | 3.65무승부 | 2.38e나폴리 | 16 | |
3월 20 02:15 | 2.23전자-바르셀로나 | 3.51무승부 | 2.39e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 20 02:30 | 2.20e-토트넘 홋스퍼 | 3.54무승부 | 2.41없는 | 16 | |
3월 20 03:00 | 1.81e-맨체스터 시티 | 4.01무승부 | 2.86e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 20 03:15 | 2.16e나폴리 | 3.74무승부 | 2.37e-에버튼 | 16 | |
3월 20 03:30 | 2.12e-발렌시아 | 3.56무승부 | 2.50e-릴 | 16 | |
3월 20 04:00 | 2.24e- 아틀레티코 마드리드 | 3.73무승부 | 2.28e-세비야 | 16 |
3월 20 03:30 | 4.35Oman U23 | 2.04무승부 | 2.49Saudi Arabia U23 | 14 | |
3월 20 03:30 | 2.08Syria U23 | 2.17무승부 | 5.50Lebanon U23 | 14 |
3월 20 03:45 | 2.36RCD Espanyol (n) | 2.31무승부 | 3.77FC 바르셀로나 아틀레틱 | 14 |
3월 20 03:00 | 4.38Hungary U19 | 2.23무승부 | 2.25Austria U19 | 14 | |
3월 20 03:00 | 6.40Wales U19 | 2.45무승부 | 1.79England U19 | 14 |
3월 20 03:30 | 3.07알 마스리 | 1.79무승부 | 4.22제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 2.04자말렉 | 2.15무승부 | 5.90구나 FC | 14 |
3월 20 02:00 | 1.49Eintracht Frankfurt (n) | 3.36무승부 | 6.40SG Sonnenhof Grossaspach | 14 |
3월 20 02:00 | 2.38RC 셀타 포르투나 | 2.05무승부 | 4.63CD 루고 | 14 |
3월 20 01:45 | 7.20VfL Wolfsburg (w) | 2.77무승부 | 1.60바르셀로나 (w) | 14 | |
3월 20 04:00 | 3.26Manchester City (w) | 2.16무승부 | 2.83첼시 (W) | 14 |
3월 20 03:30 | 2.54폰테베드라 | 1.85무승부 | 4.58CD Numancia de Soria | 12 | |
3월 20 04:00 | 3.02콤포스테라 | 1.84무승부 | 3.60Deportivo Fabril | 12 |
3월 20 03:00 | 2.15Legon Cities FC (n) | 1.91무승부 | 6.10Vision FC | 12 |
3월 20 03:45 | 2.09Farnham Town | 2.25무승부 | 5.00헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | 12 |
3월 20 03:00 | 3.21AC Taverne | 1.96무승부 | 3.33FC Kosova Zurich | 12 | |
3월 20 03:30 | 1.62Lancy FC | 2.67무승부 | 7.60FC Koniz | 12 |
3월 20 07:30 | 2.62산타페 보고타 | 1.91무승부 | 4.65아틀레티코 부카라망가 | 14 | |
3월 20 09:30 | 2.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 2.11무승부 | 4.90톨 리마를 탐험합니다 | 14 |
3월 20 09:00 | 4.06CD Tapatio (n) | 2.21무승부 | 2.36아틀란테 | 14 |
3월 20 02:45 | 3.39CA Aldosivi (n) | 1.72무승부 | 4.06Gimnasia y Tiro | 14 | |
3월 20 05:00 | 1.82Talleres de Cordoba (n) | 2.30무승부 | 7.30Deportivo Armenio | 14 |
3월 20 06:00 | 4.70CSA 마세이오 | 1.89무승부 | 2.62바히아 | 12 | |
3월 20 06:00 | 2.34콘피앙카 세르지페 | 2.03무승부 | 4.97삼파이오 코레아 | 12 | |
3월 20 08:30 | 5.10소사 EC | 2.03무승부 | 2.29포스탈레자 | 12 | |
3월 20 08:30 | 3.02비토리아 바 | 2.00무승부 | 3.45스포르트 클럽 도 헤시피 | 12 |
3월 20 03:45 | 1.93-0.75RCD Espanyol (n) | 1.89+0.75FC 바르셀로나 아틀레틱 | 14 | |
3월 20 03:45 | 1.73-0.50RCD Espanyol (n) | 2.09+0.50FC 바르셀로나 아틀레틱 | 14 |
3월 20 03:30 | 2.02-0.25알 마스리 | 1.84+0.25제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 1.610.00알 마스리 | 2.330.00제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 1.84-1.00자말렉 | 2.02+1.00구나 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 2.17-1.25자말렉 | 1.71+1.25구나 FC | 14 |
3월 20 02:00 | 1.84-0.50RC 셀타 포르투나 | 1.98+0.50CD 루고 | 14 | |
3월 20 02:00 | 2.13-0.75RC 셀타 포르투나 | 1.70+0.75CD 루고 | 14 |
3월 20 03:30 | 1.99-0.50폰테베드라 | 1.79+0.50CD Numancia de Soria | 12 | |
3월 20 04:00 | 2.06-0.25콤포스테라 | 1.72+0.25Deportivo Fabril | 12 |
3월 20 03:00 | 2.01-1.00Legon Cities FC (n) | 1.77+1.00Vision FC | 12 |
3월 20 03:45 | 1.83-1.00Farnham Town | 1.99+1.00헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | 12 |
3월 20 03:00 | 1.860.00AC Taverne | 1.960.00FC Kosova Zurich | 12 | |
3월 20 03:30 | 2.08-1.75Lancy FC | 1.74+1.75FC Koniz | 12 |
3월 20 09:00 | 2.01+0.50CD Tapatio (n) | 1.81-0.50아틀란테 | 14 | |
3월 20 09:00 | 1.73+0.75CD Tapatio (n) | 2.09-0.75아틀란테 | 14 |
3월 20 06:00 | 1.85+0.50CSA 마세이오 | 1.97-0.50바히아 | 12 | |
3월 20 06:00 | 1.88-0.75콘피앙카 세르지페 | 1.94+0.75삼파이오 코레아 | 12 | |
3월 20 08:30 | 1.86+0.75소사 EC | 1.96-0.75포스탈레자 | 12 | |
3월 20 08:30 | 2.07-0.25비토리아 바 | 1.75+0.25스포르트 클럽 도 헤시피 | 12 |
3월 20 02:00 | 2.02-0.50EC 프리마베라 | 1.76+0.50EC 세인트 앤드류 | 3 | |
3월 20 06:00 | 1.89-0.25카피바리안 FC | 1.89+0.25피라시카바의 XV | 3 | |
3월 20 06:00 | 1.99-0.25이투아누 FC | 1.79+0.25아라라콰라 철도 | 3 |
3월 20 07:00 | 1.79-1.00아틀레티코 파라나 센스 | 1.99+1.00마링가 FC | 3 |
3월 20 06:30 | 1.96-1.25고아 | 1.82+1.25브라질 FC | 3 |
3월 20 03:30 | 1.78+0.25Oman U23 | 2.04-0.25Saudi Arabia U23 | 14 | |
3월 20 03:30 | 1.71-0.25Syria U23 | 2.12+0.25Lebanon U23 | 14 |
3월 20 03:45 | 1.99-0.25RCD Espanyol (n) | 1.81+0.25FC 바르셀로나 아틀레틱 | 14 |
3월 20 03:00 | 1.94+0.25Hungary U19 | 1.88-0.25Austria U19 | 14 | |
3월 20 03:00 | 2.00+0.50Wales U19 | 1.82-0.50England U19 | 14 |
3월 20 03:30 | 1.620.00알 마스리 | 2.310.00제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 2.03-0.50자말렉 | 1.83+0.50구나 FC | 14 |
3월 20 02:00 | 2.01-1.00Eintracht Frankfurt (n) | 1.81+1.00SG Sonnenhof Grossaspach | 14 |
3월 20 02:00 | 1.96-0.25RC 셀타 포르투나 | 1.86+0.25CD 루고 | 14 |
3월 20 01:45 | 1.92+0.75VfL Wolfsburg (w) | 1.90-0.75바르셀로나 (w) | 14 | |
3월 20 04:00 | 2.060.00Manchester City (w) | 1.760.00첼시 (W) | 14 |
3월 20 03:30 | 2.06-0.25폰테베드라 | 1.72+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
3월 20 04:00 | 1.700.00콤포스테라 | 2.080.00Deportivo Fabril | 12 |
3월 20 03:00 | 1.73-0.25Legon Cities FC (n) | 2.05+0.25Vision FC | 12 |
3월 20 03:45 | 2.08-0.50Farnham Town | 1.74+0.50헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | 12 |
3월 20 03:00 | 1.870.00AC Taverne | 1.950.00FC Kosova Zurich | 12 | |
3월 20 03:30 | 1.94-0.75Lancy FC | 1.88+0.75FC Koniz | 12 |
3월 20 07:30 | 2.09-0.25산타페 보고타 | 1.73+0.25아틀레티코 부카라망가 | 14 | |
3월 20 09:30 | 1.85-0.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 1.97+0.25톨 리마를 탐험합니다 | 14 |
3월 20 09:00 | 1.84+0.25CD Tapatio (n) | 1.98-0.25아틀란테 | 14 |
3월 20 02:45 | 1.720.00CA Aldosivi (n) | 2.110.00Gimnasia y Tiro | 14 | |
3월 20 05:00 | 1.81-0.50Talleres de Cordoba (n) | 2.01+0.50Deportivo Armenio | 14 | |
3월 20 08:15 | 1.78-1.00River Plate (n) | 2.04+1.00Ciudad de Bolivar | 12 |
3월 20 06:00 | 1.73+0.25CSA 마세이오 | 2.09-0.25바히아 | 12 | |
3월 20 06:00 | 1.91-0.25콘피앙카 세르지페 | 1.91+0.25삼파이오 코레아 | 12 | |
3월 20 08:30 | 1.95+0.25소사 EC | 1.87-0.25포스탈레자 | 12 | |
3월 20 08:30 | 1.770.00비토리아 바 | 2.050.00스포르트 클럽 도 헤시피 | 12 |
3월 20 03:30 Oman U23 -vs- Saudi Arabia U23 | ||
---|---|---|
2.002.25오버 | 1.802.25언더 | 14 |
3월 20 03:30 Oman U23 -vs- Saudi Arabia U23 | ||
1.602.00오버 | 2.252.00언더 | 14 |
3월 20 03:30 Syria U23 -vs- Lebanon U23 | ||
1.812.25오버 | 1.992.25언더 | 14 |
3월 20 03:30 Syria U23 -vs- Lebanon U23 | ||
2.042.50오버 | 1.762.50언더 | 14 |
3월 20 03:45 RCD Espanyol (n) -vs- FC 바르셀로나 아틀레틱 | ||
---|---|---|
1.752.75오버 | 2.052.75언더 | 14 |
3월 20 03:45 RCD Espanyol (n) -vs- FC 바르셀로나 아틀레틱 | ||
2.023.00오버 | 1.783.00언더 | 14 |
3월 20 03:00 Hungary U19 -vs- Austria U19 | ||
---|---|---|
1.802.50오버 | 2.002.50언더 | 14 |
3월 20 03:00 Hungary U19 -vs- Austria U19 | ||
2.052.75오버 | 1.752.75언더 | 14 |
3월 20 03:00 Wales U19 -vs- England U19 | ||
1.802.75오버 | 2.002.75언더 | 14 |
3월 20 03:00 Wales U19 -vs- England U19 | ||
2.013.00오버 | 1.793.00언더 | 14 |
3월 20 03:30 알 마스리 -vs- 제드 FC | ||
---|---|---|
1.911.75오버 | 1.931.75언더 | 14 |
3월 20 03:30 알 마스리 -vs- 제드 FC | ||
1.701.50오버 | 2.161.50언더 | 14 |
3월 20 03:30 자말렉 -vs- 구나 FC | ||
1.892.25오버 | 1.952.25언더 | 14 |
3월 20 03:30 자말렉 -vs- 구나 FC | ||
2.062.50오버 | 1.782.50언더 | 14 |
3월 20 01:30 Utsiktens BK -vs- IFK 예테보리 | ||
---|---|---|
1.523.00오버 | 2.283.00언더 | 2 |
3월 20 02:00 Eintracht Frankfurt (n) -vs- SG Sonnenhof Grossaspach | ||
1.904.25오버 | 1.904.25언더 | 14 |
3월 20 02:00 Eintracht Frankfurt (n) -vs- SG Sonnenhof Grossaspach | ||
1.694.00오버 | 2.124.00언더 | 14 |
3월 20 02:00 RC 셀타 포르투나 -vs- CD 루고 | ||
---|---|---|
2.012.25오버 | 1.792.25언더 | 14 |
3월 20 02:00 RC 셀타 포르투나 -vs- CD 루고 | ||
1.722.00오버 | 2.082.00언더 | 14 |
3월 20 01:45 VfL Wolfsburg (w) -vs- 바르셀로나 (w) | ||
---|---|---|
1.823.25오버 | 1.983.25언더 | 14 |
3월 20 01:45 VfL Wolfsburg (w) -vs- 바르셀로나 (w) | ||
1.663.00오버 | 2.163.00언더 | 14 |
3월 20 04:00 Manchester City (w) -vs- 첼시 (W) | ||
1.832.50오버 | 1.972.50언더 | 14 |
3월 20 04:00 Manchester City (w) -vs- 첼시 (W) | ||
2.082.75오버 | 1.722.75언더 | 14 |
3월 20 03:30 폰테베드라 -vs- CD Numancia de Soria | ||
---|---|---|
2.032.00오버 | 1.752.00언더 | 12 |
3월 20 04:00 콤포스테라 -vs- Deportivo Fabril | ||
1.872.00오버 | 1.912.00언더 | 12 |
3월 20 03:00 Legon Cities FC (n) -vs- Vision FC | ||
---|---|---|
1.771.75오버 | 2.011.75언더 | 12 |
3월 20 03:45 Farnham Town -vs- 헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | ||
---|---|---|
2.062.75오버 | 1.742.75언더 | 12 |
3월 20 03:00 AC Taverne -vs- FC Kosova Zurich | ||
---|---|---|
2.012.25오버 | 1.792.25언더 | 12 |
3월 20 03:30 Lancy FC -vs- FC Koniz | ||
1.963.00오버 | 1.843.00언더 | 12 |
3월 20 07:30 산타페 보고타 -vs- 아틀레티코 부카라망가 | ||
---|---|---|
1.912.00오버 | 1.892.00언더 | 14 |
3월 20 07:30 산타페 보고타 -vs- 아틀레티코 부카라망가 | ||
1.611.75오버 | 2.231.75언더 | 14 |
3월 20 09:30 아틀레티코 나시오날 메델린 -vs- 톨 리마를 탐험합니다 | ||
1.962.25오버 | 1.842.25언더 | 14 |
3월 20 09:30 아틀레티코 나시오날 메델린 -vs- 톨 리마를 탐험합니다 | ||
1.612.00오버 | 2.232.00언더 | 14 |
3월 20 09:00 CD Tapatio (n) -vs- 아틀란테 | ||
---|---|---|
1.962.75오버 | 1.842.75언더 | 14 |
3월 20 09:00 CD Tapatio (n) -vs- 아틀란테 | ||
1.752.50오버 | 2.052.50언더 | 14 |
3월 20 02:45 CA Aldosivi (n) -vs- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
2.061.75오버 | 1.741.75언더 | 14 |
3월 20 02:45 CA Aldosivi (n) -vs- Gimnasia y Tiro | ||
1.741.50오버 | 2.061.50언더 | 14 |
3월 20 05:00 Talleres de Cordoba (n) -vs- Deportivo Armenio | ||
1.982.50오버 | 1.822.50언더 | 14 |
3월 20 05:00 Talleres de Cordoba (n) -vs- Deportivo Armenio | ||
1.772.25오버 | 2.032.25언더 | 14 |
3월 20 08:15 River Plate (n) -vs- Ciudad de Bolivar | ||
1.883.00오버 | 1.923.00언더 | 12 |
3월 20 08:15 River Plate (n) -vs- Ciudad de Bolivar | ||
2.143.25오버 | 1.673.25언더 | 12 |
3월 20 06:00 CSA 마세이오 -vs- 바히아 | ||
---|---|---|
1.862.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
3월 20 06:00 콘피앙카 세르지페 -vs- 삼파이오 코레아 | ||
1.992.25오버 | 1.812.25언더 | 12 |
3월 20 08:30 소사 EC -vs- 포스탈레자 | ||
1.992.25오버 | 1.812.25언더 | 12 |
3월 20 08:30 비토리아 바 -vs- 스포르트 클럽 도 헤시피 | ||
2.022.25오버 | 1.782.25언더 | 12 |
3월 20 02:00 EC 프리마베라 -vs- EC 세인트 앤드류 | ||
---|---|---|
1.821.75오버 | 1.961.75언더 | 3 |
3월 20 06:00 카피바리안 FC -vs- 피라시카바의 XV | ||
1.892.00오버 | 1.892.00언더 | 3 |
3월 20 06:00 이투아누 FC -vs- 아라라콰라 철도 | ||
1.892.00오버 | 1.892.00언더 | 3 |
3월 20 07:00 아틀레티코 파라나 센스 -vs- 마링가 FC | ||
---|---|---|
1.802.25오버 | 1.982.25언더 | 3 |
3월 20 06:30 고아 -vs- 브라질 FC | ||
---|---|---|
1.962.50오버 | 1.822.50언더 | 3 |
3월 20 01:15 e-웨일즈 -vs- e-네덜란드 | ||
---|---|---|
1.813.75오버 | 1.933.75언더 | 16 |
3월 20 01:15 e-웨일즈 -vs- e-네덜란드 | ||
2.054.00오버 | 1.694.00언더 | 16 |
3월 20 01:15 e-웨일즈 -vs- e-네덜란드 | ||
1.643.50오버 | 2.113.50언더 | 16 |
3월 20 01:15 e-헝가리 -vs- e-핀란드 | ||
1.943.00오버 | 1.803.00언더 | 16 |
3월 20 01:15 e-헝가리 -vs- e-핀란드 | ||
1.692.75오버 | 2.052.75언더 | 16 |
3월 20 01:15 e-헝가리 -vs- e-핀란드 | ||
2.193.25오버 | 1.583.25언더 | 16 |
3월 20 01:30 e-Croatia -vs- e-스페인 | ||
1.833.50오버 | 1.913.50언더 | 16 |
3월 20 01:30 e-Croatia -vs- e-스페인 | ||
2.043.75오버 | 1.703.75언더 | 16 |
3월 20 01:30 e-Croatia -vs- e-스페인 | ||
1.623.25오버 | 2.133.25언더 | 16 |
3월 20 01:30 e-프랑스 -vs- e-독일 | ||
1.824.00오버 | 1.924.00언더 | 16 |
3월 20 01:30 e-프랑스 -vs- e-독일 | ||
2.044.25오버 | 1.704.25언더 | 16 |
3월 20 01:30 e-프랑스 -vs- e-독일 | ||
1.633.75오버 | 2.123.75언더 | 16 |
3월 20 01:45 e-웨일즈 -vs- e-잉글랜드 | ||
1.913.25오버 | 1.833.25언더 | 16 |
3월 20 01:45 e-웨일즈 -vs- e-잉글랜드 | ||
1.653.00오버 | 2.093.00언더 | 16 |
3월 20 01:45 e-웨일즈 -vs- e-잉글랜드 | ||
2.123.50오버 | 1.633.50언더 | 16 |
3월 20 01:45 e-폴란드 -vs- e-덴마크 | ||
1.793.25오버 | 1.953.25언더 | 16 |
3월 20 01:45 e-폴란드 -vs- e-덴마크 | ||
2.013.50오버 | 1.733.50언더 | 16 |
3월 20 01:45 e-폴란드 -vs- e-덴마크 | ||
2.253.75오버 | 1.543.75언더 | 16 |
3월 20 02:00 e-핀란드 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.863.25오버 | 1.883.25언더 | 16 |
3월 20 02:00 e-핀란드 -vs- e-아르헨티나 | ||
2.083.50오버 | 1.663.50언더 | 16 |
3월 20 02:00 e-핀란드 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.613.00오버 | 2.143.00언더 | 16 |
3월 20 02:00 e-Croatia -vs- e-이탈리아 | ||
1.822.50오버 | 1.922.50언더 | 16 |
3월 20 02:00 e-Croatia -vs- e-이탈리아 | ||
2.062.75오버 | 1.682.75언더 | 16 |
3월 20 02:00 e-Croatia -vs- e-이탈리아 | ||
1.572.25오버 | 2.202.25언더 | 16 |
3월 20 02:15 e-포르투갈 -vs- e-스페인 | ||
1.824.25오버 | 1.924.25언더 | 16 |
3월 20 02:15 e-포르투갈 -vs- e-스페인 | ||
2.024.50오버 | 1.724.50언더 | 16 |
3월 20 02:15 e-포르투갈 -vs- e-스페인 | ||
1.604.00오버 | 2.164.00언더 | 16 |
3월 20 02:15 e-독일 -vs- e-잉글랜드 | ||
1.924.00오버 | 1.824.00언더 | 16 |
3월 20 02:15 e-독일 -vs- e-잉글랜드 | ||
1.703.75오버 | 2.043.75언더 | 16 |
3월 20 02:15 e-독일 -vs- e-잉글랜드 | ||
2.124.25오버 | 1.634.25언더 | 16 |
3월 20 02:30 e-벨기에 -vs- e-폴란드 | ||
1.933.75오버 | 1.813.75언더 | 16 |
3월 20 02:30 e-벨기에 -vs- e-폴란드 | ||
1.733.50오버 | 2.013.50언더 | 16 |
3월 20 02:30 e-벨기에 -vs- e-폴란드 | ||
2.194.00오버 | 1.584.00언더 | 16 |
3월 20 02:30 e-핀란드 -vs- e-웨일즈 | ||
1.793.00오버 | 1.953.00언더 | 16 |
3월 20 02:30 e-핀란드 -vs- e-웨일즈 | ||
2.053.25오버 | 1.693.25언더 | 16 |
3월 20 02:30 e-핀란드 -vs- e-웨일즈 | ||
1.582.75오버 | 2.192.75언더 | 16 |
3월 20 02:45 e-이탈리아 -vs- e-헝가리 | ||
1.933.00오버 | 1.813.00언더 | 16 |
3월 20 02:45 e-이탈리아 -vs- e-헝가리 | ||
1.682.75오버 | 2.062.75언더 | 16 |
3월 20 02:45 e-이탈리아 -vs- e-헝가리 | ||
2.173.25오버 | 1.593.25언더 | 16 |
3월 20 02:45 e-아르헨티나 -vs- e-프랑스 | ||
1.773.75오버 | 1.973.75언더 | 16 |
3월 20 02:45 e-아르헨티나 -vs- e-프랑스 | ||
2.004.00오버 | 1.744.00언더 | 16 |
3월 20 02:45 e-아르헨티나 -vs- e-프랑스 | ||
1.603.50오버 | 2.163.50언더 | 16 |
3월 20 03:00 e-잉글랜드 -vs- e-덴마크 | ||
1.773.25오버 | 1.973.25언더 | 16 |
3월 20 03:00 e-잉글랜드 -vs- e-덴마크 | ||
1.993.50오버 | 1.753.50언더 | 16 |
3월 20 03:00 e-잉글랜드 -vs- e-덴마크 | ||
2.233.75오버 | 1.553.75언더 | 16 |
3월 20 03:00 e-독일 -vs- e-스페인 | ||
1.804.50오버 | 1.944.50언더 | 16 |
3월 20 03:00 e-독일 -vs- e-스페인 | ||
1.984.75오버 | 1.764.75언더 | 16 |
3월 20 03:00 e-독일 -vs- e-스페인 | ||
1.614.25오버 | 2.144.25언더 | 16 |
3월 20 03:15 e-Croatia -vs- e-폴란드 | ||
1.953.00오버 | 1.793.00언더 | 16 |
3월 20 03:15 e-Croatia -vs- e-폴란드 | ||
1.692.75오버 | 2.052.75언더 | 16 |
3월 20 03:15 e-Croatia -vs- e-폴란드 | ||
2.203.25오버 | 1.573.25언더 | 16 |
3월 20 03:15 e-핀란드 -vs- e-벨기에 | ||
1.793.50오버 | 1.953.50언더 | 16 |
3월 20 03:15 e-핀란드 -vs- e-벨기에 | ||
2.003.75오버 | 1.743.75언더 | 16 |
3월 20 03:15 e-핀란드 -vs- e-벨기에 | ||
1.583.25오버 | 2.193.25언더 | 16 |
3월 20 03:30 e-잉글랜드 -vs- e-이탈리아 | ||
1.974.00오버 | 1.774.00언더 | 16 |
3월 20 03:30 e-잉글랜드 -vs- e-이탈리아 | ||
1.743.75오버 | 2.003.75언더 | 16 |
3월 20 03:30 e-잉글랜드 -vs- e-이탈리아 | ||
2.174.25오버 | 1.594.25언더 | 16 |
3월 20 03:30 e-아르헨티나 -vs- e-네덜란드 | ||
1.753.00오버 | 1.993.00언더 | 16 |
3월 20 03:30 e-아르헨티나 -vs- e-네덜란드 | ||
2.013.25오버 | 1.733.25언더 | 16 |
3월 20 03:30 e-아르헨티나 -vs- e-네덜란드 | ||
2.233.50오버 | 1.553.50언더 | 16 |
3월 20 03:45 e-스페인 -vs- e-폴란드 | ||
1.943.75오버 | 1.803.75언더 | 16 |
3월 20 03:45 e-스페인 -vs- e-폴란드 | ||
1.743.50오버 | 2.003.50언더 | 16 |
3월 20 03:45 e-스페인 -vs- e-폴란드 | ||
2.194.00오버 | 1.584.00언더 | 16 |
3월 20 03:45 e-독일 -vs- e-Croatia | ||
1.923.75오버 | 1.823.75언더 | 16 |
3월 20 03:45 e-독일 -vs- e-Croatia | ||
1.723.50오버 | 2.023.50언더 | 16 |
3월 20 03:45 e-독일 -vs- e-Croatia | ||
2.164.00오버 | 1.604.00언더 | 16 |
3월 20 04:00 e-핀란드 -vs- e-헝가리 | ||
1.992.75오버 | 1.752.75언더 | 16 |
3월 20 04:00 e-핀란드 -vs- e-헝가리 | ||
1.752.50오버 | 1.992.50언더 | 16 |
