스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 20 03:45 | 2.04RCD Espanyol (n) | 3.34무승부 | 3.01FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 |
3월 19 23:00 | 5.50Georgia U19 | 3.96무승부 | 1.45Poland U19 | 14 | |
3월 19 23:59 | 2.20Serbia U19 | 3.14무승부 | 2.86Israel U19 | 14 | |
3월 20 03:00 | 3.63Hungary U19 | 3.25무승부 | 1.85Austria U19 | 14 | |
3월 20 03:00 | 7.00Wales U19 | 4.44무승부 | 1.32England U19 | 14 |
3월 20 03:30 | 2.18알 마스리 | 2.76무승부 | 3.31제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 1.43자말렉 | 3.80무승부 | 6.20구나 FC | 14 |
3월 20 01:00 | 1.89Schalke 04 (n) | 3.46무승부 | 3.30그로 닝겐 | 14 | |
3월 20 02:00 | 1.17Eintracht Frankfurt (n) | 6.60무승부 | 8.60SG Sonnenhof Grossaspach | 14 |
3월 19 23:00 | 2.31홀스타인 키엘 암 | 3.28무승부 | 2.60SSV 제델로 | 12 |
3월 20 02:00 | 1.81RC 셀타 포르투나 | 3.12무승부 | 4.03CD 루고 | 14 |
3월 20 01:45 | 7.60VfL Wolfsburg (w) | 5.20무승부 | 1.25바르셀로나 (w) | 14 | |
3월 20 04:00 | 2.81Manchester City (w) | 3.19무승부 | 2.21첼시 (W) | 14 |
3월 20 03:30 | 1.93폰테베드라 | 2.82무승부 | 3.58CD Numancia de Soria | 12 | |
3월 20 04:00 | 2.31콤포스테라 | 2.71무승부 | 2.85Deportivo Fabril | 12 |
3월 19 23:00 | 1.80Basake Holy Stars FC (n) | 2.77무승부 | 4.27Bibiani Gold Stars SC | 12 | |
3월 19 23:00 | 1.42Nations FC | 3.27무승부 | 7.00Aduana Stars FC | 12 | |
3월 20 03:00 | 1.48Legon Cities FC (n) | 3.20무승부 | 6.10Vision FC | 12 |
3월 20 03:45 | 1.45Farnham Town | 3.90무승부 | 5.60헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | 12 |
3월 20 03:00 | 2.46AC Taverne | 2.95무승부 | 2.66FC Kosova Zurich | 12 | |
3월 20 03:30 | 1.24Lancy FC | 5.30무승부 | 7.80FC Koniz | 12 |
3월 20 07:30 | 1.94산타페 보고타 | 2.99무승부 | 3.68아틀레티코 부카라망가 | 14 | |
3월 20 09:30 | 1.70아틀레티코 나시오날 메델린 | 3.26무승부 | 4.43톨 리마를 탐험합니다 | 14 |
3월 20 09:00 | 3.74CD Tapatio (n) | 3.29무승부 | 1.82아틀란테 | 14 |
3월 20 02:45 | 2.19CA Aldosivi (n) | 2.64무승부 | 3.50Gimnasia y Tiro | 14 | |
3월 20 05:00 | 1.27Talleres de Cordoba (n) | 4.57무승부 | 8.40Deportivo Armenio | 14 |
3월 20 06:00 | 3.63CSA 마세이오 | 2.94무승부 | 1.98바히아 | 12 | |
3월 20 06:00 | 1.62콘피앙카 세르지페 | 3.34무승부 | 4.86삼파이오 코레아 | 12 | |
3월 20 08:30 | 4.56소사 EC | 3.28무승부 | 1.67포스탈레자 | 12 | |
3월 20 08:30 | 2.34비토리아 바 | 3.00무승부 | 2.77스포르트 클럽 도 헤시피 | 12 |
3월 19 23:00 | 1.47e-스페인 | 3.93무승부 | 4.62e-헝가리 | 16 | |
3월 19 23:00 | 1.17e-잉글랜드 | 5.50무승부 | 8.20e-핀란드 | 16 | |
3월 19 23:15 | 2.11e-프랑스 | 3.65무승부 | 2.48e-Croatia | 16 | |
3월 19 23:15 | 1.84e-네덜란드 | 3.46무승부 | 3.14e-아르헨티나 | 16 | |
3월 19 23:30 | 2.87e-스페인 | 3.62무승부 | 1.90e-덴마크 | 16 | |
3월 19 23:30 | 4.02e-웨일즈 | 3.56무승부 | 1.61e-폴란드 | 16 | |
3월 19 23:45 | 2.37e-벨기에 | 3.78무승부 | 2.15e-잉글랜드 | 16 | |
3월 19 23:45 | 2.84e-포르투갈 | 3.38무승부 | 1.99e-Croatia | 16 | |
3월 20 00:00 | 2.69e-이탈리아 | 3.40무승부 | 2.06e-덴마크 | 16 | |
3월 20 00:00 | 1.91e-프랑스 | 3.64무승부 | 2.84e-아르헨티나 | 16 | |
3월 20 00:15 | 1.30e-독일 | 4.56무승부 | 6.00e-핀란드 | 16 | |
3월 20 00:15 | 2.05e-웨일즈 | 3.26무승부 | 2.80e-헝가리 | 16 | |
3월 20 00:30 | 3.89e-이탈리아 | 4.09무승부 | 1.54e-네덜란드 | 16 | |
3월 20 00:30 | 2.53e-덴마크 | 3.55무승부 | 2.11e-Croatia | 16 | |
3월 20 00:45 | 1.62e-잉글랜드 | 4.09무승부 | 3.46e-스페인 | 16 | |
3월 20 00:45 | 1.78e-프랑스 | 3.76무승부 | 3.09e-포르투갈 | 16 | |
3월 20 01:00 | 2.17e-아르헨티나 | 3.54무승부 | 2.44e-벨기에 | 16 | |
3월 20 01:00 | 2.07e-이탈리아 | 3.32무승부 | 2.72e-폴란드 | 16 |
3월 19 23:00 | 1.62전자-바르셀로나 | 3.75무승부 | 3.74e-에버튼 | 16 | |
3월 19 23:15 | 2.29이바이어 레버쿠젠 | 3.42무승부 | 2.36이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 19 23:30 | 4.22e-AS 모나코 | 4.39무승부 | 1.45e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 20 00:00 | 1.66전자-바르셀로나 | 3.76무승부 | 3.54없는 | 16 | |
3월 20 00:15 | 2.87e-세비야 | 3.70무승부 | 1.88e-인터밀란 | 16 | |
3월 20 00:30 | 2.00e- 아틀레티코 마드리드 | 3.81무승부 | 2.57e-첼시 | 16 | |
3월 20 01:00 | 6.60e-릴 | 5.60무승부 | 1.21e-맨체스터 시티 | 16 |
3월 20 03:45 | 2.53RCD Espanyol (n) | 2.29무승부 | 3.44FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 |
3월 19 23:00 | 5.50Georgia U19 | 2.33무승부 | 1.96Poland U19 | 14 | |
3월 19 23:59 | 2.69Serbia U19 | 2.17무승부 | 3.46Israel U19 | 14 | |
3월 20 03:00 | 4.06Hungary U19 | 2.21무승부 | 2.36Austria U19 | 14 | |
3월 20 03:00 | 6.10Wales U19 | 2.43무승부 | 1.83England U19 | 14 |
3월 20 03:30 | 2.98알 마스리 | 1.81무승부 | 4.25제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 2.03자말렉 | 2.16무승부 | 6.00구나 FC | 14 |
3월 20 01:00 | 2.39Schalke 04 (n) | 2.38무승부 | 3.51그로 닝겐 | 14 | |
3월 20 02:00 | 1.48Eintracht Frankfurt (n) | 3.38무승부 | 6.60SG Sonnenhof Grossaspach | 14 |
3월 19 23:00 | 2.66홀스타인 키엘 암 | 2.28무승부 | 3.26SSV 제델로 | 12 |
3월 20 02:00 | 2.41RC 셀타 포르투나 | 2.05무승부 | 4.54CD 루고 | 14 |
3월 20 01:45 | 6.60VfL Wolfsburg (w) | 2.65무승부 | 1.69바르셀로나 (w) | 14 | |
3월 20 04:00 | 3.15Manchester City (w) | 2.16무승부 | 2.93첼시 (W) | 14 |
3월 20 03:30 | 2.66폰테베드라 | 1.83무승부 | 4.35CD Numancia de Soria | 12 | |
3월 20 04:00 | 3.14콤포스테라 | 1.79무승부 | 3.63Deportivo Fabril | 12 |
3월 19 23:00 | 2.47Basake Holy Stars FC (n) | 1.80무승부 | 5.20Bibiani Gold Stars SC | 12 | |
3월 19 23:00 | 2.05Nations FC | 1.90무승부 | 7.10Aduana Stars FC | 12 | |
3월 20 03:00 | 2.15Legon Cities FC (n) | 1.91무승부 | 6.10Vision FC | 12 |
3월 20 03:45 | 2.09Farnham Town | 2.25무승부 | 5.00헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | 12 |
3월 20 03:00 | 3.15AC Taverne | 1.96무승부 | 3.39FC Kosova Zurich | 12 | |
3월 20 03:30 | 1.62Lancy FC | 2.76무승부 | 6.90FC Koniz | 12 |
3월 20 07:30 | 2.53산타페 보고타 | 1.98무승부 | 4.52아틀레티코 부카라망가 | 14 | |
3월 20 09:30 | 2.26아틀레티코 나시오날 메델린 | 2.13무승부 | 4.73톨 리마를 탐험합니다 | 14 |
3월 20 09:00 | 4.10CD Tapatio (n) | 2.20무승부 | 2.36아틀란테 | 14 |
3월 20 02:45 | 3.17CA Aldosivi (n) | 1.74무승부 | 4.29Gimnasia y Tiro | 14 | |
3월 20 05:00 | 1.69Talleres de Cordoba (n) | 2.39무승부 | 9.00Deportivo Armenio | 14 |
3월 20 06:00 | 4.53CSA 마세이오 | 1.93무승부 | 2.60바히아 | 12 | |
3월 20 06:00 | 2.34콘피앙카 세르지페 | 2.03무승부 | 4.97삼파이오 코레아 | 12 | |
3월 20 08:30 | 4.97소사 EC | 2.03무승부 | 2.34포스탈레자 | 12 | |
3월 20 08:30 | 3.02비토리아 바 | 2.00무승부 | 3.45스포르트 클럽 도 헤시피 | 12 |
3월 20 03:45 | 2.03-0.50RCD Espanyol (n) | 1.79+0.50FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 |
3월 20 03:30 | 1.97-0.25알 마스리 | 1.89+0.25제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 1.570.00알 마스리 | 2.400.00제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 1.82-1.00자말렉 | 2.04+1.00구나 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 2.14-1.25자말렉 | 1.73+1.25구나 FC | 14 |
3월 19 23:00 | 2.29-0.50홀스타인 키엘 암 | 1.59+0.50SSV 제델로 | 12 |
3월 20 02:00 | 1.80-0.50RC 셀타 포르투나 | 2.02+0.50CD 루고 | 14 | |
3월 20 02:00 | 2.09-0.75RC 셀타 포르투나 | 1.73+0.75CD 루고 | 14 |
3월 20 03:30 | 1.71-0.25폰테베드라 | 2.07+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
3월 20 04:00 | 2.05-0.25콤포스테라 | 1.73+0.25Deportivo Fabril | 12 |
3월 19 23:00 | 1.79-0.50Basake Holy Stars FC (n) | 1.99+0.50Bibiani Gold Stars SC | 12 | |
3월 19 23:00 | 1.88-1.00Nations FC | 1.90+1.00Aduana Stars FC | 12 | |
3월 20 03:00 | 2.01-1.00Legon Cities FC (n) | 1.77+1.00Vision FC | 12 |
3월 20 03:45 | 1.83-1.00Farnham Town | 1.99+1.00헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | 12 |
3월 20 03:00 | 1.830.00AC Taverne | 1.990.00FC Kosova Zurich | 12 | |
3월 20 03:30 | 1.93-1.75Lancy FC | 1.89+1.75FC Koniz | 12 |
3월 20 09:00 | 2.01+0.50CD Tapatio (n) | 1.81-0.50아틀란테 | 14 | |
3월 20 09:00 | 1.73+0.75CD Tapatio (n) | 2.09-0.75아틀란테 | 14 |
3월 20 06:00 | 1.85+0.50CSA 마세이오 | 1.97-0.50바히아 | 12 | |
3월 20 06:00 | 1.88-0.75콘피앙카 세르지페 | 1.94+0.75삼파이오 코레아 | 12 | |
3월 20 08:30 | 1.86+0.75소사 EC | 1.96-0.75포스탈레자 | 12 | |
3월 20 08:30 | 2.07-0.25비토리아 바 | 1.75+0.25스포르트 클럽 도 헤시피 | 12 |
3월 19 23:00 | 1.80-0.75전자-바르셀로나 | 1.94+0.75e-에버튼 | 16 | |
3월 19 23:00 | 2.06-1.00전자-바르셀로나 | 1.68+1.00e-에버튼 | 16 | |
3월 19 23:00 | 1.61-0.50전자-바르셀로나 | 2.14+0.50e-에버튼 | 16 | |
3월 19 23:15 | 1.840.00이바이어 레버쿠젠 | 1.900.00이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 19 23:15 | 2.11-0.25이바이어 레버쿠젠 | 1.64+0.25이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 19 23:15 | 1.62+0.25이바이어 레버쿠젠 | 2.13-0.25이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 19 23:30 | 1.80+1.25e-AS 모나코 | 1.94-1.25e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 19 23:30 | 2.04+1.00e-AS 모나코 | 1.70-1.00e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 19 23:30 | 1.62+1.50e-AS 모나코 | 2.13-1.50e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 20 00:00 | 1.83-0.75전자-바르셀로나 | 1.91+0.75없는 | 16 | |
3월 20 00:00 | 2.11-1.00전자-바르셀로나 | 1.64+1.00없는 | 16 | |
3월 20 00:00 | 1.65-0.50전자-바르셀로나 | 2.09+0.50없는 | 16 | |
3월 20 00:15 | 1.87+0.50e-세비야 | 1.87-0.50e-인터밀란 | 16 | |
3월 20 00:15 | 2.08+0.25e-세비야 | 1.66-0.25e-인터밀란 | 16 | |
3월 20 00:15 | 1.66+0.75e-세비야 | 2.08-0.75e-인터밀란 | 16 | |
3월 20 00:30 | 1.79-0.25e- 아틀레티코 마드리드 | 1.95+0.25e-첼시 | 16 | |
3월 20 00:30 | 1.99-0.50e- 아틀레티코 마드리드 | 1.75+0.50e-첼시 | 16 | |
3월 20 00:30 | 2.21-0.75e- 아틀레티코 마드리드 | 1.56+0.75e-첼시 | 16 | |
3월 20 01:00 | 1.85+2.00e-릴 | 1.89-2.00e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 20 01:00 | 2.07+1.75e-릴 | 1.67-1.75e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 20 01:00 | 1.66+2.25e-릴 | 2.08-2.25e-맨체스터 시티 | 16 |
3월 20 03:45 | 2.12-0.25RCD Espanyol (n) | 1.69+0.25FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 |
3월 20 03:30 | 1.590.00알 마스리 | 2.360.00제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 2.02-0.50자말렉 | 1.84+0.50구나 FC | 14 |
3월 20 01:00 | 2.04-0.25Schalke 04 (n) | 1.78+0.25그로 닝겐 | 14 | |
3월 20 02:00 | 1.98-1.00Eintracht Frankfurt (n) | 1.84+1.00SG Sonnenhof Grossaspach | 14 |
3월 19 23:00 | 2.23-0.25홀스타인 키엘 암 | 1.63+0.25SSV 제델로 | 12 |
3월 20 02:00 | 1.97-0.25RC 셀타 포르투나 | 1.85+0.25CD 루고 | 14 |
3월 20 01:45 | 1.79+0.75VfL Wolfsburg (w) | 2.03-0.75바르셀로나 (w) | 14 | |
3월 20 04:00 | 1.990.00Manchester City (w) | 1.830.00첼시 (W) | 14 |
3월 20 03:30 | 2.14-0.25폰테베드라 | 1.65+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
3월 20 04:00 | 1.730.00콤포스테라 | 2.050.00Deportivo Fabril | 12 |
3월 19 23:00 | 1.99-0.25Basake Holy Stars FC (n) | 1.79+0.25Bibiani Gold Stars SC | 12 | |
3월 19 23:00 | 1.64-0.25Nations FC | 2.16+0.25Aduana Stars FC | 12 | |
3월 20 03:00 | 1.73-0.25Legon Cities FC (n) | 2.05+0.25Vision FC | 12 |
3월 20 03:45 | 2.08-0.50Farnham Town | 1.74+0.50헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | 12 |
3월 20 03:00 | 1.830.00AC Taverne | 1.990.00FC Kosova Zurich | 12 | |
3월 20 03:30 | 1.93-0.75Lancy FC | 1.89+0.75FC Koniz | 12 |
3월 20 07:30 | 2.05-0.25산타페 보고타 | 1.77+0.25아틀레티코 부카라망가 | 14 | |
3월 20 09:30 | 1.87-0.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 1.95+0.25톨 리마를 탐험합니다 | 14 |
3월 20 09:00 | 1.84+0.25CD Tapatio (n) | 1.98-0.25아틀란테 | 14 |
3월 20 02:45 | 1.610.00CA Aldosivi (n) | 2.260.00Gimnasia y Tiro | 14 | |
3월 20 05:00 | 1.68-0.50Talleres de Cordoba (n) | 2.16+0.50Deportivo Armenio | 14 | |
3월 20 08:15 | 1.78-1.00River Plate (n) | 2.04+1.00Ciudad de Bolivar | 12 |
3월 20 06:00 | 1.73+0.25CSA 마세이오 | 2.09-0.25바히아 | 12 | |
3월 20 06:00 | 1.91-0.25콘피앙카 세르지페 | 1.91+0.25삼파이오 코레아 | 12 | |
3월 20 08:30 | 1.91+0.25소사 EC | 1.91-0.25포스탈레자 | 12 | |
3월 20 08:30 | 1.770.00비토리아 바 | 2.050.00스포르트 클럽 도 헤시피 | 12 |
3월 19 23:00 | 1.76-0.25전자-바르셀로나 | 1.98+0.25e-에버튼 | 16 | |
3월 19 23:00 | 2.12-0.50전자-바르셀로나 | 1.63+0.50e-에버튼 | 16 | |
3월 19 23:00 | 2.58-0.75전자-바르셀로나 | 1.37+0.75e-에버튼 | 16 | |
3월 19 23:15 | 1.900.00이바이어 레버쿠젠 | 1.840.00이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 19 23:15 | 1.53+0.25이바이어 레버쿠젠 | 2.26-0.25이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 19 23:15 | 2.33-0.25이바이어 레버쿠젠 | 1.49+0.25이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 19 23:30 | 1.79+0.75e-AS 모나코 | 1.95-0.75e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 19 23:30 | 2.06+0.50e-AS 모나코 | 1.68-0.50e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 19 23:30 | 1.47+1.00e-AS 모나코 | 2.36-1.00e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 20 00:00 | 1.96-0.25전자-바르셀로나 | 1.78+0.25없는 | 16 | |
3월 20 00:00 | 1.540.00전자-바르셀로나 | 2.250.00없는 | 16 | |
3월 20 00:00 | 2.29-0.50전자-바르셀로나 | 1.51+0.50없는 | 16 | |
3월 20 00:15 | 1.95+0.25e-세비야 | 1.79-0.25e-인터밀란 | 16 | |
3월 20 00:15 | 1.64+0.50e-세비야 | 2.11-0.50e-인터밀란 | 16 | |
3월 20 00:15 | 2.490.00e-세비야 | 1.410.00e-인터밀란 | 16 | |
3월 20 00:30 | 2.04-0.25e- 아틀레티코 마드리드 | 1.70+0.25e-첼시 | 16 | |
3월 20 00:30 | 1.660.00e- 아틀레티코 마드리드 | 2.080.00e-첼시 | 16 | |
3월 20 00:30 | 2.35-0.50e- 아틀레티코 마드리드 | 1.48+0.50e-첼시 | 16 | |
3월 20 01:00 | 2.00+1.00e-릴 | 1.74-1.00e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 20 01:00 | 1.67+1.25e-릴 | 2.07-1.25e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 20 01:00 | 2.33+0.75e-릴 | 1.49-0.75e-맨체스터 시티 | 16 |
3월 20 00:30 Bahrain U23 -vs- United Arab Emirates U23 | ||
---|---|---|
1.972.25오버 | 1.832.25언더 | 14 |
3월 20 00:30 Bahrain U23 -vs- United Arab Emirates U23 | ||
1.652.00오버 | 2.172.00언더 | 14 |
3월 20 00:30 Jordan U23 -vs- Kuwait U23 | ||
2.062.25오버 | 1.742.25언더 | 14 |
3월 20 00:30 Jordan U23 -vs- Kuwait U23 | ||
1.712.00오버 | 2.092.00언더 | 14 |
3월 20 03:30 Oman U23 -vs- Saudi Arabia U23 | ||
1.962.25오버 | 1.842.25언더 | 14 |
3월 20 03:30 Oman U23 -vs- Saudi Arabia U23 | ||
1.602.00오버 | 2.252.00언더 | 14 |
3월 20 03:30 Syria U23 -vs- Lebanon U23 | ||
2.042.50오버 | 1.762.50언더 | 14 |
3월 20 03:30 Syria U23 -vs- Lebanon U23 | ||
1.752.25오버 | 2.052.25언더 | 14 |
3월 20 03:45 RCD Espanyol (n) -vs- FC 바르셀로나 아틀레틱 | ||
---|---|---|
1.752.75오버 | 2.052.75언더 | 12 |
3월 19 23:00 Georgia U19 -vs- Poland U19 | ||
---|---|---|
1.912.75오버 | 1.892.75언더 | 14 |
3월 19 23:00 Georgia U19 -vs- Poland U19 | ||
2.173.00오버 | 1.653.00언더 | 14 |
3월 19 23:59 Czechia U19 -vs- Luxembourg U19 | ||
1.863.00오버 | 1.943.00언더 | 12 |
3월 19 23:59 Czechia U19 -vs- Luxembourg U19 | ||
1.722.75오버 | 2.082.75언더 | 12 |
3월 19 23:59 Italy U19 -vs- Latvia U19 | ||
1.883.50오버 | 1.923.50언더 | 12 |
3월 19 23:59 Italy U19 -vs- Latvia U19 | ||
1.693.25오버 | 2.123.25언더 | 12 |
3월 19 23:59 Serbia U19 -vs- Israel U19 | ||
1.862.50오버 | 1.942.50언더 | 14 |
3월 19 23:59 Serbia U19 -vs- Israel U19 | ||
1.662.25오버 | 2.162.25언더 | 14 |
3월 20 03:00 Hungary U19 -vs- Austria U19 | ||
1.742.50오버 | 2.062.50언더 | 14 |
3월 20 03:00 Hungary U19 -vs- Austria U19 | ||
2.092.75오버 | 1.712.75언더 | 14 |
3월 20 03:00 Wales U19 -vs- England U19 | ||
1.812.75오버 | 1.992.75언더 | 14 |
3월 20 03:00 Wales U19 -vs- England U19 | ||
2.093.00오버 | 1.713.00언더 | 14 |
3월 20 03:30 알 마스리 -vs- 제드 FC | ||
---|---|---|
1.971.75오버 | 1.871.75언더 | 14 |
3월 20 03:30 알 마스리 -vs- 제드 FC | ||
2.252.00오버 | 1.642.00언더 | 14 |
3월 20 03:30 자말렉 -vs- 구나 FC | ||
1.822.25오버 | 2.022.25언더 | 14 |
3월 20 03:30 자말렉 -vs- 구나 FC | ||
2.012.50오버 | 1.832.50언더 | 14 |
3월 20 01:00 Schalke 04 (n) -vs- 그로 닝겐 | ||
---|---|---|
1.913.00오버 | 1.893.00언더 | 14 |
3월 20 01:00 Schalke 04 (n) -vs- 그로 닝겐 | ||
1.692.75오버 | 2.122.75언더 | 14 |
3월 20 02:00 Eintracht Frankfurt (n) -vs- SG Sonnenhof Grossaspach | ||
1.904.25오버 | 1.904.25언더 | 14 |
3월 20 02:00 Eintracht Frankfurt (n) -vs- SG Sonnenhof Grossaspach | ||
1.694.00오버 | 2.124.00언더 | 14 |
3월 19 23:00 홀스타인 키엘 암 -vs- SSV 제델로 | ||
---|---|---|
1.802.75오버 | 2.002.75언더 | 12 |
3월 20 02:00 RC 셀타 포르투나 -vs- CD 루고 | ||
---|---|---|
1.992.25오버 | 1.812.25언더 | 14 |
3월 20 02:00 RC 셀타 포르투나 -vs- CD 루고 | ||
1.702.00오버 | 2.112.00언더 | 14 |
3월 20 01:45 VfL Wolfsburg (w) -vs- 바르셀로나 (w) | ||
---|---|---|
2.023.25오버 | 1.783.25언더 | 14 |
3월 20 01:45 VfL Wolfsburg (w) -vs- 바르셀로나 (w) | ||
1.693.00오버 | 2.123.00언더 | 14 |
3월 20 04:00 Manchester City (w) -vs- 첼시 (W) | ||
1.892.50오버 | 1.912.50언더 | 14 |
3월 20 04:00 Manchester City (w) -vs- 첼시 (W) | ||
2.022.75오버 | 1.782.75언더 | 14 |
3월 20 03:30 폰테베드라 -vs- CD Numancia de Soria | ||
---|---|---|
2.052.00오버 | 1.732.00언더 | 12 |
3월 20 04:00 콤포스테라 -vs- Deportivo Fabril | ||
2.082.00오버 | 1.702.00언더 | 12 |
3월 19 23:00 Basake Holy Stars FC (n) -vs- Bibiani Gold Stars SC | ||
---|---|---|
1.901.75오버 | 1.881.75언더 | 12 |
3월 19 23:00 Nations FC -vs- Aduana Stars FC | ||
1.831.75오버 | 1.951.75언더 | 12 |
3월 20 03:00 Legon Cities FC (n) -vs- Vision FC | ||
1.771.75오버 | 2.011.75언더 | 12 |
3월 20 03:45 Farnham Town -vs- 헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | ||
---|---|---|
2.002.75오버 | 1.802.75언더 | 12 |
3월 20 03:00 AC Taverne -vs- FC Kosova Zurich | ||
---|---|---|
2.012.25오버 | 1.792.25언더 | 12 |
3월 20 03:30 Lancy FC -vs- FC Koniz | ||
1.963.25오버 | 1.843.25언더 | 12 |
3월 20 07:30 산타페 보고타 -vs- 아틀레티코 부카라망가 | ||
---|---|---|
1.812.00오버 | 1.992.00언더 | 14 |
3월 20 07:30 산타페 보고타 -vs- 아틀레티코 부카라망가 | ||
1.611.75오버 | 2.231.75언더 | 14 |
3월 20 09:30 아틀레티코 나시오날 메델린 -vs- 톨 리마를 탐험합니다 | ||
1.912.25오버 | 1.892.25언더 | 14 |
3월 20 09:30 아틀레티코 나시오날 메델린 -vs- 톨 리마를 탐험합니다 | ||
2.192.50오버 | 1.642.50언더 | 14 |
3월 20 09:00 CD Tapatio (n) -vs- 아틀란테 | ||
---|---|---|
1.792.50오버 | 2.012.50언더 | 14 |
3월 20 09:00 CD Tapatio (n) -vs- 아틀란테 | ||
1.662.25오버 | 2.162.25언더 | 14 |
3월 20 02:45 CA Aldosivi (n) -vs- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
1.831.50오버 | 1.971.50언더 | 14 |
3월 20 02:45 CA Aldosivi (n) -vs- Gimnasia y Tiro | ||
2.061.75오버 | 1.741.75언더 | 14 |
3월 20 05:00 Talleres de Cordoba (n) -vs- Deportivo Armenio | ||
1.982.50오버 | 1.822.50언더 | 14 |
3월 20 05:00 Talleres de Cordoba (n) -vs- Deportivo Armenio | ||
1.772.25오버 | 2.032.25언더 | 14 |
3월 20 08:15 River Plate (n) -vs- Ciudad de Bolivar | ||
1.883.00오버 | 1.923.00언더 | 12 |
3월 20 08:15 River Plate (n) -vs- Ciudad de Bolivar | ||
2.143.25오버 | 1.673.25언더 | 12 |
3월 20 06:00 CSA 마세이오 -vs- 바히아 | ||
---|---|---|
1.862.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
3월 20 06:00 콘피앙카 세르지페 -vs- 삼파이오 코레아 | ||
1.992.25오버 | 1.812.25언더 | 12 |
3월 20 08:30 소사 EC -vs- 포스탈레자 | ||
1.992.25오버 | 1.812.25언더 | 12 |
3월 20 08:30 비토리아 바 -vs- 스포르트 클럽 도 헤시피 | ||
1.952.25오버 | 1.852.25언더 | 12 |
3월 19 23:00 e-스페인 -vs- e-헝가리 | ||
---|---|---|
1.983.25오버 | 1.763.25언더 | 16 |
3월 19 23:00 e-스페인 -vs- e-헝가리 | ||
1.713.00오버 | 2.033.00언더 | 16 |
3월 19 23:00 e-스페인 -vs- e-헝가리 | ||
2.193.50오버 | 1.583.50언더 | 16 |
3월 19 23:00 e-잉글랜드 -vs- e-핀란드 | ||
1.753.25오버 | 1.993.25언더 | 16 |
3월 19 23:00 e-잉글랜드 -vs- e-핀란드 | ||
1.983.50오버 | 1.763.50언더 | 16 |
3월 19 23:00 e-잉글랜드 -vs- e-핀란드 | ||
2.203.75오버 | 1.573.75언더 | 16 |
3월 19 23:15 e-프랑스 -vs- e-Croatia | ||
1.763.75오버 | 1.983.75언더 | 16 |
3월 19 23:15 e-프랑스 -vs- e-Croatia | ||
1.994.00오버 | 1.754.00언더 | 16 |
3월 19 23:15 e-프랑스 -vs- e-Croatia | ||
1.603.50오버 | 2.163.50언더 | 16 |
3월 19 23:15 e-네덜란드 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.893.25오버 | 1.853.25언더 | 16 |
3월 19 23:15 e-네덜란드 -vs- e-아르헨티나 | ||
2.093.50오버 | 1.653.50언더 | 16 |
3월 19 23:15 e-네덜란드 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.623.00오버 | 2.133.00언더 | 16 |
3월 19 23:30 e-스페인 -vs- e-덴마크 | ||
1.913.75오버 | 1.833.75언더 | 16 |
3월 19 23:30 e-스페인 -vs- e-덴마크 | ||
1.713.50오버 | 2.033.50언더 | 16 |
3월 19 23:30 e-스페인 -vs- e-덴마크 | ||
2.164.00오버 | 1.604.00언더 | 16 |
3월 19 23:30 e-웨일즈 -vs- e-폴란드 | ||
1.943.00오버 | 1.803.00언더 | 16 |
3월 19 23:30 e-웨일즈 -vs- e-폴란드 | ||
1.692.75오버 | 2.052.75언더 | 16 |
3월 19 23:30 e-웨일즈 -vs- e-폴란드 | ||
2.193.25오버 | 1.583.25언더 | 16 |
3월 19 23:45 e-벨기에 -vs- e-잉글랜드 | ||
1.794.00오버 | 1.954.00언더 | 16 |
3월 19 23:45 e-벨기에 -vs- e-잉글랜드 | ||
2.024.25오버 | 1.724.25언더 | 16 |
3월 19 23:45 e-벨기에 -vs- e-잉글랜드 | ||
