스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 22 01:00 | 1.17키프러스 | 5.90무승부 | 12.00산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.94루마니아 | 3.24무승부 | 3.85보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 4.15안도라 | 2.90무승부 | 1.94라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 4.78말타 | 3.19무승부 | 1.73핀란드 | 18 |
3월 21 21:00 | 5.40보츠와나 | 3.37무승부 | 1.55알제리 | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.23남아프리카 | 4.81무승부 | 9.80Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 4.77르완다 | 3.00무승부 | 1.73나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 10.00Burundi (n) | 4.64무승부 | 1.24코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 10.50Ethiopia (n) | 4.81무승부 | 1.22이집트 | 12 |
3월 21 20:30 | 1.45싱가포르 | 3.90무승부 | 5.60네팔 | 14 | |
3월 21 21:00 | 1.11태국 | 7.10무승부 | 12.50아프가니스탄 | 12 | |
3월 22 03:45 | 3.79북 아일랜드 | 3.11무승부 | 1.94스위스 | 18 | |
3월 22 08:00 | 4.87Puerto Rico | 3.59무승부 | 1.57도미니카 공화국 | 14 |
3월 22 03:30 | 3.12부르고스 CF | 2.96무승부 | 2.36알메리아 | 18 |
3월 21 23:59 | 4.90Czechia U20 | 3.69무승부 | 1.54독일 U20 | 14 | |
3월 22 00:15 | 1.89Poland U20 | 3.24무승부 | 3.53Romania U20 | 14 |
3월 22 03:45 | 1.78코브 램블러스 | 3.23무승부 | 4.00애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.21던독 | 5.30무승부 | 9.00롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.45핀 하프 | 2.88무승부 | 2.73브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.30UC 더블린 | 3.07무승부 | 2.76조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.05웩스포드 FC | 3.11무승부 | 3.19케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 2.30캐나펀 타운 | 3.16무승부 | 2.70발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.27하버포트웨스트 컨트리 | 2.87무승부 | 3.00페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.74신도시 | 3.17무승부 | 2.26코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 2.85에버리스트위스 타운 | 3.25무승부 | 2.16Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:00 | 1.38아우크스부르크 오전 | 4.30무승부 | 6.10빅토리아 아스 차 펜 버그 | 12 | |
3월 22 02:00 | 1.72TSV 부흐바흐 | 3.63무승부 | 3.75SpVgg 안스바흐 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.02에르푸르트 | 3.23무승부 | 3.16헤르타 베를린 오전 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.08Eintracht Frankfurt Am | 3.38무승부 | 2.90Astoria Walldorf | 12 | |
3월 22 02:00 | 2.64FSV 마인츠 05 Am | 3.24무승부 | 2.30TSV Steinbach Haiger | 12 |
3월 22 02:30 | 2.03르망 | 2.88무승부 | 3.56Paris Atletico | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.11US Boulogne | 2.82무승부 | 3.41니임 | 14 | |
3월 22 02:30 | 3.41샤또후 | 2.98무승부 | 2.03FC 베르사유 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.17소쇼 | 3.02무승부 | 3.04FC 루앙 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.55디종 | 2.78무승부 | 2.70발렌시아 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.56Bourg en Bresse Peronnas 01 | 2.87무승부 | 2.61미국 올리언즈 | 14 |
3월 22 03:30 | 2.22레알 마드리드 카스티야 | 2.97무승부 | 2.98진짜 무르시아 | 12 | |
3월 22 03:30 | 1.53Athletic Bilbao B | 3.70무승부 | 5.00FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 | |
3월 22 03:30 | 2.36메리다 광고 | 2.94무승부 | 2.79Yeclano Deportivo | 12 |
3월 22 03:45 | 2.97Binfield | 3.48무승부 | 2.01애쉬 포드 타운 | 12 |
3월 22 01:30 | 1.82Olimpia Grudziadz | 3.13무승부 | 3.55LKS Lodz II | 12 | |
3월 22 02:00 | 4.65Skra Czestochowa | 3.27무승부 | 1.58포드베스키드지에 비엘스코-비아라 | 12 |
3월 21 22:00 | 1.64MSK Zilina B | 3.53무승부 | 3.84MSK Puchov | 12 | |
3월 21 23:00 | 1.82FK Pohronie | 3.27무승부 | 3.38OFK Dynamo Malzenice | 7 |
3월 22 02:00 | 3.18Saint-Colomban Locmine | 3.08무승부 | 2.07벤데 르제비에 | 12 | |
3월 22 02:00 | 1.51Le Puy Foot 43 Auvergne | 3.59무승부 | 5.40AS Saint-Priest | 12 |
3월 22 01:00 | 2.34Bodo Glimt (w) | 3.12무승부 | 2.68Roa (w) | 12 |
3월 22 02:00 | 1.70Breidablik (w) | 3.39무승부 | 3.73Valur Reykjavik (w) | 12 |
3월 22 05:00 | 1.34에콰도르 | 4.42무승부 | 9.00베네수엘라 | 18 | |
3월 22 07:30 | 2.61우루과이 | 2.89무승부 | 2.84아르헨티나 | 18 |
3월 22 04:00 | 2.53쿠바 | 2.96무승부 | 2.58트리니다드 토바고 | 12 | |
3월 22 06:00 | 1.82Suriname | 3.17무승부 | 3.90Martinique | 12 |
3월 22 06:30 | 2.13스포츠맨 트리니다드 | 3.13무승부 | 3.00Deportivo Recoleta | 14 |
3월 22 11:00 | 2.09웰링턴 피닉스 (w) | 3.22무승부 | 3.01센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 08:30 | 2.01보카 주니어스 데 칼리 | 3.07무승부 | 3.35레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 09:00 | 2.41오악사카의 알레브리헤스 | 3.12무승부 | 2.59틀락스칼라 FC | 12 | |
3월 22 11:00 | 1.43테파티틀란 FC | 4.03무승부 | 5.70아틀레틱 클럽 라파스 | 12 |
3월 21 19:30 | 2.41e-덴마크 | 3.38무승부 | 2.27e-독일 | 16 | |
3월 21 19:30 | 2.71e-폴란드 | 3.24무승부 | 2.11e-Croatia | 16 | |
3월 21 19:45 | 1.83e-프랑스 | 3.70무승부 | 3.00e-아르헨티나 | 16 | |
3월 21 19:45 | 1.66e-잉글랜드 | 3.93무승부 | 3.40e-이탈리아 | 16 | |
3월 21 20:00 | 3.30e-헝가리 | 3.32무승부 | 1.83e-핀란드 | 16 | |
3월 21 20:00 | 4.88e-웨일즈 | 4.26무승부 | 1.40e-스페인 | 16 | |
3월 21 20:15 | 2.01e-Croatia | 3.67무승부 | 2.63e-덴마크 | 16 | |
3월 21 20:15 | 1.87e-네덜란드 | 3.52무승부 | 3.01e-벨기에 | 16 | |
3월 21 20:30 | 2.09e-잉글랜드 | 3.74무승부 | 2.45e-아르헨티나 | 16 | |
3월 21 20:30 | 3.96e-헝가리 | 3.38무승부 | 1.66e-폴란드 | 16 | |
3월 21 20:45 | 2.80e-덴마크 | 3.59무승부 | 1.94e-Croatia | 16 | |
3월 21 21:00 | 1.30e-독일 | 4.42무승부 | 6.20e-핀란드 | 16 | |
3월 21 21:00 | 2.11e-이탈리아 | 3.80무승부 | 2.41e-스페인 | 16 | |
3월 21 21:15 | 1.93e-덴마크 | 3.63무승부 | 2.80e-웨일즈 | 16 | |
3월 21 21:15 | 4.08e-벨기에 | 4.03무승부 | 1.52e-폴란드 | 16 | |
3월 21 21:30 | 2.06e-아르헨티나 | 3.50무승부 | 2.63e-포르투갈 | 16 | |
3월 21 21:30 | 4.53e-헝가리 | 4.19무승부 | 1.44e-독일 | 16 | |
3월 21 21:45 | 2.60e-덴마크 | 3.25무승부 | 2.17e-네덜란드 | 16 | |
3월 21 21:45 | 1.85e-Croatia | 3.20무승부 | 3.36e-이탈리아 | 16 | |
3월 21 22:00 | 1.70e-폴란드 | 3.79무승부 | 3.34e-벨기에 | 16 | |
3월 21 22:00 | 2.82e-스페인 | 3.82무승부 | 1.87e-잉글랜드 | 16 |
3월 21 19:30 | 2.95없는 | 3.35무승부 | 1.95e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 20:00 | 1.61전자-바르셀로나 | 3.80무승부 | 3.75e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 21 20:15 | 2.06e나폴리 | 3.47무승부 | 2.64e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 21 20:30 | 1.48e-아스날 | 4.10무승부 | 4.26e-에버튼 | 16 | |
3월 21 21:00 | 2.01e-인터밀란 | 3.45무승부 | 2.75e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 21 21:15 | 5.70페예노르트 | 5.00무승부 | 1.28e-Newcastle United | 16 | |
3월 21 21:30 | 2.53e-발렌시아 | 3.54무승부 | 2.11e-첼시 | 16 | |
3월 21 22:00 | 1.39전자-바르셀로나 | 4.25무승부 | 5.00e-인터밀란 | 16 |
3월 22 01:00 | 1.53키프러스 | 2.71무승부 | 10.00산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.61루마니아 | 2.07무승부 | 4.26보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 4.78안도라 | 1.90무승부 | 2.59라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 5.20말타 | 1.99무승부 | 2.33핀란드 | 18 |
3월 21 21:00 | 5.80보츠와나 | 1.97무승부 | 2.26알제리 | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.65남아프리카 | 2.40무승부 | 10.00Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 5.80르완다 | 1.90무승부 | 2.36나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 10.00Burundi (n) | 2.23무승부 | 1.74코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 11.50Ethiopia (n) | 2.32무승부 | 1.65이집트 | 12 |
3월 21 20:30 | 2.03싱가포르 | 2.27무승부 | 5.30네팔 | 14 | |
3월 21 21:00 | 1.39태국 | 3.19무승부 | 11.50아프가니스탄 | 12 | |
3월 22 03:45 | 4.12북 아일랜드 | 2.01무승부 | 2.61스위스 | 18 | |
3월 22 08:00 | 4.82Puerto Rico | 2.23무승부 | 2.14도미니카 공화국 | 14 |
3월 22 03:30 | 3.90부르고스 CF | 1.93무승부 | 2.86알메리아 | 18 |
3월 21 23:59 | 4.87Czechia U20 | 2.30무승부 | 2.07독일 U20 | 14 | |
3월 22 00:15 | 2.39Poland U20 | 2.19무승부 | 4.05Romania U20 | 14 |
3월 22 03:45 | 2.38코브 램블러스 | 2.09무승부 | 4.45애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.63던독 | 2.67무승부 | 7.40롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.20핀 하프 | 1.89무승부 | 3.55브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.89UC 더블린 | 2.09무승부 | 3.37조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.56웩스포드 FC | 2.15무승부 | 3.76케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 2.86캐나펀 타운 | 2.14무승부 | 3.27발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.99하버포트웨스트 컨트리 | 1.95무승부 | 3.63페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.19신도시 | 2.22무승부 | 2.79코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 3.44에버리스트위스 타운 | 2.31무승부 | 2.51Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:00 | 1.92아우크스부르크 오전 | 2.37무승부 | 5.50빅토리아 아스 차 펜 버그 | 12 | |
3월 22 02:00 | 2.16TSV 부흐바흐 | 2.40무승부 | 4.14SpVgg 안스바흐 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.49에르푸르트 | 2.22무승부 | 3.69헤르타 베를린 오전 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.55Eintracht Frankfurt Am | 2.30무승부 | 3.40Astoria Walldorf | 12 | |
3월 22 02:00 | 3.12FSV 마인츠 05 Am | 2.24무승부 | 2.82TSV Steinbach Haiger | 12 |
3월 22 02:30 | 2.70르망 | 1.95무승부 | 4.19Paris Atletico | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.69US Boulogne | 1.93무승부 | 4.32니임 | 14 | |
3월 22 02:30 | 4.27샤또후 | 1.99무승부 | 2.60FC 베르사유 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.92소쇼 | 2.01무승부 | 3.54FC 루앙 | 14 | |
3월 22 02:30 | 3.28디종 | 1.88무승부 | 3.52발렌시아 | 14 | |
3월 22 02:30 | 3.33Bourg en Bresse Peronnas 01 | 1.90무승부 | 3.39미국 올리언즈 | 14 |
3월 22 03:30 | 2.96레알 마드리드 카스티야 | 2.01무승부 | 3.48진짜 무르시아 | 12 | |
3월 22 03:30 | 2.07Athletic Bilbao B | 2.29무승부 | 4.95FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 | |
3월 22 03:30 | 3.03메리다 광고 | 1.98무승부 | 3.49Yeclano Deportivo | 12 |
3월 22 03:45 | 3.27Binfield | 2.38무승부 | 2.53애쉬 포드 타운 | 12 |
3월 22 01:30 | 2.32Olimpia Grudziadz | 2.13무승부 | 3.99LKS Lodz II | 12 | |
3월 22 02:00 | 4.97Skra Czestochowa | 2.02무승부 | 2.19포드베스키드지에 비엘스코-비아라 | 12 |
3월 21 22:00 | 2.19MSK Zilina B | 2.31무승부 | 3.78MSK Puchov | 12 | |
3월 21 23:00 | 2.27FK Pohronie | 2.24무승부 | 3.75OFK Dynamo Malzenice | 7 |
3월 22 02:00 | 4.15Saint-Colomban Locmine | 2.04무승부 | 2.56벤데 르제비에 | 12 | |
3월 22 02:00 | 2.06Le Puy Foot 43 Auvergne | 2.16무승부 | 5.70AS Saint-Priest | 12 |
3월 22 01:00 | 2.94Bodo Glimt (w) | 2.13무승부 | 3.19Roa (w) | 12 |
3월 22 02:00 | 2.24Breidablik (w) | 2.24무승부 | 3.85Valur Reykjavik (w) | 12 |
3월 22 05:00 | 1.94에콰도르 | 2.23무승부 | 7.20베네수엘라 | 18 | |
3월 22 07:30 | 3.10우루과이 | 1.93무승부 | 3.82아르헨티나 | 18 |
3월 22 04:00 | 3.17쿠바 | 1.99무승부 | 3.28트리니다드 토바고 | 12 | |
3월 22 06:00 | 2.37Suriname | 2.07무승부 | 4.60Martinique | 12 |
3월 22 06:30 | 2.72스포츠맨 트리니다드 | 2.12무승부 | 3.54Deportivo Recoleta | 14 |
3월 22 11:00 | 2.70웰링턴 피닉스 (w) | 2.22무승부 | 3.32센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 08:30 | 2.59보카 주니어스 데 칼리 | 2.04무승부 | 4.05레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 09:00 | 2.91오악사카의 알레브리헤스 | 2.11무승부 | 3.29틀락스칼라 FC | 12 | |
3월 22 11:00 | 1.90테파티틀란 FC | 2.36무승부 | 5.80아틀레틱 클럽 라파스 | 12 |
3월 22 01:00 | 1.78-1.75키프러스 | 2.11+1.75산 마리노 | 18 | |
3월 22 01:00 | 2.06-2.00키프러스 | 1.82+2.00산 마리노 | 18 | |
3월 22 01:00 | 2.33-2.25키프러스 | 1.63+2.25산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.85-2.00잉글랜드 | 2.05+2.00알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 2.14-2.25잉글랜드 | 1.77+2.25알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 1.64-1.75잉글랜드 | 2.35+1.75알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 2.44-2.50잉글랜드 | 1.59+2.50알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 1.95-0.50루마니아 | 1.95+0.50보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 2.26-0.75루마니아 | 1.69+0.75보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 1.65-0.25루마니아 | 2.33+0.25보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 2.72-1.00루마니아 | 1.48+1.00보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 1.95+0.50안도라 | 1.93-0.50라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.65+0.75안도라 | 2.29-0.75라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.40+0.25안도라 | 1.59-0.25라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.91+0.75말타 | 1.97-0.75핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.19+0.50말타 | 1.72-0.50핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.60+1.00말타 | 2.38-1.00핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.97-2.00폴란드 | 1.91+2.00리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.70-1.75폴란드 | 2.21+1.75리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.23-2.25폴란드 | 1.69+2.25리투아니아 | 16 |
3월 21 21:00 | 2.04+0.75보츠와나 | 1.78-0.75알제리 | 12 | |
3월 21 21:00 | 1.94-2.00적도기니 | 1.88+2.00Sao Tome and Principe | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.91-2.50Burkina Faso (n) | 1.91+2.50Djibouti | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.89-2.00콩고 박사 | 1.93+2.00South Sudan | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.85-1.50남아프리카 | 1.97+1.50Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 2.11+0.50르완다 | 1.72-0.50나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 1.92+1.50Burundi (n) | 1.90-1.50코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 1.98+1.50Ethiopia (n) | 1.84-1.50이집트 | 12 | |
3월 22 05:00 | 1.89-2.50Guinea (n) | 1.93+2.50Somalia | 10 | |
3월 22 05:30 | 1.84+2.50Niger (n) | 1.98-2.50모로코 | 5 |
3월 21 20:30 | 1.83-1.00싱가포르 | 1.99+1.00네팔 | 14 | |
3월 21 20:30 | 2.12-1.25싱가포르 | 1.71+1.25네팔 | 14 | |
3월 21 21:00 | 1.83-2.25태국 | 1.99+2.25아프가니스탄 | 12 | |
3월 22 03:45 | 1.95+0.50북 아일랜드 | 1.93-0.50스위스 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.67+0.75북 아일랜드 | 2.26-0.75스위스 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.28+0.25북 아일랜드 | 1.66-0.25스위스 | 18 | |
3월 22 08:00 | 2.02+0.75Puerto Rico | 1.80-0.75도미니카 공화국 | 14 | |
3월 22 08:00 | 1.74+1.00Puerto Rico | 2.08-1.00도미니카 공화국 | 14 |
3월 22 03:30 | 1.90+0.25부르고스 CF | 2.00-0.25알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 1.64+0.50부르고스 CF | 2.35-0.50알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 2.400.00부르고스 CF | 1.610.00알메리아 | 18 |
3월 21 23:59 | 1.79+1.00Czechia U20 | 2.03-1.00독일 U20 | 14 | |
3월 21 23:59 | 2.08+0.75Czechia U20 | 1.74-0.75독일 U20 | 14 | |
3월 22 00:15 | 1.88-0.50Poland U20 | 1.94+0.50Romania U20 | 14 | |
3월 22 00:15 | 2.14-0.75Poland U20 | 1.69+0.75Romania U20 | 14 |
3월 22 03:45 | 2.05-0.75코브 램블러스 | 1.81+0.75애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.77-0.50코브 램블러스 | 2.09+0.50애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.91-1.75던독 | 1.95+1.75롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.72-1.50던독 | 2.16+1.50롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.820.00핀 하프 | 2.040.00브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.17-0.25핀 하프 | 1.71+0.25브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.760.00UC 더블린 | 2.110.00조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.11-0.25UC 더블린 | 1.76+0.25조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.79-0.25웩스포드 FC | 2.07+0.25케리 FC | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.05-0.50웩스포드 FC | 1.81+0.50케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 2.02-0.25캐나펀 타운 | 1.80+0.25발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.760.00캐나펀 타운 | 2.060.00발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.11-0.25하버포트웨스트 컨트리 | 1.72+0.25페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.650.00하버포트웨스트 컨트리 | 2.200.00페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.80+0.25신도시 | 2.02-0.25코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.090.00신도시 | 1.730.00코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 1.96+0.25에버리스트위스 타운 | 1.86-0.25Briton Ferry Llansawel | 14 | |
3월 22 04:00 | 1.69+0.50에버리스트위스 타운 | 2.14-0.50Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:00 | 1.92-1.25아우크스부르크 오전 | 1.90+1.25빅토리아 아스 차 펜 버그 | 12 | |
3월 22 02:00 | 2.00-0.75TSV 부흐바흐 | 1.82+0.75SpVgg 안스바흐 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.01-0.50에르푸르트 | 1.81+0.50헤르타 베를린 오전 | 12 |
3월 22 02:00 | 1.89-0.25Eintracht Frankfurt Am | 1.93+0.25Astoria Walldorf | 12 | |
3월 22 02:00 | 2.040.00FSV 마인츠 05 Am | 1.780.00TSV Steinbach Haiger | 12 |
3월 22 02:30 | 2.02-0.50르망 | 1.84+0.50Paris Atletico | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.70-0.25르망 | 2.19+0.25Paris Atletico | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.78-0.25US Boulogne | 2.08+0.25니임 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.11-0.50US Boulogne | 1.76+0.50니임 | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.84+0.50샤또후 | 2.02-0.50FC 베르사유 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.16+0.25샤또후 | 1.72-0.25FC 베르사유 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.07-0.25소쇼 | 1.79+0.25FC 루앙 | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.630.00소쇼 | 2.290.00FC 루앙 | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.870.00디종 | 1.990.00발렌시아 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.20-0.25디종 | 1.69+0.25발렌시아 | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.910.00Bourg en Bresse Peronnas 01 | 1.950.00미국 올리언즈 | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.65+0.25Bourg en Bresse Peronnas 01 | 2.26-0.25미국 올리언즈 | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.790.00FC 빌프랑슈 | 2.070.00미국 대학살 | 3 |
3월 22 03:30 | 1.98-0.25레알 마드리드 카스티야 | 1.84+0.25진짜 무르시아 | 12 | |
3월 22 03:30 | 1.73-0.75Athletic Bilbao B | 2.09+0.75FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 | |
3월 22 03:30 | 2.08-0.25메리다 광고 | 1.74+0.25Yeclano Deportivo | 12 |
3월 22 03:45 | 1.99+0.25Binfield | 1.83-0.25애쉬 포드 타운 | 12 |
3월 22 01:30 | 1.81-0.50Olimpia Grudziadz | 1.97+0.50LKS Lodz II | 12 | |
3월 22 02:00 | 1.94+0.75Skra Czestochowa | 1.84-0.75포드베스키드지에 비엘스코-비아라 | 12 |
3월 21 22:00 | 1.91-0.75MSK Zilina B | 1.87+0.75MSK Puchov | 12 | |
3월 21 23:00 | 1.81-0.50FK Pohronie | 1.97+0.50OFK Dynamo Malzenice | 7 |
3월 22 02:00 | 1.97+0.25Saint-Colomban Locmine | 1.85-0.25벤데 르제비에 | 12 | |
3월 22 02:00 | 2.00-1.00Le Puy Foot 43 Auvergne | 1.82+1.00AS Saint-Priest | 12 |
3월 22 01:00 | 1.780.00Bodo Glimt (w) | 2.040.00Roa (w) | 12 |
3월 22 02:00 | 1.99-0.75Breidablik (w) | 1.79+0.75Valur Reykjavik (w) | 12 |
3월 22 05:00 | 1.88-1.25에콰도르 | 2.02+1.25베네수엘라 | 18 | |
3월 22 05:00 | 2.16-1.50에콰도르 | 1.76+1.50베네수엘라 | 18 | |
3월 22 05:00 | 1.63-1.00에콰도르 | 2.36+1.00베네수엘라 | 18 | |
3월 22 07:30 | 1.800.00우루과이 | 2.110.00아르헨티나 | 18 | |
3월 22 07:30 | 2.20-0.25우루과이 | 1.73+0.25아르헨티나 | 18 | |
3월 22 07:30 | 2.58-0.50우루과이 | 1.53+0.50아르헨티나 | 18 |
3월 22 04:00 | 1.890.00쿠바 | 1.930.00트리니다드 토바고 | 12 | |
3월 22 06:00 | 1.81-0.50Suriname | 2.01+0.50Martinique | 12 |
3월 22 06:30 | 1.95-0.25스포츠맨 트리니다드 | 1.87+0.25Deportivo Recoleta | 14 | |
3월 22 06:30 | 1.610.00스포츠맨 트리니다드 | 2.260.00Deportivo Recoleta | 14 |
3월 22 11:00 | 1.88-0.25웰링턴 피닉스 (w) | 1.94+0.25센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 08:30 | 1.79-0.25보카 주니어스 데 칼리 | 2.03+0.25레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 09:00 | 1.840.00오악사카의 알레브리헤스 | 1.980.00틀락스칼라 FC | 12 | |
3월 22 11:00 | 2.05-1.25테파티틀란 FC | 1.77+1.25아틀레틱 클럽 라파스 | 12 |
3월 22 01:00 | 1.84-0.75키프러스 | 2.02+0.75산 마리노 | 18 | |
3월 22 01:00 | 2.28-1.00키프러스 | 1.64+1.00산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.13-1.00잉글랜드 | 1.76+1.00알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 1.72-0.75잉글랜드 | 2.19+0.75알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 1.49-0.50잉글랜드 | 2.63+0.50알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 2.04-0.25루마니아 | 1.84+0.25보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 2.58-0.50루마니아 | 1.51+0.50보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 1.420.00루마니아 | 2.850.00보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 1.77+0.25안도라 | 2.09-0.25라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.780.00안도라 | 1.420.00라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.97+0.25말타 | 1.89-0.25핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.62+0.50말타 | 2.31-0.50핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.73-0.75폴란드 | 2.14+0.75리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.20-1.00폴란드 | 1.69+1.00리투아니아 | 16 |
3월 21 21:00 | 2.00+0.25보츠와나 | 1.82-0.25알제리 | 12 | |
3월 21 21:00 | 1.76-0.75적도기니 | 2.06+0.75Sao Tome and Principe | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.78-1.00Burkina Faso (n) | 2.04+1.00Djibouti | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.70-0.75콩고 박사 | 2.13+0.75South Sudan | 10 | |
3월 21 23:59 | 2.00-0.75남아프리카 | 1.82+0.75Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.93+0.25르완다 | 1.89-0.25나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 2.09+0.50Burundi (n) | 1.73-0.50코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 1.81+0.75Ethiopia (n) | 2.01-0.75이집트 | 12 | |
3월 22 05:00 | 1.81-1.00Guinea (n) | 2.01+1.00Somalia | 10 | |
3월 22 05:30 | 2.06+1.00Niger (n) | 1.76-1.00모로코 | 5 |
3월 21 20:30 | 2.02-0.50싱가포르 | 1.80+0.50네팔 | 14 | |
3월 21 21:00 | 1.83-1.00태국 | 1.99+1.00아프가니스탄 | 12 | |
3월 22 03:45 | 1.77+0.25북 아일랜드 | 2.09-0.25스위스 | 18 | |
