스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 21 16:30 | 2.48Manly United | 3.08무승부 | 2.53NWS Spirit FC | 14 | |
3월 21 16:30 | 2.81St George FC | 3.46무승부 | 2.09Wollongong Wolves | 14 |
3월 21 19:00 | 1.80퍼스 SC | 3.75무승부 | 3.35프리맨틀 시티 FC | 12 |
3월 21 17:00 | 2.11Adelaide Croatia Raiders | 3.50무승부 | 2.76West Torrens Birkalla | 12 | |
3월 21 17:00 | 2.53Modbury Jets | 3.52무승부 | 2.26Campbelltown City | 12 | |
3월 21 17:45 | 1.54Adelaide Comets | 4.01무승부 | 4.45Para Hills Knights | 10 |
3월 21 17:00 | 5.80Adamstown Rosebud FC | 5.20무승부 | 1.31Edgeworth FC | 12 |
3월 21 17:15 | 2.33Glenorchy Knights | 3.52무승부 | 2.45South Hobart FC | 12 |
3월 21 17:00 | 5.70Casuarina FC | 5.10무승부 | 1.33Mindil Aces FC | 12 |
3월 21 16:00 | 1.36멜버른 빅토리 (w) | 4.60무승부 | 5.80뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 22 11:00 | 2.19웰링턴 피닉스 (w) | 3.21무승부 | 2.83센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 01:00 | 1.16키프러스 | 5.80무승부 | 10.50산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.86루마니아 | 3.32무승부 | 4.14보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 3.76안도라 | 2.90무승부 | 1.96라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 5.10말타 | 3.49무승부 | 1.56핀란드 | 18 |
3월 21 21:00 | 5.30보츠와나 | 3.19무승부 | 1.53알제리 | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.20남아프리카 | 4.71무승부 | 9.20Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 3.82르완다 | 2.73무승부 | 1.91나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 8.80Burundi (n) | 4.35무승부 | 1.23코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 9.80Ethiopia (n) | 4.66무승부 | 1.20이집트 | 12 |
3월 21 20:30 | 1.41싱가포르 | 4.08무승부 | 5.80네팔 | 12 | |
3월 21 21:00 | 1.20태국 | 5.60무승부 | 8.80아프가니스탄 | 12 | |
3월 22 03:45 | 4.17북 아일랜드 | 3.10무승부 | 1.79스위스 | 14 | |
3월 22 08:00 | 4.39Puerto Rico | 3.53무승부 | 1.63도미니카 공화국 | 12 |
3월 22 03:30 | 3.34부르고스 CF | 3.02무승부 | 2.21알메리아 | 18 |
3월 22 03:45 | 1.59코브 램블러스 | 3.48무승부 | 4.82애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.22던독 | 5.20무승부 | 8.60롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.41핀 하프 | 2.94무승부 | 2.72브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.26UC 더블린 | 3.09무승부 | 2.81조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.88웩스포드 FC | 3.23무승부 | 3.58케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 2.16패트릭 티슬 | 2.95무승부 | 3.13레이스 로버스 | 12 |
3월 22 03:45 | 2.45캐나펀 타운 | 3.14무승부 | 2.53발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.23하버포트웨스트 컨트리 | 2.98무승부 | 2.97페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.80신도시 | 3.38무승부 | 1.78코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 3.07에버리스트위스 타운 | 3.33무승부 | 2.02Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:00 | 2.26Kickers Emden | 3.20무승부 | 2.72SC 바이체 플렌스부르크 08 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.02에르푸르트 | 3.23무승부 | 3.16헤르타 베를린 오전 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.54FSV 마인츠 05 Am | 3.23무승부 | 2.39TSV Steinbach Haiger | 12 |
3월 22 02:30 | 1.89르망 | 2.99무승부 | 3.89Paris Atletico | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.56Bourg en Bresse Peronnas 01 | 2.85무승부 | 2.63미국 올리언즈 | 12 | |
3월 22 02:30 | 1.99US Boulogne | 2.98무승부 | 3.53니임 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.32디종 | 2.94무승부 | 2.85발렌시아 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.28소쇼 | 3.05무승부 | 2.82FC 루앙 | 12 | |
3월 22 02:30 | 3.24샤또후 | 3.08무승부 | 2.05FC 베르사유 | 12 |
3월 22 03:30 | 2.22레알 마드리드 카스티야 | 3.00무승부 | 2.96진짜 무르시아 | 12 | |
3월 22 03:30 | 1.57Athletic Bilbao B | 3.62무승부 | 4.74FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 | |
3월 22 03:30 | 2.36메리다 광고 | 2.94무승부 | 2.79Yeclano Deportivo | 12 |
3월 22 02:00 | 3.35Saint-Colomban Locmine | 3.10무승부 | 1.99벤데 르제비에 | 8 | |
3월 22 02:00 | 1.49Le Puy Foot 43 Auvergne | 3.62무승부 | 5.60AS Saint-Priest | 12 |
3월 22 05:00 | 1.39에콰도르 | 4.10무승부 | 8.20베네수엘라 | 18 | |
3월 22 07:30 | 2.47우루과이 | 2.90무승부 | 3.02아르헨티나 | 18 |
3월 22 06:30 | 2.25스포츠맨 트리니다드 | 3.07무승부 | 2.85Deportivo Recoleta | 12 |
3월 22 09:00 | 2.38오악사카의 알레브리헤스 | 3.08무승부 | 2.66틀락스칼라 FC | 12 | |
3월 22 11:00 | 1.36테파티틀란 FC | 4.24무승부 | 6.50아틀레틱 클럽 라파스 | 12 |
3월 21 12:45 | 5.10e-핀란드 | 4.20무승부 | 1.39e-아르헨티나 | 16 | |
3월 21 12:45 | 1.33e-프랑스 | 4.97무승부 | 5.00e-이탈리아 | 16 | |
3월 21 13:00 | 2.03e-덴마크 | 3.63무승부 | 2.61e-벨기에 | 16 | |
3월 21 13:00 | 3.39e-독일 | 3.94무승부 | 1.66e-네덜란드 | 16 | |
3월 21 13:15 | 1.25e-잉글랜드 | 5.00무승부 | 6.40e-헝가리 | 16 | |
3월 21 13:15 | 1.30e-포르투갈 | 4.43무승부 | 6.20e-웨일즈 | 16 | |
3월 21 13:30 | 1.98e-폴란드 | 3.48무승부 | 2.79e-스페인 | 16 | |
3월 21 13:30 | 1.20e-프랑스 | 5.50무승부 | 7.30e-핀란드 | 16 | |
3월 21 13:45 | 1.44e-네덜란드 | 4.43무승부 | 4.29e-이탈리아 | 16 | |
3월 21 14:00 | 2.12e-폴란드 | 3.45무승부 | 2.56e-덴마크 | 16 | |
3월 21 14:00 | 1.50e-스페인 | 3.90무승부 | 4.33e-헝가리 | 16 | |
3월 21 14:15 | 3.93e-이탈리아 | 4.10무승부 | 1.53e-네덜란드 | 16 | |
3월 21 14:15 | 3.71e-아르헨티나 | 3.74무승부 | 1.63e-Croatia | 16 | |
3월 21 14:30 | 2.61e-폴란드 | 3.27무승부 | 2.16e-포르투갈 | 16 | |
3월 21 14:30 | 3.22e-독일 | 3.91무승부 | 1.71e-잉글랜드 | 16 | |
3월 21 14:45 | 2.35e-네덜란드 | 3.58무승부 | 2.24e-프랑스 | 16 | |
3월 21 14:45 | 2.42e-헝가리 | 3.44무승부 | 2.23e-덴마크 | 16 |
3월 21 13:00 | 1.89없는 | 3.61무승부 | 2.90e-세비야 | 16 | |
3월 21 13:15 | 2.64e- 아틀레티코 마드리드 | 3.88무승부 | 1.94e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 13:30 | 4.11e-Newcastle United | 4.50무승부 | 1.45e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 21 14:00 | 2.13e-에버튼 | 3.29무승부 | 2.64e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 14:15 | 1.98e-세비야 | 3.93무승부 | 2.56e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 21 14:30 | 1.43e-아스날 | 4.53무승부 | 4.28e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 15:00 | 2.70e-인터밀란 | 3.11무승부 | 2.17이바이어 레버쿠젠 | 16 |
3월 21 16:30 | 2.89Manly United | 2.14무승부 | 3.24NWS Spirit FC | 14 | |
3월 21 16:30 | 3.22St George FC | 2.38무승부 | 2.56Wollongong Wolves | 14 |
3월 21 19:00 | 2.18퍼스 SC | 2.57무승부 | 3.63프리맨틀 시티 FC | 12 |
3월 21 17:00 | 2.56Adelaide Croatia Raiders | 2.46무승부 | 3.08West Torrens Birkalla | 12 | |
3월 21 17:00 | 2.94Modbury Jets | 2.47무승부 | 2.65Campbelltown City | 12 | |
3월 21 17:45 | 2.00Adelaide Comets | 2.58무승부 | 4.26Para Hills Knights | 10 |
3월 21 17:00 | 5.40Adamstown Rosebud FC | 2.96무승부 | 1.67Edgeworth FC | 12 |
3월 21 17:15 | 2.74Glenorchy Knights | 2.43무승부 | 2.89South Hobart FC | 12 |
3월 21 17:00 | 4.89Casuarina FC | 2.90무승부 | 1.74Mindil Aces FC | 12 |
3월 21 16:00 | 1.90멜버른 빅토리 (w) | 2.57무승부 | 4.86뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 22 11:00 | 2.82웰링턴 피닉스 (w) | 2.15무승부 | 3.31센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 01:00 | 1.49키프러스 | 2.80무승부 | 10.50산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.50루마니아 | 2.09무승부 | 4.47보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 4.29안도라 | 1.96무승부 | 2.64라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 5.30말타 | 2.12무승부 | 2.16핀란드 | 18 |
3월 21 21:00 | 5.80보츠와나 | 1.90무승부 | 2.20알제리 | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.65남아프리카 | 2.29무승부 | 9.00Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 5.10르완다 | 1.82무승부 | 2.46나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 9.40Burundi (n) | 2.19무승부 | 1.70코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 9.40Ethiopia (n) | 2.25무승부 | 1.66이집트 | 12 |
3월 21 20:30 | 2.00싱가포르 | 2.31무승부 | 5.30네팔 | 12 | |
3월 21 21:00 | 1.58태국 | 2.75무승부 | 7.80아프가니스탄 | 12 | |
3월 22 03:45 | 4.81북 아일랜드 | 2.02무승부 | 2.38스위스 | 14 | |
3월 22 08:00 | 4.53Puerto Rico | 2.25무승부 | 2.19도미니카 공화국 | 12 |
3월 22 03:30 | 3.83부르고스 CF | 1.94무승부 | 2.88알메리아 | 18 |
3월 22 03:45 | 2.23코브 램블러스 | 2.12무승부 | 4.93애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.62던독 | 2.68무승부 | 7.50롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.16핀 하프 | 1.99무승부 | 3.31브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.87UC 더블린 | 2.09무승부 | 3.39조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.40웩스포드 FC | 2.17무승부 | 4.10케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 2.91패트릭 티슬 | 1.89무승부 | 4.01레이스 로버스 | 12 |
3월 22 03:45 | 3.04캐나펀 타운 | 2.13무승부 | 3.09발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.95하버포트웨스트 컨트리 | 1.98무승부 | 3.58페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 4.06신도시 | 2.25무승부 | 2.31코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 3.44에버리스트위스 타운 | 2.31무승부 | 2.51Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:00 | 2.74Kickers Emden | 2.19무승부 | 3.33SC 바이체 플렌스부르크 08 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.49에르푸르트 | 2.22무승부 | 3.69헤르타 베를린 오전 | 12 |
3월 22 02:00 | 3.02FSV 마인츠 05 Am | 2.24무승부 | 2.91TSV Steinbach Haiger | 12 |
3월 22 02:30 | 2.43르망 | 1.98무승부 | 4.83Paris Atletico | 12 | |
3월 22 02:30 | 3.28Bourg en Bresse Peronnas 01 | 1.91무승부 | 3.40미국 올리언즈 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.63US Boulogne | 1.94무승부 | 4.40니임 | 12 | |
3월 22 02:30 | 3.07디종 | 1.92무승부 | 3.61발렌시아 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.85소쇼 | 2.04무승부 | 3.54FC 루앙 | 12 | |
3월 22 02:30 | 4.02샤또후 | 2.00무승부 | 2.68FC 베르사유 | 12 |
3월 22 03:30 | 2.96레알 마드리드 카스티야 | 2.01무승부 | 3.48진짜 무르시아 | 12 | |
3월 22 03:30 | 2.08Athletic Bilbao B | 2.31무승부 | 4.80FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 | |
3월 22 03:30 | 3.03메리다 광고 | 1.98무승부 | 3.49Yeclano Deportivo | 12 |
3월 22 02:00 | 2.06Le Puy Foot 43 Auvergne | 2.16무승부 | 5.70AS Saint-Priest | 12 |
3월 22 05:00 | 2.02에콰도르 | 2.17무승부 | 6.90베네수엘라 | 18 | |
3월 22 07:30 | 3.13우루과이 | 1.91무승부 | 3.86아르헨티나 | 18 |
3월 22 06:30 | 2.60스포츠맨 트리니다드 | 2.13무승부 | 3.74Deportivo Recoleta | 12 |
3월 22 09:00 | 2.98오악사카의 알레브리헤스 | 2.04무승부 | 3.37틀락스칼라 FC | 12 | |
3월 22 11:00 | 1.90테파티틀란 FC | 2.36무승부 | 5.80아틀레틱 클럽 라파스 | 12 |
3월 21 19:00 | 1.79-0.50퍼스 SC | 2.03+0.50프리맨틀 시티 FC | 12 |
3월 21 17:00 | 1.93-0.25Adelaide Croatia Raiders | 1.89+0.25West Torrens Birkalla | 12 | |
3월 21 17:00 | 2.020.00Modbury Jets | 1.800.00Campbelltown City | 12 | |
3월 21 17:45 | 1.73-0.75Adelaide Comets | 2.09+0.75Para Hills Knights | 10 |
3월 21 17:00 | 1.79+1.75Adamstown Rosebud FC | 2.03-1.75Edgeworth FC | 12 |
3월 21 17:15 | 1.860.00Glenorchy Knights | 1.960.00South Hobart FC | 12 |
3월 21 17:00 | 1.94+1.50Casuarina FC | 1.88-1.50Mindil Aces FC | 12 |
3월 21 16:00 | 1.83-1.25멜버른 빅토리 (w) | 1.99+1.25뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 21 16:00 | 2.12-1.50멜버른 빅토리 (w) | 1.71+1.50뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.97-0.25웰링턴 피닉스 (w) | 1.85+0.25센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 01:00 | 1.98-2.00키프러스 | 1.84+2.00산 마리노 | 18 | |
3월 22 01:00 | 1.76-1.75키프러스 | 2.06+1.75산 마리노 | 18 | |
3월 22 01:00 | 2.29-2.25키프러스 | 1.59+2.25산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.85-2.00잉글랜드 | 2.05+2.00알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.13-2.25잉글랜드 | 1.78+2.25알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.66-1.75잉글랜드 | 2.31+1.75알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.85-0.50루마니아 | 2.05+0.50보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.08-0.75루마니아 | 1.82+0.75보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.58-1.00루마니아 | 1.53+1.00보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.87+0.50안도라 | 1.95-0.50라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.17+0.25안도라 | 1.67-0.25라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.61+0.75안도라 | 2.26-0.75라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.73+1.00말타 | 2.09-1.00핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.98+0.75말타 | 1.84-0.75핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.59+1.25말타 | 2.29-1.25핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.97-2.25폴란드 | 1.85+2.25리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.74-2.00폴란드 | 2.08+2.00리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.17-2.50폴란드 | 1.67+2.50리투아니아 | 16 |
3월 21 21:00 | 2.01+0.75보츠와나 | 1.77-0.75알제리 | 12 | |
3월 21 21:00 | 2.02-2.00적도기니 | 1.76+2.00Sao Tome and Principe | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.97-2.50Burkina Faso (n) | 1.81+2.50Djibouti | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.85-2.00콩고 박사 | 1.93+2.00South Sudan | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.78-1.50남아프리카 | 2.00+1.50Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.88+0.50르완다 | 1.90-0.50나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 1.86+1.50Burundi (n) | 1.92-1.50코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 1.99+1.50Ethiopia (n) | 1.79-1.50이집트 | 12 | |
3월 22 05:00 | 1.92-2.50Guinea (n) | 1.86+2.50Somalia | 10 | |
3월 22 05:30 | 2.04+2.25Niger (n) | 1.74-2.25모로코 | 10 |
3월 21 20:30 | 2.02-1.25싱가포르 | 1.80+1.25네팔 | 12 | |
3월 21 21:00 | 1.82-1.75태국 | 2.00+1.75아프가니스탄 | 12 | |
3월 22 03:45 | 1.79+0.75북 아일랜드 | 2.03-0.75스위스 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.04+0.50북 아일랜드 | 1.78-0.50스위스 | 14 | |
3월 22 08:00 | 1.93+0.75Puerto Rico | 1.89-0.75도미니카 공화국 | 12 |
3월 22 03:30 | 1.98+0.25부르고스 CF | 1.92-0.25알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 1.73+0.50부르고스 CF | 2.20-0.50알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 2.490.00부르고스 CF | 1.570.00알메리아 | 18 |
3월 22 03:45 | 1.85-0.75코브 램블러스 | 1.99+0.75애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.16-1.00코브 램블러스 | 1.70+1.00애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.95-1.75던독 | 1.89+1.75롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.70-1.50던독 | 2.16+1.50롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.800.00핀 하프 | 2.040.00브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.17-0.25핀 하프 | 1.69+0.25브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.03-0.25UC 더블린 | 1.81+0.25조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.25-0.50UC 더블린 | 1.64+0.50조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.87-0.50웩스포드 FC | 1.97+0.50케리 FC | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.13-0.75웩스포드 FC | 1.72+0.75케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 1.92-0.25패트릭 티슬 | 1.90+0.25레이스 로버스 | 12 |
3월 22 03:45 | 1.880.00캐나펀 타운 | 1.940.00발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.26-0.25캐나펀 타운 | 1.61+0.25발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.03-0.25하버포트웨스트 컨트리 | 1.79+0.25페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.650.00하버포트웨스트 컨트리 | 2.200.00페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.81+0.75신도시 | 2.01-0.75코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.05+0.50신도시 | 1.77-0.50코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 1.81+0.50에버리스트위스 타운 | 2.01-0.50Briton Ferry Llansawel | 14 | |
3월 22 04:00 | 2.07+0.25에버리스트위스 타운 | 1.75-0.25Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:00 | 2.03-0.25Kickers Emden | 1.79+0.25SC 바이체 플렌스부르크 08 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.01-0.50에르푸르트 | 1.81+0.50헤르타 베를린 오전 | 12 |
3월 22 02:00 | 1.970.00FSV 마인츠 05 Am | 1.850.00TSV Steinbach Haiger | 12 |
3월 22 02:30 | 1.88-0.50르망 | 1.94+0.50Paris Atletico | 12 | |
3월 22 02:30 | 1.880.00Bourg en Bresse Peronnas 01 | 1.940.00미국 올리언즈 | 12 | |
3월 22 02:30 | 1.76-0.25US Boulogne | 2.06+0.25니임 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.05-0.25디종 | 1.77+0.25발렌시아 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.03-0.25소쇼 | 1.79+0.25FC 루앙 | 12 | |
3월 22 02:30 | 1.99+0.25샤또후 | 1.83-0.25FC 베르사유 | 12 |
3월 22 03:30 | 1.98-0.25레알 마드리드 카스티야 | 1.84+0.25진짜 무르시아 | 12 | |
3월 22 03:30 | 1.80-0.75Athletic Bilbao B | 2.02+0.75FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 | |
3월 22 03:30 | 2.08-0.25메리다 광고 | 1.74+0.25Yeclano Deportivo | 12 |
3월 22 02:00 | 2.04+0.25Saint-Colomban Locmine | 1.78-0.25벤데 르제비에 | 8 | |
3월 22 02:00 | 1.96-1.00Le Puy Foot 43 Auvergne | 1.86+1.00AS Saint-Priest | 12 |
3월 22 05:00 | 2.06-1.25에콰도르 | 1.84+1.25베네수엘라 | 18 | |
3월 22 05:00 | 1.69-1.00에콰도르 | 2.26+1.00베네수엘라 | 18 | |
3월 22 05:00 | 2.33-1.50에콰도르 | 1.65+1.50베네수엘라 | 18 | |
3월 22 07:30 | 2.08-0.25우루과이 | 1.82+0.25아르헨티나 | 18 | |
3월 22 07:30 | 1.700.00우루과이 | 2.250.00아르헨티나 | 18 | |
3월 22 07:30 | 2.44-0.50우루과이 | 1.59+0.50아르헨티나 | 18 |
3월 22 06:30 | 2.23-0.50스포츠맨 트리니다드 | 1.63+0.50Deportivo Recoleta | 12 |
3월 22 09:00 | 1.800.00오악사카의 알레브리헤스 | 2.020.00틀락스칼라 FC | 12 | |
3월 22 11:00 | 1.91-1.25테파티틀란 FC | 1.91+1.25아틀레틱 클럽 라파스 | 12 |
3월 21 13:00 | 1.88-0.50없는 | 1.86+0.50e-세비야 | 16 | |
3월 21 13:00 | 1.66-0.25없는 | 2.08+0.25e-세비야 | 16 | |
3월 21 13:00 | 2.09-0.75없는 | 1.65+0.75e-세비야 | 16 | |
3월 21 13:15 | 1.81+0.50e- 아틀레티코 마드리드 | 1.93-0.50e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 13:15 | 2.02+0.25e- 아틀레티코 마드리드 | 1.72-0.25e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 13:15 | 1.63+0.75e- 아틀레티코 마드리드 | 2.12-0.75e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 13:30 | 1.81+1.25e-Newcastle United | 1.93-1.25e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 21 13:30 | 2.04+1.00e-Newcastle United | 1.70-1.00e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 21 13:30 | 1.64+1.50e-Newcastle United | 2.11-1.50e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 21 14:00 | 1.90-0.25e-에버튼 | 1.84+0.25e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 14:00 | 2.12-0.50e-에버튼 | 1.63+0.50e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 14:00 | 1.610.00e-에버튼 | 2.140.00e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 14:15 | 1.77-0.25e-세비야 | 1.97+0.25e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 21 14:15 | 1.97-0.50e-세비야 | 1.77+0.50e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 21 14:15 | 2.17-0.75e-세비야 | 1.59+0.75e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 21 14:30 | 1.89-1.25e-아스날 | 1.85+1.25e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 14:30 | 2.07-1.50e-아스날 | 1.67+1.50e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 14:30 | 1.65-1.00e-아스날 | 2.09+1.00e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 15:00 | 1.81+0.25e-인터밀란 | 1.93-0.25이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 21 15:00 | 2.130.00e-인터밀란 | 1.620.00이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 21 15:00 | 1.60+0.50e-인터밀란 | 2.16-0.50이바이어 레버쿠젠 | 16 |
3월 21 16:30 | 1.790.00Manly United | 2.030.00NWS Spirit FC | 14 | |
3월 21 16:30 | 2.160.00St George FC | 1.680.00Wollongong Wolves | 14 |
3월 21 19:00 | 1.89-0.25퍼스 SC | 1.93+0.25프리맨틀 시티 FC | 12 |
3월 21 17:00 | 1.720.00Adelaide Croatia Raiders | 2.110.00West Torrens Birkalla | 12 | |
3월 21 17:00 | 2.020.00Modbury Jets | 1.800.00Campbelltown City | 12 | |
3월 21 17:45 | 1.71-0.25Adelaide Comets | 2.12+0.25Para Hills Knights | 10 |
3월 21 17:00 | 1.84+0.75Adamstown Rosebud FC | 1.98-0.75Edgeworth FC | 12 |
3월 21 17:15 | 1.850.00Glenorchy Knights | 1.970.00South Hobart FC | 12 |
3월 21 17:00 | 1.74+0.75Casuarina FC | 2.08-0.75Mindil Aces FC | 12 |
3월 21 16:00 | 1.89-0.50멜버른 빅토리 (w) | 1.93+0.50뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.740.00웰링턴 피닉스 (w) | 2.080.00센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 01:00 | 1.78-0.75키프러스 | 2.04+0.75산 마리노 | 18 | |
3월 22 01:00 | 2.14-1.00키프러스 | 1.69+1.00산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.16-1.00잉글랜드 | 1.74+1.00알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.72-0.75잉글랜드 | 2.19+0.75알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.01-0.25루마니아 | 1.87+0.25보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.460.00루마니아 | 2.720.00보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.73+0.25안도라 | 2.09-0.25라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.510.00안도라 | 1.480.00라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.07+0.25말타 | 1.75-0.25핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.69+0.50말타 | 2.14-0.50핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.98-1.00폴란드 | 1.84+1.00리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.58-0.75폴란드 | 2.31+0.75리투아니아 | 16 |
3월 21 21:00 | 2.00+0.25보츠와나 | 1.78-0.25알제리 | 12 | |
3월 21 21:00 | 1.76-0.75적도기니 | 2.02+0.75Sao Tome and Principe | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.80-1.00Burkina Faso (n) | 1.98+1.00Djibouti | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.66-0.75콩고 박사 | 2.13+0.75South Sudan | 10 | |
3월 21 23:59 | 2.03-0.75남아프리카 | 1.75+0.75Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.79+0.25르완다 | 1.99-0.25나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 2.09+0.50Burundi (n) | 1.69-0.50코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 1.74+0.75Ethiopia (n) | 2.04-0.75이집트 | 12 | |
3월 22 05:00 | 1.77-1.00Guinea (n) | 2.01+1.00Somalia | 10 | |
3월 22 05:30 | 2.06+1.00Niger (n) | 1.72-1.00모로코 | 10 |
3월 21 20:30 | 1.99-0.50싱가포르 | 1.83+0.50네팔 | 12 | |
3월 21 21:00 | 1.87-0.75태국 | 1.95+0.75아프가니스탄 | 12 | |
