스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 21 16:30 | 2.53Manly United | 3.10무승부 | 2.48NWS Spirit FC | 14 | |
3월 21 16:30 | 2.80St George FC | 3.50무승부 | 2.09Wollongong Wolves | 14 |
3월 21 19:00 | 1.80퍼스 SC | 3.75무승부 | 3.35프리맨틀 시티 FC | 12 |
3월 21 17:00 | 2.03Adelaide Croatia Raiders | 3.55무승부 | 2.87West Torrens Birkalla | 12 | |
3월 21 17:00 | 2.53Modbury Jets | 3.52무승부 | 2.26Campbelltown City | 12 | |
3월 21 17:45 | 1.49Adelaide Comets | 4.11무승부 | 4.76Para Hills Knights | 12 |
3월 21 17:00 | 5.90Adamstown Rosebud FC | 5.20무승부 | 1.31Edgeworth FC | 12 |
3월 21 17:15 | 2.32Glenorchy Knights | 3.51무승부 | 2.46South Hobart FC | 12 |
3월 21 17:00 | 5.70Casuarina FC | 5.10무승부 | 1.33Mindil Aces FC | 12 |
3월 21 16:00 | 1.36멜버른 빅토리 (w) | 4.61무승부 | 5.80뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 22 11:00 | 2.19웰링턴 피닉스 (w) | 3.21무승부 | 2.83센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 01:00 | 1.17키프러스 | 5.80무승부 | 10.50산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.82루마니아 | 3.34무승부 | 4.31보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 3.77안도라 | 2.81무승부 | 2.00라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 4.97말타 | 3.27무승부 | 1.63핀란드 | 18 |
3월 21 21:00 | 5.60보츠와나 | 3.26무승부 | 1.57알제리 | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.22남아프리카 | 4.88무승부 | 10.00Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 3.96르완다 | 2.81무승부 | 1.95나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 10.00Burundi (n) | 4.60무승부 | 1.24코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 10.50Ethiopia (n) | 4.83무승부 | 1.22이집트 | 12 |
3월 21 20:30 | 1.64싱가포르 | 3.63무승부 | 4.22네팔 | 14 | |
3월 21 21:00 | 1.21태국 | 5.50무승부 | 8.80아프가니스탄 | 14 | |
3월 22 03:45 | 4.17북 아일랜드 | 3.10무승부 | 1.79스위스 | 14 | |
3월 22 08:00 | 4.03Puerto Rico | 3.32무승부 | 1.75도미니카 공화국 | 14 |
3월 22 03:30 | 3.35부르고스 CF | 3.02무승부 | 2.21알메리아 | 18 |
3월 22 03:45 | 1.62코브 램블러스 | 3.45무승부 | 4.67애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.21던독 | 5.40무승부 | 9.20롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.41핀 하프 | 2.94무승부 | 2.72브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.34UC 더블린 | 3.08무승부 | 2.70조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.88웩스포드 FC | 3.23무승부 | 3.58케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 2.16패트릭 티슬 | 2.95무승부 | 3.13레이스 로버스 | 12 |
3월 22 03:45 | 2.45캐나펀 타운 | 3.14무승부 | 2.53발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.25하버포트웨스트 컨트리 | 2.93무승부 | 2.98페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.80신도시 | 3.38무승부 | 1.78코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 3.07에버리스트위스 타운 | 3.33무승부 | 2.02Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:00 | 2.35Kickers Emden | 3.18무승부 | 2.61SC 바이체 플렌스부르크 08 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.02에르푸르트 | 3.23무승부 | 3.16헤르타 베를린 오전 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.54FSV 마인츠 05 Am | 3.23무승부 | 2.39TSV Steinbach Haiger | 12 |
3월 22 02:30 | 2.00르망 | 2.93무승부 | 3.57Paris Atletico | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.56Bourg en Bresse Peronnas 01 | 2.85무승부 | 2.63미국 올리언즈 | 12 | |
3월 22 02:30 | 1.99US Boulogne | 2.98무승부 | 3.53니임 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.30디종 | 2.94무승부 | 2.87발렌시아 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.28소쇼 | 3.05무승부 | 2.82FC 루앙 | 12 | |
3월 22 02:30 | 3.24샤또후 | 3.08무승부 | 2.05FC 베르사유 | 12 |
3월 22 03:30 | 2.22레알 마드리드 카스티야 | 3.00무승부 | 2.96진짜 무르시아 | 12 | |
3월 22 03:30 | 1.57Athletic Bilbao B | 3.62무승부 | 4.74FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 | |
3월 22 03:30 | 2.36메리다 광고 | 2.94무승부 | 2.79Yeclano Deportivo | 12 |
3월 22 02:00 | 3.35Saint-Colomban Locmine | 3.10무승부 | 1.99벤데 르제비에 | 8 | |
3월 22 02:00 | 1.50Le Puy Foot 43 Auvergne | 3.63무승부 | 5.60AS Saint-Priest | 12 |
3월 22 05:00 | 1.32에콰도르 | 4.45무승부 | 9.80베네수엘라 | 18 | |
3월 22 07:30 | 2.47우루과이 | 2.92무승부 | 3.00아르헨티나 | 18 |
3월 22 04:00 | 2.53쿠바 | 2.96무승부 | 2.58트리니다드 토바고 | 12 | |
3월 22 06:00 | 1.82Suriname | 3.17무승부 | 3.90Martinique | 12 |
3월 22 06:30 | 2.15스포츠맨 트리니다드 | 3.12무승부 | 2.97Deportivo Recoleta | 12 |
3월 22 09:00 | 2.38오악사카의 알레브리헤스 | 3.08무승부 | 2.66틀락스칼라 FC | 12 | |
3월 22 11:00 | 1.36테파티틀란 FC | 4.24무승부 | 6.50아틀레틱 클럽 라파스 | 12 |
3월 21 13:45 | 1.44e-네덜란드 | 4.43무승부 | 4.29e-이탈리아 | 16 | |
3월 21 14:00 | 2.12e-폴란드 | 3.45무승부 | 2.56e-덴마크 | 16 | |
3월 21 14:00 | 1.50e-스페인 | 3.90무승부 | 4.33e-헝가리 | 16 | |
3월 21 14:15 | 3.93e-이탈리아 | 4.10무승부 | 1.53e-네덜란드 | 16 | |
3월 21 14:15 | 3.71e-아르헨티나 | 3.74무승부 | 1.63e-Croatia | 16 | |
3월 21 14:30 | 2.61e-폴란드 | 3.27무승부 | 2.16e-포르투갈 | 16 | |
3월 21 14:30 | 3.22e-독일 | 3.91무승부 | 1.71e-잉글랜드 | 16 | |
3월 21 14:45 | 2.35e-네덜란드 | 3.58무승부 | 2.24e-프랑스 | 16 | |
3월 21 14:45 | 2.42e-헝가리 | 3.44무승부 | 2.23e-덴마크 | 16 | |
3월 21 15:15 | 1.55e-Croatia | 4.11무승부 | 3.79e-벨기에 | 16 | |
3월 21 15:15 | 1.93e-폴란드 | 3.55무승부 | 2.85e-아르헨티나 | 16 | |
3월 21 15:30 | 4.11e-핀란드 | 3.89무승부 | 1.53e-스페인 | 16 | |
3월 21 15:30 | 1.88e-독일 | 3.76무승부 | 2.83e-이탈리아 | 16 | |
3월 21 15:45 | 2.32e-프랑스 | 3.83무승부 | 2.17e-벨기에 | 16 | |
3월 21 15:45 | 1.98e-Croatia | 3.57무승부 | 2.73e-웨일즈 | 16 | |
3월 21 16:00 | 2.08e-네덜란드 | 3.37무승부 | 2.67e-잉글랜드 | 16 | |
3월 21 16:00 | 2.64e-핀란드 | 3.08무승부 | 2.23e-헝가리 | 16 |
3월 21 14:00 | 2.13e-에버튼 | 3.29무승부 | 2.64e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 14:15 | 1.98e-세비야 | 3.93무승부 | 2.56e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 21 14:30 | 1.43e-아스날 | 4.53무승부 | 4.28e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 15:00 | 2.70e-인터밀란 | 3.11무승부 | 2.17이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 21 15:15 | 2.45전자-바르셀로나 | 3.60무승부 | 2.14e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 21 15:30 | 3.79e-릴 | 4.05무승부 | 1.56e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 21 16:00 | 3.70없는 | 3.98무승부 | 1.59e-파리 생제르맹 | 16 |
3월 21 16:30 | 3.00Manly United | 2.12무승부 | 3.16NWS Spirit FC | 14 | |
3월 21 16:30 | 3.22St George FC | 2.38무승부 | 2.56Wollongong Wolves | 14 |
3월 21 19:00 | 2.18퍼스 SC | 2.57무승부 | 3.63프리맨틀 시티 FC | 12 |
3월 21 17:00 | 2.56Adelaide Croatia Raiders | 2.46무승부 | 3.08West Torrens Birkalla | 12 | |
3월 21 17:00 | 2.91Modbury Jets | 2.45무승부 | 2.70Campbelltown City | 12 | |
3월 21 17:45 | 2.00Adelaide Comets | 2.58무승부 | 4.26Para Hills Knights | 12 |
3월 21 17:00 | 5.20Adamstown Rosebud FC | 2.94무승부 | 1.69Edgeworth FC | 12 |
3월 21 17:15 | 2.73Glenorchy Knights | 2.45무승부 | 2.88South Hobart FC | 12 |
3월 21 17:00 | 4.89Casuarina FC | 2.90무승부 | 1.74Mindil Aces FC | 12 |
3월 21 16:00 | 1.90멜버른 빅토리 (w) | 2.57무승부 | 4.86뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 22 11:00 | 2.82웰링턴 피닉스 (w) | 2.15무승부 | 3.31센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 01:00 | 1.50키프러스 | 2.76무승부 | 10.50산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.42루마니아 | 2.12무승부 | 4.63보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 4.63안도라 | 1.87무승부 | 2.68라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 5.20말타 | 2.02무승부 | 2.29핀란드 | 18 |
3월 21 21:00 | 5.80보츠와나 | 1.97무승부 | 2.26알제리 | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.70남아프리카 | 2.33무승부 | 9.60Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 5.30르완다 | 1.84무승부 | 2.55나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 10.00Burundi (n) | 2.23무승부 | 1.74코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 11.50Ethiopia (n) | 2.32무승부 | 1.65이집트 | 12 |
3월 21 20:30 | 2.13싱가포르 | 2.30무승부 | 4.61네팔 | 14 | |
3월 21 21:00 | 1.58태국 | 2.75무승부 | 7.80아프가니스탄 | 14 | |
3월 22 03:45 | 4.81북 아일랜드 | 2.02무승부 | 2.38스위스 | 14 | |
3월 22 08:00 | 4.61Puerto Rico | 2.22무승부 | 2.20도미니카 공화국 | 14 |
3월 22 03:30 | 3.83부르고스 CF | 1.94무승부 | 2.88알메리아 | 18 |
3월 22 03:45 | 2.23코브 램블러스 | 2.12무승부 | 4.93애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.62던독 | 2.68무승부 | 7.50롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.16핀 하프 | 1.99무승부 | 3.31브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.87UC 더블린 | 2.09무승부 | 3.38조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.40웩스포드 FC | 2.17무승부 | 4.10케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 2.91패트릭 티슬 | 1.89무승부 | 4.01레이스 로버스 | 12 |
3월 22 03:45 | 3.04캐나펀 타운 | 2.13무승부 | 3.09발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.95하버포트웨스트 컨트리 | 1.98무승부 | 3.58페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 4.06신도시 | 2.25무승부 | 2.31코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 3.44에버리스트위스 타운 | 2.31무승부 | 2.51Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:00 | 2.93Kickers Emden | 2.19무승부 | 3.09SC 바이체 플렌스부르크 08 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.49에르푸르트 | 2.22무승부 | 3.69헤르타 베를린 오전 | 12 |
3월 22 02:00 | 3.02FSV 마인츠 05 Am | 2.24무승부 | 2.91TSV Steinbach Haiger | 12 |
3월 22 02:30 | 2.62르망 | 1.97무승부 | 4.30Paris Atletico | 12 | |
3월 22 02:30 | 3.28Bourg en Bresse Peronnas 01 | 1.91무승부 | 3.40미국 올리언즈 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.63US Boulogne | 1.94무승부 | 4.40니임 | 12 | |
3월 22 02:30 | 3.07디종 | 1.92무승부 | 3.61발렌시아 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.85소쇼 | 2.04무승부 | 3.54FC 루앙 | 12 | |
3월 22 02:30 | 4.02샤또후 | 2.00무승부 | 2.68FC 베르사유 | 12 |
3월 22 03:30 | 2.96레알 마드리드 카스티야 | 2.01무승부 | 3.48진짜 무르시아 | 12 | |
3월 22 03:30 | 2.08Athletic Bilbao B | 2.31무승부 | 4.80FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 | |
3월 22 03:30 | 3.03메리다 광고 | 1.98무승부 | 3.49Yeclano Deportivo | 12 |
3월 22 02:00 | 2.06Le Puy Foot 43 Auvergne | 2.16무승부 | 5.70AS Saint-Priest | 12 |
3월 22 05:00 | 1.96에콰도르 | 2.22무승부 | 7.10베네수엘라 | 18 | |
3월 22 07:30 | 3.13우루과이 | 1.91무승부 | 3.86아르헨티나 | 18 |
3월 22 04:00 | 3.17쿠바 | 1.99무승부 | 3.28트리니다드 토바고 | 12 | |
3월 22 06:00 | 2.37Suriname | 2.07무승부 | 4.60Martinique | 12 |
3월 22 06:30 | 2.72스포츠맨 트리니다드 | 2.12무승부 | 3.54Deportivo Recoleta | 12 |
3월 22 09:00 | 2.98오악사카의 알레브리헤스 | 2.04무승부 | 3.37틀락스칼라 FC | 12 | |
3월 22 11:00 | 1.90테파티틀란 FC | 2.36무승부 | 5.80아틀레틱 클럽 라파스 | 12 |
3월 21 19:00 | 1.79-0.50퍼스 SC | 2.03+0.50프리맨틀 시티 FC | 12 |
3월 21 17:00 | 1.86-0.25Adelaide Croatia Raiders | 1.96+0.25West Torrens Birkalla | 12 | |
3월 21 17:00 | 2.020.00Modbury Jets | 1.800.00Campbelltown City | 12 | |
3월 21 17:45 | 1.66-0.75Adelaide Comets | 2.19+0.75Para Hills Knights | 12 |
3월 21 17:00 | 1.79+1.75Adamstown Rosebud FC | 2.03-1.75Edgeworth FC | 12 |
3월 21 17:15 | 1.860.00Glenorchy Knights | 1.960.00South Hobart FC | 12 |
3월 21 17:00 | 1.94+1.50Casuarina FC | 1.88-1.50Mindil Aces FC | 12 |
3월 21 16:00 | 1.83-1.25멜버른 빅토리 (w) | 1.99+1.25뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 21 16:00 | 2.19-1.50멜버른 빅토리 (w) | 1.66+1.50뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.97-0.25웰링턴 피닉스 (w) | 1.85+0.25센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 01:00 | 2.02-2.00키프러스 | 1.84+2.00산 마리노 | 18 | |
3월 22 01:00 | 1.80-1.75키프러스 | 2.06+1.75산 마리노 | 18 | |
3월 22 01:00 | 2.36-2.25키프러스 | 1.59+2.25산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.85-2.00잉글랜드 | 2.05+2.00알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.13-2.25잉글랜드 | 1.78+2.25알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.66-1.75잉글랜드 | 2.31+1.75알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.05-0.75루마니아 | 1.85+0.75보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.81-0.50루마니아 | 2.09+0.50보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.49-1.00루마니아 | 1.57+1.00보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.87+0.50안도라 | 1.99-0.50라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.21+0.25안도라 | 1.68-0.25라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.61+0.75안도라 | 2.33-0.75라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.94+0.75말타 | 1.92-0.75핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.65+1.00말타 | 2.26-1.00핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.31+0.50말타 | 1.62-0.50핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.03-2.25폴란드 | 1.83+2.25리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.78-2.00폴란드 | 2.08+2.00리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.23-2.50폴란드 | 1.67+2.50리투아니아 | 16 |
3월 21 21:00 | 2.01+0.75보츠와나 | 1.81-0.75알제리 | 12 | |
3월 21 21:00 | 2.06-2.00적도기니 | 1.76+2.00Sao Tome and Principe | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.89-2.50Burkina Faso (n) | 1.93+2.50Djibouti | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.89-2.00콩고 박사 | 1.93+2.00South Sudan | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.82-1.50남아프리카 | 2.00+1.50Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.88+0.50르완다 | 1.94-0.50나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 1.90+1.50Burundi (n) | 1.92-1.50코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 1.99+1.50Ethiopia (n) | 1.83-1.50이집트 | 12 | |
3월 22 05:00 | 1.91-2.50Guinea (n) | 1.91+2.50Somalia | 10 | |
3월 22 05:30 | 2.08+2.25Niger (n) | 1.74-2.25모로코 | 10 |
3월 21 20:30 | 2.19-1.00싱가포르 | 1.66+1.00네팔 | 14 | |
3월 21 20:30 | 1.88-0.75싱가포르 | 1.94+0.75네팔 | 14 | |
3월 21 21:00 | 1.83-1.75태국 | 1.99+1.75아프가니스탄 | 14 | |
3월 21 21:00 | 2.12-2.00태국 | 1.71+2.00아프가니스탄 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.79+0.75북 아일랜드 | 2.03-0.75스위스 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.04+0.50북 아일랜드 | 1.78-0.50스위스 | 14 | |
3월 22 08:00 | 1.88+0.75Puerto Rico | 1.94-0.75도미니카 공화국 | 14 | |
3월 22 08:00 | 2.08+0.50Puerto Rico | 1.74-0.50도미니카 공화국 | 14 |
3월 22 03:30 | 2.05+0.25부르고스 CF | 1.85-0.25알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 1.73+0.50부르고스 CF | 2.20-0.50알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 2.490.00부르고스 CF | 1.570.00알메리아 | 18 |
3월 22 03:45 | 1.91-0.75코브 램블러스 | 1.93+0.75애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.21-1.00코브 램블러스 | 1.66+1.00애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.89-1.75던독 | 1.95+1.75롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.70-1.50던독 | 2.16+1.50롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.800.00핀 하프 | 2.040.00브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.17-0.25핀 하프 | 1.69+0.25브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.03-0.25UC 더블린 | 1.81+0.25조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.780.00UC 더블린 | 2.060.00조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.87-0.50웩스포드 FC | 1.97+0.50케리 FC | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.13-0.75웩스포드 FC | 1.72+0.75케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 1.92-0.25패트릭 티슬 | 1.90+0.25레이스 로버스 | 12 |
3월 22 03:45 | 1.880.00캐나펀 타운 | 1.940.00발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.26-0.25캐나펀 타운 | 1.61+0.25발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.03-0.25하버포트웨스트 컨트리 | 1.79+0.25페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.650.00하버포트웨스트 컨트리 | 2.200.00페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.81+0.75신도시 | 2.01-0.75코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.05+0.50신도시 | 1.77-0.50코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 1.81+0.50에버리스트위스 타운 | 2.01-0.50Briton Ferry Llansawel | 14 | |
3월 22 04:00 | 2.07+0.25에버리스트위스 타운 | 1.75-0.25Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:00 | 2.09-0.25Kickers Emden | 1.73+0.25SC 바이체 플렌스부르크 08 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.01-0.50에르푸르트 | 1.81+0.50헤르타 베를린 오전 | 12 |
3월 22 02:00 | 1.970.00FSV 마인츠 05 Am | 1.850.00TSV Steinbach Haiger | 12 |
3월 22 02:30 | 1.99-0.50르망 | 1.83+0.50Paris Atletico | 12 | |
3월 22 02:30 | 1.880.00Bourg en Bresse Peronnas 01 | 1.940.00미국 올리언즈 | 12 | |
3월 22 02:30 | 1.76-0.25US Boulogne | 2.06+0.25니임 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.04-0.25디종 | 1.78+0.25발렌시아 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.03-0.25소쇼 | 1.79+0.25FC 루앙 | 12 | |
3월 22 02:30 | 1.99+0.25샤또후 | 1.83-0.25FC 베르사유 | 12 |
3월 22 03:30 | 1.98-0.25레알 마드리드 카스티야 | 1.84+0.25진짜 무르시아 | 12 | |
3월 22 03:30 | 1.80-0.75Athletic Bilbao B | 2.02+0.75FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 | |
3월 22 03:30 | 2.08-0.25메리다 광고 | 1.74+0.25Yeclano Deportivo | 12 |
3월 22 02:00 | 2.04+0.25Saint-Colomban Locmine | 1.78-0.25벤데 르제비에 | 8 | |
3월 22 02:00 | 1.96-1.00Le Puy Foot 43 Auvergne | 1.86+1.00AS Saint-Priest | 12 |
3월 22 05:00 | 1.86-1.25에콰도르 | 2.04+1.25베네수엘라 | 18 | |
3월 22 05:00 | 1.55-1.00에콰도르 | 2.53+1.00베네수엘라 | 18 | |
3월 22 05:00 | 2.13-1.50에콰도르 | 1.78+1.50베네수엘라 | 18 | |
3월 22 07:30 | 2.11-0.25우루과이 | 1.80+0.25아르헨티나 | 18 | |
3월 22 07:30 | 1.690.00우루과이 | 2.260.00아르헨티나 | 18 | |
3월 22 07:30 | 2.44-0.50우루과이 | 1.59+0.50아르헨티나 | 18 |
3월 22 04:00 | 1.890.00쿠바 | 1.930.00트리니다드 토바고 | 12 | |
3월 22 06:00 | 1.81-0.50Suriname | 2.01+0.50Martinique | 12 |
3월 22 06:30 | 1.93-0.25스포츠맨 트리니다드 | 1.89+0.25Deportivo Recoleta | 12 |
3월 22 09:00 | 1.800.00오악사카의 알레브리헤스 | 2.020.00틀락스칼라 FC | 12 | |
3월 22 11:00 | 1.91-1.25테파티틀란 FC | 1.91+1.25아틀레틱 클럽 라파스 | 12 |
3월 21 14:00 | 1.90-0.25e-에버튼 | 1.84+0.25e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 14:00 | 2.12-0.50e-에버튼 | 1.63+0.50e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 14:00 | 1.610.00e-에버튼 | 2.140.00e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 14:15 | 1.77-0.25e-세비야 | 1.97+0.25e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 21 14:15 | 1.97-0.50e-세비야 | 1.77+0.50e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 21 14:15 | 2.17-0.75e-세비야 | 1.59+0.75e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 21 14:30 | 1.89-1.25e-아스날 | 1.85+1.25e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 14:30 | 2.07-1.50e-아스날 | 1.67+1.50e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 14:30 | 1.65-1.00e-아스날 | 2.09+1.00e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 15:00 | 1.81+0.25e-인터밀란 | 1.93-0.25이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 21 15:00 | 2.130.00e-인터밀란 | 1.620.00이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 21 15:00 | 1.60+0.50e-인터밀란 | 2.16-0.50이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 21 15:15 | 1.80+0.25전자-바르셀로나 | 1.94-0.25e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 21 15:15 | 2.050.00전자-바르셀로나 | 1.690.00e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 21 15:15 | 1.62+0.50전자-바르셀로나 | 2.13-0.50e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 21 15:30 | 1.78+1.00e-릴 | 1.96-1.00e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 21 15:30 | 2.02+0.75e-릴 | 1.72-0.75e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 21 15:30 | 1.59+1.25e-릴 | 2.17-1.25e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 21 16:00 | 1.99+0.75없는 | 1.75-0.75e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 21 16:00 | 1.75+1.00없는 | 1.99-1.00e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 21 16:00 | 2.19+0.50없는 | 1.58-0.50e-파리 생제르맹 | 16 |
3월 21 16:30 | 1.850.00Manly United | 1.970.00NWS Spirit FC | 14 | |
3월 21 16:30 | 2.160.00St George FC | 1.680.00Wollongong Wolves | 14 |
3월 21 19:00 | 1.89-0.25퍼스 SC | 1.93+0.25프리맨틀 시티 FC | 12 |
3월 21 17:00 | 1.720.00Adelaide Croatia Raiders | 2.110.00West Torrens Birkalla | 12 | |
3월 21 17:00 | 1.990.00Modbury Jets | 1.830.00Campbelltown City | 12 | |
3월 21 17:45 | 1.71-0.25Adelaide Comets | 2.12+0.25Para Hills Knights | 12 |
3월 21 17:00 | 1.81+0.75Adamstown Rosebud FC | 2.01-0.75Edgeworth FC | 12 |
3월 21 17:15 | 1.850.00Glenorchy Knights | 1.970.00South Hobart FC | 12 |
3월 21 17:00 | 1.74+0.75Casuarina FC | 2.08-0.75Mindil Aces FC | 12 |
3월 21 16:00 | 1.89-0.50멜버른 빅토리 (w) | 1.93+0.50뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.740.00웰링턴 피닉스 (w) | 2.080.00센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 01:00 | 1.82-0.75키프러스 | 2.04+0.75산 마리노 | 18 | |
3월 22 01:00 | 2.20-1.00키프러스 | 1.69+1.00산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.13-1.00잉글랜드 | 1.76+1.00알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.72-0.75잉글랜드 | 2.19+0.75알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.97-0.25루마니아 | 1.91+0.25보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.420.00루마니아 | 2.850.00보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.73+0.25안도라 | 2.14-0.25라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.660.00안도라 | 1.460.00라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.97+0.25말타 | 1.89-0.25핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.64+0.50말타 | 2.28-0.50핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.06-1.00폴란드 | 1.80+1.00리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.66-0.75폴란드 | 2.25+0.75리투아니아 | 16 |
3월 21 21:00 | 2.00+0.25보츠와나 | 1.82-0.25알제리 | 12 | |
3월 21 21:00 | 1.80-0.75적도기니 | 2.02+0.75Sao Tome and Principe | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.78-1.00Burkina Faso (n) | 2.04+1.00Djibouti | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.70-0.75콩고 박사 | 2.13+0.75South Sudan | 10 | |
