스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 20 23:59 | 1.18우즈베키스탄 | 5.70무승부 | 10.00키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.37이란 | 4.02무승부 | 6.80아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.34사우디 아라비아 | 4.23무승부 | 7.10중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.29이라크 | 4.33무승부 | 8.60쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.52요르단 | 3.54무승부 | 5.40팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.47카타르 | 3.74무승부 | 5.70북한 | 18 |
3월 21 03:45 | 3.83크로아티아 | 3.34무승부 | 2.00프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.23덴마크 | 3.29무승부 | 2.23포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.72이탈리아 | 3.17무승부 | 2.64독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.05네덜란드 | 3.32무승부 | 2.31스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.75터키 | 3.60무승부 | 4.74헝가리 | 22 | |
3월 21 03:45 | 4.08Ukraine (n) | 3.45무승부 | 1.90벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.71오스트리아 | 3.64무승부 | 4.94세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.98그리스 | 3.27무승부 | 4.01스코틀랜드 | 22 |
3월 21 01:00 | 3.75아르메니아 | 3.23무승부 | 2.06그루지야 | 18 | |
3월 21 03:45 | 3.05불가리아 | 2.98무승부 | 2.51아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.19Kosovo | 3.23무승부 | 3.39아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.25슬로바키아 | 3.03무승부 | 3.49슬로베니아 | 18 |
3월 20 23:59 | 1.22케이프 베르데 | 4.98무승부 | 9.80Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.21말라위 | 2.79무승부 | 3.21나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 3.07Sierra Leone (n) | 2.83무승부 | 2.26기니비사우 | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.87Zimbabwe (n) | 2.79무승부 | 2.41베냉 | 14 | |
3월 21 03:00 | 2.96리비아 | 2.68무승부 | 2.43앙골라 | 14 | |
3월 21 03:00 | 2.33Gambia (n) | 2.81무승부 | 2.97케냐 | 14 | |
3월 21 05:00 | 5.90Comoros (n) | 3.22무승부 | 1.56말리 | 14 |
3월 21 03:30 | 1.28알 알리 카이로 | 4.25무승부 | 9.20엔피 | 14 |
3월 21 01:00 | 1.66Senegal U20 | 3.31무승부 | 4.63DR Congo U20 | 14 |
3월 21 02:00 | 2.74알 앵 | 3.24무승부 | 2.09아스톤 빌라 | 12 |
3월 21 06:00 | 1.40와이다드 카사블랑카 | 3.47무승부 | 7.10JS Soualem | 12 | |
3월 21 06:00 | 1.65르네상스 제마므라 | 3.19무승부 | 4.47유수피아 베레시드 | 12 | |
3월 21 06:00 | 1.28올림픽 사피 | 4.32무승부 | 7.70차밥 모하메디아 | 12 |
3월 21 07:00 | 1.86파라과이 | 3.11무승부 | 4.52칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.67브라질 | 3.45무승부 | 5.20콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.41페루 | 4.09무승부 | 7.80볼리빋아 | 18 |
3월 21 **:** | 1.49미국 | 4.10무승부 | 5.90파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 3.00캐나다 (N) | 3.09무승부 | 2.36멕시코 | 18 |
3월 21 08:00 | 2.92산타페 연합 | 2.99무승부 | 2.47헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 |
3월 21 09:00 | 2.72올바른 UAT | 3.25무승부 | 2.24디어FC | 14 | |
3월 21 11:00 | 1.68블랙 라이온스 | 3.43무승부 | 4.27아틀레티코 모렐리아 | 14 |
3월 21 04:00 | 1.73Montevideo City Torque (n) | 3.19무승부 | 4.33청소년 더 스톤즈 | 14 | |
3월 21 07:00 | 1.56페나롤 데 몬테비데오 | 3.50무승부 | 5.10Liverpool Montevideo | 14 |
3월 21 02:00 | 1.57Ferro Carril Oeste (w) | 3.52무승부 | 4.35Talleres de Cordoba (w) | 12 |
3월 21 00:00 | 1.33e-포르투갈 | 4.36무승부 | 5.80e-핀란드 | 16 | |
3월 21 00:00 | 4.26e-웨일즈 | 4.24무승부 | 1.47e-독일 | 16 | |
3월 21 00:15 | 2.09e-잉글랜드 | 3.75무승부 | 2.45e-아르헨티나 | 16 | |
3월 21 00:15 | 3.68e-이탈리아 | 4.60무승부 | 1.51e-프랑스 | 16 | |
3월 21 00:30 | 1.46e-스페인 | 4.00무승부 | 4.64e-헝가리 | 16 | |
3월 21 00:30 | 5.90e-핀란드 | 4.18무승부 | 1.34e-포르투갈 | 16 | |
3월 21 00:45 | 2.06e-잉글랜드 | 3.46무승부 | 2.65e-덴마크 | 16 | |
3월 21 00:45 | 2.66e-벨기에 | 3.64무승부 | 2.00e-아르헨티나 | 16 | |
3월 21 01:00 | 2.56e-Croatia | 3.23무승부 | 2.21e-폴란드 | 16 | |
3월 21 01:00 | 4.96e-스페인 | 5.10무승부 | 1.32e-프랑스 | 16 | |
3월 21 01:15 | 4.46e-핀란드 | 4.03무승부 | 1.47e-네덜란드 | 16 | |
3월 21 01:15 | 3.27e-덴마크 | 3.79무승부 | 1.72e-잉글랜드 | 16 | |
3월 21 01:30 | 1.58e-Croatia | 4.11무승부 | 3.64e-벨기에 | 16 | |
3월 21 01:30 | 1.64e-이탈리아 | 3.55무승부 | 3.85e-헝가리 | 16 | |
3월 21 01:45 | 2.03e-네덜란드 | 3.41무승부 | 2.73e-폴란드 | 16 | |
3월 21 01:45 | 5.30e-웨일즈 | 3.91무승부 | 1.41e-포르투갈 | 16 | |
3월 21 02:00 | 2.62e-프랑스 | 3.76무승부 | 1.99e-잉글랜드 | 16 | |
3월 21 02:00 | 2.76e-아르헨티나 | 3.66무승부 | 1.94e-덴마크 | 16 |
3월 21 00:00 | 1.94e-토트넘 홋스퍼 | 3.69무승부 | 2.74e-에버튼 | 16 | |
3월 21 00:15 | 3.58e-발렌시아 | 3.45무승부 | 1.72e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 00:30 | 2.57e-아스날 | 3.41무승부 | 2.13e나폴리 | 16 | |
3월 21 01:00 | 1.97e-레알 마드리드 | 3.89무승부 | 2.59e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 01:15 | 2.47e-세비야 | 3.86무승부 | 2.05e-첼시 | 16 | |
3월 21 01:30 | 3.06e- 아틀레티코 마드리드 | 3.57무승부 | 1.84e나폴리 | 16 | |
3월 21 02:00 | 1.62e-아스날 | 3.54무승부 | 3.99없는 | 16 |
3월 20 23:59 | 1.55우즈베키스탄 | 2.71무승부 | 9.20키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.02이란 | 2.20무승부 | 5.80아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.92사우디 아라비아 | 2.29무승부 | 6.10중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.84이라크 | 2.26무승부 | 7.40쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.26요르단 | 2.06무승부 | 5.10팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.14카타르 | 2.14무승부 | 5.30북한 | 18 |
3월 21 03:45 | 4.11크로아티아 | 2.07무승부 | 2.81프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.93덴마크 | 2.12무승부 | 2.81포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.27이탈리아 | 2.08무승부 | 3.39독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.54네덜란드 | 2.21무승부 | 2.88스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 2.40터키 | 2.20무승부 | 4.74헝가리 | 22 | |
3월 21 03:45 | 4.22Ukraine (n) | 2.19무승부 | 2.58벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.47오스트리아 | 2.14무승부 | 4.76세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.81그리스 | 2.02무승부 | 4.32스코틀랜드 | 22 |
3월 21 01:00 | 4.30아르메니아 | 2.06무승부 | 2.74그루지야 | 18 | |
3월 21 03:45 | 4.00불가리아 | 1.93무승부 | 3.19아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.74Kosovo | 2.14무승부 | 4.01아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.96슬로바키아 | 1.98무승부 | 4.20슬로베니아 | 18 |
3월 20 23:59 | 1.62케이프 베르데 | 2.48무승부 | 10.00Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 3.04말라위 | 1.83무승부 | 4.03나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 3.92Sierra Leone (n) | 1.87무승부 | 3.02기니비사우 | 14 | |
3월 20 23:59 | 3.72Zimbabwe (n) | 1.87무승부 | 3.13베냉 | 14 | |
3월 21 03:00 | 3.93리비아 | 1.77무승부 | 3.32앙골라 | 14 | |
3월 21 03:00 | 3.13Gambia (n) | 1.84무승부 | 3.87케냐 | 14 | |
3월 21 05:00 | 5.90Comoros (n) | 1.94무승부 | 2.28말리 | 14 |
3월 21 03:30 | 1.91알 알리 카이로 | 2.16무승부 | 7.30엔피 | 14 |
3월 21 01:00 | 2.30Senegal U20 | 2.08무승부 | 4.82DR Congo U20 | 14 |
3월 21 02:00 | 3.22알 앵 | 2.28무승부 | 2.48아스톤 빌라 | 12 |
3월 21 06:00 | 2.04와이다드 카사블랑카 | 1.91무승부 | 7.80JS Soualem | 12 | |
3월 21 06:00 | 2.33르네상스 제마므라 | 1.97무승부 | 4.85유수피아 베레시드 | 12 | |
3월 21 06:00 | 1.77올림픽 사피 | 2.24무승부 | 7.70차밥 모하메디아 | 12 |
3월 21 07:00 | 2.66파라과이 | 1.90무승부 | 4.96칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 2.42브라질 | 2.01무승부 | 5.20콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.07페루 | 2.13무승부 | 6.60볼리빋아 | 18 |
3월 21 **:** | 2.04미국 | 2.35무승부 | 5.30파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 3.71캐나다 (N) | 2.07무승부 | 2.87멕시코 | 18 |
3월 21 08:00 | 3.67산타페 연합 | 1.94무승부 | 2.99헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 |
3월 21 09:00 | 3.15올바른 UAT | 2.24무승부 | 2.79디어FC | 14 | |
3월 21 11:00 | 2.24블랙 라이온스 | 2.24무승부 | 4.34아틀레티코 모렐리아 | 14 |
3월 21 04:00 | 2.41Montevideo City Torque (n) | 2.02무승부 | 4.73청소년 더 스톤즈 | 14 | |
3월 21 07:00 | 2.25페나롤 데 몬테비데오 | 2.10무승부 | 4.97Liverpool Montevideo | 14 |
3월 21 02:00 | 2.09Ferro Carril Oeste (w) | 2.22무승부 | 4.48Talleres de Cordoba (w) | 12 |
3월 20 23:59 | 1.80-1.75우즈베키스탄 | 2.06+1.75키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.13-2.00우즈베키스탄 | 1.74+2.00키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.64-1.50우즈베키스탄 | 2.28+1.50키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.93-1.25이란 | 1.93+1.25아랍 에미리트 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.67-1.00이란 | 2.23+1.00아랍 에미리트 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.29-1.50이란 | 1.63+1.50아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.90-1.25사우디 아라비아 | 1.96+1.25중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.17-1.50사우디 아라비아 | 1.71+1.50중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.61-1.00사우디 아라비아 | 2.33+1.00중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.06-1.50이라크 | 1.80+1.50쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.71-1.25이라크 | 2.17+1.25쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.36-1.75이라크 | 1.59+1.75쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.05-1.00요르단 | 1.81+1.00팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.70-0.75요르단 | 2.19+0.75팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.36-1.25요르단 | 1.59+1.25팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.91-1.00카타르 | 1.95+1.00북한 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.65-0.75카타르 | 2.26+0.75북한 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.35-1.25카타르 | 1.60+1.25북한 | 18 |
3월 21 03:45 | 1.91+0.50크로아티아 | 1.99-0.50프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.25+0.25크로아티아 | 1.70-0.25프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.65+0.75크로아티아 | 2.33-0.75프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.780.00크로아티아 | 1.460.00프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.97+0.25덴마크 | 1.93-0.25포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.72+0.50덴마크 | 2.21-0.50포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.440.00덴마크 | 1.590.00포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.53+0.75덴마크 | 2.58-0.75포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.950.00이탈리아 | 1.950.00독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.35-0.25이탈리아 | 1.64+0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.63+0.25이탈리아 | 2.36-0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.69-0.50이탈리아 | 1.49+0.50독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.89+0.25네덜란드 | 2.01-0.25스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.67+0.50네덜란드 | 2.29-0.50스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.310.00네덜란드 | 1.660.00스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.66-0.25네덜란드 | 1.50+0.25스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.98-0.75터키 | 1.92+0.75헝가리 | 22 | |
3월 21 01:00 | 1.74-0.50터키 | 2.19+0.50헝가리 | 22 | |
3월 21 01:00 | 2.40-1.00터키 | 1.61+1.00헝가리 | 22 | |
3월 21 01:00 | 1.53-0.25터키 | 2.58+0.25헝가리 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.01+0.50Ukraine (n) | 1.89-0.50벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.75+0.75Ukraine (n) | 2.17-0.75벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.44+0.25Ukraine (n) | 1.59-0.25벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.51+1.00Ukraine (n) | 2.63-1.00벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.93-0.75오스트리아 | 1.97+0.75세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.71-0.50오스트리아 | 2.23+0.50세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.36-1.00오스트리아 | 1.63+1.00세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.47-0.25오스트리아 | 2.75+0.25세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.97-0.50그리스 | 1.93+0.50스코틀랜드 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.70-0.25그리스 | 2.25+0.25스코틀랜드 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.33-0.75그리스 | 1.65+0.75스코틀랜드 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.410.00그리스 | 2.960.00스코틀랜드 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.85+0.50아르메니아 | 2.05-0.50그루지야 | 18 | |
3월 21 01:00 | 2.16+0.25아르메니아 | 1.76-0.25그루지야 | 18 | |
3월 21 01:00 | 1.59+0.75아르메니아 | 2.44-0.75그루지야 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.80+0.25불가리아 | 2.11-0.25아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.280.00불가리아 | 1.680.00아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.57+0.50불가리아 | 2.49-0.50아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.85-0.25Kosovo | 2.05+0.25아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.17-0.50Kosovo | 1.75+0.50아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.540.00Kosovo | 2.560.00아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.90-0.25슬로바키아 | 2.00+0.25슬로베니아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.23-0.50슬로바키아 | 1.71+0.50슬로베니아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.560.00슬로바키아 | 2.510.00슬로베니아 | 18 |
3월 21 02:00 | 1.91-3.00Lebanon (n) | 1.91+3.00티모르 레스테 | 7 | |
3월 21 02:00 | 1.73-2.75Lebanon (n) | 2.09+2.75티모르 레스테 | 7 |
3월 20 23:59 | 2.03-1.75케이프 베르데 | 1.79+1.75Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.73-1.50케이프 베르데 | 2.09+1.50Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.91-0.25말라위 | 1.91+0.25나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.580.00말라위 | 2.310.00나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.76+0.25Sierra Leone (n) | 2.06-0.25기니비사우 | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.230.00Sierra Leone (n) | 1.630.00기니비사우 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.79+0.25Zimbabwe (n) | 2.03-0.25베냉 | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.080.00Zimbabwe (n) | 1.740.00베냉 | 14 | |
3월 21 03:00 | 2.110.00리비아 | 1.720.00앙골라 | 14 | |
3월 21 03:00 | 1.69+0.25리비아 | 2.14-0.25앙골라 | 14 | |
3월 21 03:00 | 2.09-0.25Gambia (n) | 1.73+0.25케냐 | 14 | |
3월 21 03:00 | 1.680.00Gambia (n) | 2.160.00케냐 | 14 | |
3월 21 05:00 | 1.97+0.75Comoros (n) | 1.85-0.75말리 | 14 | |
3월 21 05:00 | 1.69+1.00Comoros (n) | 2.14-1.00말리 | 14 |
3월 21 03:30 | 1.80-1.25알 알리 카이로 | 2.06+1.25엔피 | 14 | |
3월 21 03:30 | 2.12-1.50알 알리 카이로 | 1.75+1.50엔피 | 14 |
3월 21 01:00 | 1.83-0.75Senegal U20 | 1.99+0.75DR Congo U20 | 14 | |
3월 21 01:00 | 1.65-0.50Senegal U20 | 2.20+0.50DR Congo U20 | 14 |
3월 21 02:00 | 1.84+0.25알 앵 | 1.90-0.25아스톤 빌라 | 12 |
3월 21 06:00 | 1.79-1.00와이다드 카사블랑카 | 1.99+1.00JS Soualem | 12 | |
3월 21 06:00 | 1.94-0.75르네상스 제마므라 | 1.84+0.75유수피아 베레시드 | 12 | |
3월 21 06:00 | 1.99-1.50올림픽 사피 | 1.79+1.50차밥 모하메디아 | 12 |
3월 21 07:00 | 1.85-0.50파라과이 | 2.05+0.50칠레 | 18 | |
3월 21 07:00 | 2.14-0.75파라과이 | 1.77+0.75칠레 | 18 | |
3월 21 07:00 | 1.56-0.25파라과이 | 2.51+0.25칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.85-0.75브라질 | 2.05+0.75콜럼비아 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.66-0.50브라질 | 2.31+0.50콜럼비아 | 18 | |
3월 21 08:45 | 2.33-1.00브라질 | 1.65+1.00콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.06-1.25페루 | 1.84+1.25볼리빋아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.73-1.00페루 | 2.20+1.00볼리빋아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.40-1.50페루 | 1.61+1.50볼리빋아 | 18 |
3월 21 **:** | 1.89-1.00미국 | 2.01+1.00파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.19-1.25미국 | 1.74+1.25파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 1.61-0.75미국 | 2.40+0.75파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 1.88+0.25캐나다 (N) | 2.02-0.25멕시코 | 18 | |
3월 21 **:** | 1.65+0.50캐나다 (N) | 2.33-0.50멕시코 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.280.00캐나다 (N) | 1.680.00멕시코 | 18 |
3월 21 08:00 | 1.81+0.25산타페 연합 | 2.09-0.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
3월 21 08:00 | 2.230.00산타페 연합 | 1.710.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
3월 21 08:00 | 1.59+0.50산타페 연합 | 2.44-0.50헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 |
3월 21 09:00 | 1.75+0.25올바른 UAT | 2.07-0.25디어FC | 14 | |
3월 21 09:00 | 2.090.00올바른 UAT | 1.730.00디어FC | 14 | |
3월 21 11:00 | 1.90-0.75블랙 라이온스 | 1.92+0.75아틀레티코 모렐리아 | 14 | |
3월 21 11:00 | 1.67-0.50블랙 라이온스 | 2.17+0.50아틀레티코 모렐리아 | 14 |
3월 21 09:00 | 1.93-1.75파추카 (w) | 1.85+1.75톨루카 (w) | 10 |
3월 21 02:00 | 1.80-0.75Ferro Carril Oeste (w) | 1.98+0.75Talleres de Cordoba (w) | 12 |
3월 21 00:00 | 1.93-0.50e-토트넘 홋스퍼 | 1.81+0.50e-에버튼 | 16 | |
3월 21 00:00 | 1.71-0.25e-토트넘 홋스퍼 | 2.03+0.25e-에버튼 | 16 | |
3월 21 00:00 | 2.14-0.75e-토트넘 홋스퍼 | 1.61+0.75e-에버튼 | 16 | |
3월 21 00:15 | 1.79+0.75e-발렌시아 | 1.95-0.75e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 00:15 | 2.03+0.50e-발렌시아 | 1.71-0.50e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 00:15 | 1.53+1.00e-발렌시아 | 2.26-1.00e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 00:30 | 1.83+0.25e-아스날 | 1.91-0.25e나폴리 | 16 | |
3월 21 00:30 | 2.120.00e-아스날 | 1.630.00e나폴리 | 16 | |
3월 21 00:30 | 1.63+0.50e-아스날 | 2.12-0.50e나폴리 | 16 | |
3월 21 01:00 | 1.96-0.50e-레알 마드리드 | 1.78+0.50e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 01:00 | 1.76-0.25e-레알 마드리드 | 1.98+0.25e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 01:00 | 2.16-0.75e-레알 마드리드 | 1.60+0.75e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 01:15 | 1.89+0.25e-세비야 | 1.85-0.25e-첼시 | 16 | |
3월 21 01:15 | 1.70+0.50e-세비야 | 2.04-0.50e-첼시 | 16 | |
3월 21 01:15 | 2.120.00e-세비야 | 1.630.00e-첼시 | 16 | |
3월 21 01:30 | 1.91+0.50e- 아틀레티코 마드리드 | 1.83-0.50e나폴리 | 16 | |
3월 21 01:30 | 1.69+0.75e- 아틀레티코 마드리드 | 2.05-0.75e나폴리 | 16 | |
3월 21 01:30 | 2.14+0.25e- 아틀레티코 마드리드 | 1.61-0.25e나폴리 | 16 | |
3월 21 02:00 | 1.81-0.75e-아스날 | 1.93+0.75없는 | 16 | |
3월 21 02:00 | 2.11-1.00e-아스날 | 1.64+1.00없는 | 16 | |
3월 21 02:00 | 1.61-0.50e-아스날 | 2.14+0.50없는 | 16 |
3월 20 23:59 | 1.88-0.75우즈베키스탄 | 1.98+0.75키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.33-1.00우즈베키스탄 | 1.61+1.00키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.01-0.50이란 | 1.85+0.50아랍 에미리트 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.60-0.25이란 | 2.35+0.25아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.91-0.50사우디 아라비아 | 1.95+0.50중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.36-0.75사우디 아라비아 | 1.59+0.75중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.83-0.50이라크 | 2.03+0.50쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.16-0.75이라크 | 1.72+0.75쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.82-0.25요르단 | 2.04+0.25팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.25-0.50요르단 | 1.66+0.50팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.13-0.50카타르 | 1.74+0.50북한 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.72-0.25카타르 | 2.16+0.25북한 | 18 |
3월 21 03:45 | 1.73+0.25크로아티아 | 2.17-0.25프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.470.00크로아티아 | 1.560.00프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.44+0.50크로아티아 | 2.78-0.50프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.66+0.25덴마크 | 2.28-0.25포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.350.00덴마크 | 1.620.00포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.44+0.50덴마크 | 2.78-0.50포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.900.00이탈리아 | 1.980.00독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.69-0.25이탈리아 | 1.47+0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.45+0.25이탈리아 | 2.75-0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.160.00네덜란드 | 1.740.00스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.61+0.25네덜란드 | 2.36-0.25스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.96-0.25네덜란드 | 1.39+0.25스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.90-0.25터키 | 1.98+0.25헝가리 | 22 | |
3월 21 01:00 | 2.38-0.50터키 | 1.60+0.50헝가리 | 22 | |
3월 21 01:00 | 1.390.00터키 | 2.960.00헝가리 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.79+0.25Ukraine (n) | 2.09-0.25벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.52+0.50Ukraine (n) | 2.56-0.50벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.780.00Ukraine (n) | 1.440.00벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.93-0.25오스트리아 | 1.95+0.25세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.44-0.50오스트리아 | 1.57+0.50세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.410.00오스트리아 | 2.880.00세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.16-0.25그리스 | 1.74+0.25스코틀랜드 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.520.00그리스 | 2.560.00스코틀랜드 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.78-0.50그리스 | 1.44+0.50스코틀랜드 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.68+0.25아르메니아 | 2.25-0.25그루지야 | 18 | |
3월 21 01:00 | 2.490.00아르메니아 | 1.550.00그루지야 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.190.00불가리아 | 1.720.00아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.56+0.25불가리아 | 2.47-0.25아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.19-0.25Kosovo | 1.72+0.25아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.600.00Kosovo | 2.380.00아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.33-0.25슬로바키아 | 1.63+0.25슬로베니아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.620.00슬로바키아 | 2.350.00슬로베니아 | 18 |
3월 21 02:00 | 1.95-1.25Lebanon (n) | 1.87+1.25티모르 레스테 | 7 |
3월 20 23:59 | 1.95-0.75케이프 베르데 | 1.87+0.75Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.630.00말라위 | 2.230.00나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.200.00Sierra Leone (n) | 1.650.00기니비사우 | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.090.00Zimbabwe (n) | 1.730.00베냉 | 14 | |
3월 21 03:00 | 2.090.00리비아 | 1.730.00앙골라 | 14 | |
3월 21 03:00 | 1.690.00Gambia (n) | 2.140.00케냐 | 14 | |
3월 21 05:00 | 1.99+0.25Comoros (n) | 1.83-0.25말리 | 14 |
3월 21 03:30 | 1.90-0.50알 알리 카이로 | 1.96+0.50엔피 | 14 |
3월 21 01:00 | 1.89-0.25Senegal U20 | 1.93+0.25DR Congo U20 | 14 |
3월 21 02:00 | 2.140.00알 앵 | 1.610.00아스톤 빌라 | 12 |
3월 21 06:00 | 2.03-0.50와이다드 카사블랑카 | 1.75+0.50JS Soualem | 12 | |
3월 21 06:00 | 1.91-0.25르네상스 제마므라 | 1.87+0.25유수피아 베레시드 | 12 | |
